Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Studyrama.com  
top

Studyrama.com

Identité

Studyrama.com

34 rue Camille Pelletan 92309 LEVALLOIS PERRET Cedex FRANCE
01.41.06.59.00
http://www.studyrama.com

Périmètre

bankexam.fr, fiches-recettes.com, formation.fr, guidedesbachelors.fr, jeunedip.com, keek.fr, ...

kiosketudiant.com, mapiaule.com, observatoiredesclassements.com, osezunegrandecole.com, sosprepas.com, studyparents.com, studyrama-budget.com, studyrama-emploi.com, studyrama-fp.com, studyrama-jobs.com, studyrama-nights.com, studyrama-voyages.com, studyrama.be, studyrama.ch, studyrama.com, studyrama.tv, studyramagrandesecoles.com

Famille
Thématiques
Description

Studyrama s'adresse aux jeunes, du collège à l'entrée dans la vie active, et les accompagne dans l'orientation, la vie étudiante et l'emploi.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -13.57% +22.40%
Pages
vues
-8.79% +37.54%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 1 987 915 1 620 800 5 734 910 2,88
1362092400 mars 13 2 299 923 1 926 235 6 287 528 2,73
1359673200 février 13 2 181 816 1 811 552 6 194 417 2,84
1356994800 janvier 13 2 372 268 1 967 821 6 695 776 2,82
1354316400 décembre 12 1 655 243 1 344 550 4 727 042 2,86
1351724400 novembre 12 2 002 137 1 652 732 5 839 987 2,92
1349042400 octobre 12 2 216 916 1 825 597 6 400 069 2,89
1346450400 septembre 12 2 225 496 1 843 685 6 234 702 2,80
1343772000 août 12 1 564 731 1 228 147 4 673 193 2,99
1341093600 juillet 12 4 818 169 4 385 480 30 391 508 6,31
1338501600 juin 12 3 509 318 3 126 618 13 398 085 3,82
1335823200 mai 12 1 752 859 1 432 043 4 524 118 2,58

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 463 341 371 461 329 295 1 303 102 2,81
1364767200avril 13 16 462 068 372 934 326 692 1 339 892 2,90
1364767200avril 13 15 466 586 385 254 340 035 1 342 409 2,88
1364767200avril 13 14 451 000 373 656 330 024 1 326 069 2,94
1362092400mars 13 13 498 384 419 237 366 539 1 328 868 2,67
1362092400mars 13 12 573 061 482 629 418 168 1 556 917 2,72
1362092400mars 13 11 553 790 465 916 406 619 1 549 815 2,80
1362092400mars 13 10 497 831 414 361 368 822 1 360 474 2,73
1362092400mars 13 09 505 257 414 316 372 823 1 409 084 2,79
1359673200février 13 08 526 688 433 841 388 751 1 487 458 2,82
1359673200février 13 07 545 566 455 690 402 294 1 571 216 2,88
1359673200février 13 06 574 588 482 484 424 791 1 642 510 2,86
1359673200février 13 05 555 057 456 862 410 286 1 538 565 2,77
1356994800janvier 13 04 554 869 462 057 412 047 1 490 181 2,69
1356994800janvier 13 03 577 742 478 381 424 321 1 623 708 2,81
1356994800janvier 13 02 558 012 463 136 411 800 1 639 515 2,94
1356994800janvier 13 01 360 692 297 980 269 259 1 054 476 2,92
1354316400décembre 12 52 263 018 204 015 196 620 744 463 2,83
1354316400décembre 12 51 372 920 301 950 280 578 1 041 554 2,79
1354316400décembre 12 50 433 181 356 847 322 659 1 245 157 2,87
1354316400décembre 12 49 446 044 366 373 334 687 1 275 196 2,86
1354316400décembre 12 48 497 270 416 128 370 002 1 459 383 2,93
1351724400novembre 12 47 470 567 390 518 353 139 1 335 696 2,84
1351724400novembre 12 46 489 615 406 320 363 634 1 443 981 2,95
1351724400novembre 12 45 452 440 371 242 333 515 1 354 167 2,99
1351724400novembre 12 44 397 163 317 058 295 900 1 141 139 2,87
1349042400octobre 12 43 473 397 394 825 351 139 1 388 523 2,93
1349042400octobre 12 42 520 424 428 792 386 622 1 553 792 2,99
1349042400octobre 12 41 521 592 429 611 388 938 1 506 871 2,89
1349042400octobre 12 40 509 135 417 918 384 033 1 402 110 2,75
1346450400septembre 12 38 516 447 426 506 390 688 1 424 139 2,76
1346450400septembre 12 37 547 897 448 511 414 664 1 519 048 2,77
1346450400septembre 12 36 543 860 459 569 403 901 1 576 320 2,90
1346450400septembre 12 35 473 817 388 359 353 985 1 354 793 2,86
1343772000août 12 34 390 918 310 930 292 128 1 162 108 2,97
1343772000août 12 33 293 858 225 848 218 777 885 397 3,01
1343772000août 12 32 295 021 222 124 221 200 899 826 3,05
1343772000août 12 31 328 744 257 309 245 506 1 026 323 3,12
1341093600juillet 12 30 346 816 277 013 256 231 1 139 337 3,29
1341093600juillet 12 29 436 672 359 607 320 828 1 652 955 3,79
1341093600juillet 12 28 1 916 044 1 782 441 1 101 178 14 379 384 7,50
1341093600juillet 12 27 1 923 214 1 802 425 1 094 815 12 509 331 6,50
1341093600juillet 12 26 827 899 737 445 546 176 3 753 684 4,53
1338501600juin 12 25 1 136 585 1 042 030 704 429 4 567 078 4,02
1338501600juin 12 24 753 745 667 056 527 937 2 621 982 3,48
1338501600juin 12 23 676 806 588 383 492 323 2 194 474 3,24
1338501600juin 12 22 520 116 436 793 389 779 1 567 356 3,01
1335823200mai 12 21 383 193 313 607 294 373 949 645 2,48
1335823200mai 12 20 364 110 296 436 279 064 929 358 2,55
1335823200mai 12 19 381 885 307 971 297 664 944 776 2,47
1335823200mai 12 18 352 555 284 932 271 576 882 996 2,50
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif