Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Les-bonnes-promos.com  
top

Les-bonnes-promos.com

Identité

Les-bonnes-promos.com

110 rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE
01.77.69.99.59
http://www.les-bonnes-promos.com

Périmètre

Les-bonnes-promos.com

Famille
Thématiques
Description

Toutes les promos près de chez vous.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -75.92% -86.61%
Pages
vues
-71.41% -88.03%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 39 403 36 916 111 324 2,83
1362092400 mars 13 163 666 153 796 389 354 2,38
1359673200 février 13 197 797 186 695 495 593 2,51
1356994800 janvier 13 326 040 310 343 812 625 2,49
1354316400 décembre 12 345 328 329 892 843 672 2,44
1351724400 novembre 12 294 858 281 682 746 708 2,53
1349042400 octobre 12 335 843 322 027 889 562 2,65
1346450400 septembre 12 271 181 260 302 727 022 2,68
1343772000 août 12 195 397 186 521 535 074 2,74
1341093600 juillet 12 304 279 292 541 842 662 2,77
1338501600 juin 12 294 865 284 216 820 193 2,78
1335823200 mai 12 315 892 303 754 914 638 2,90

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 7 308 6 828 6 867 20 053 2,74
1364767200avril 13 16 7 665 7 187 7 209 20 982 2,74
1364767200avril 13 15 11 676 10 955 10 944 37 030 3,17
1364767200avril 13 14 11 056 10 354 10 451 28 491 2,58
1362092400mars 13 13 17 040 15 809 16 283 41 052 2,41
1362092400mars 13 12 35 743 33 701 33 599 81 181 2,27
1362092400mars 13 11 42 091 39 399 39 786 97 191 2,31
1362092400mars 13 10 49 448 46 581 46 437 122 971 2,49
1362092400mars 13 09 47 118 44 350 44 159 114 736 2,44
1359673200février 13 08 43 645 40 911 35 686 109 894 2,52
1359673200février 13 07 49 981 47 233 46 661 128 986 2,58
1359673200février 13 06 54 676 51 882 51 175 137 344 2,51
1359673200février 13 05 58 628 55 585 54 923 143 477 2,45
1356994800janvier 13 04 52 403 49 563 48 837 131 965 2,52
1356994800janvier 13 03 77 162 73 618 72 031 196 026 2,54
1356994800janvier 13 02 94 818 90 532 88 637 236 465 2,49
1356994800janvier 13 01 71 796 68 354 67 754 172 657 2,40
1354316400décembre 12 52 75 713 72 528 71 864 171 484 2,26
1354316400décembre 12 51 72 283 68 672 68 533 178 282 2,47
1354316400décembre 12 50 86 210 82 376 81 577 217 205 2,52
1354316400décembre 12 49 82 258 78 628 77 572 206 527 2,51
1354316400décembre 12 48 79 180 75 665 74 599 198 798 2,51
1351724400novembre 12 47 75 250 71 848 70 848 191 437 2,54
1351724400novembre 12 46 70 038 66 937 66 059 175 426 2,50
1351724400novembre 12 45 59 430 56 765 56 030 149 178 2,51
1351724400novembre 12 44 53 078 50 659 50 079 137 170 2,58
1349042400octobre 12 43 81 004 77 626 76 809 217 516 2,69
1349042400octobre 12 42 87 410 83 968 82 895 237 888 2,72
1349042400octobre 12 41 82 290 79 080 78 001 214 529 2,61
1349042400octobre 12 40 64 839 62 165 61 664 168 129 2,59
1346450400septembre 12 38 67 322 64 621 63 885 179 740 2,67
1346450400septembre 12 37 81 171 77 821 76 895 217 658 2,68
1346450400septembre 12 36 59 403 57 036 56 445 159 356 2,68
1346450400septembre 12 35 76 182 73 147 72 233 199 022 2,61
1343772000août 12 34 72 738 69 548 68 796 193 988 2,67
1343772000août 12 33 26 102 24 800 24 630 72 752 2,79
1343772000août 12 32 22 620 21 366 21 441 66 298 2,93
1343772000août 12 31 39 237 37 563 37 225 115 678 2,95
1341093600juillet 12 30 67 392 64 912 63 890 192 431 2,86
1341093600juillet 12 29 63 859 61 212 60 695 179 049 2,80
1341093600juillet 12 28 71 116 68 241 67 351 193 914 2,73
1341093600juillet 12 27 71 275 68 682 67 622 191 325 2,68
1341093600juillet 12 26 72 962 70 424 69 244 196 816 2,70
1338501600juin 12 25 81 647 78 740 77 488 219 830 2,69
1338501600juin 12 24 48 575 46 730 46 341 139 319 2,87
1338501600juin 12 23 71 860 69 233 68 168 209 674 2,92
1338501600juin 12 22 73 950 71 197 70 044 206 405 2,79
1335823200mai 12 21 78 216 75 240 74 097 224 541 2,87
1335823200mai 12 20 72 576 69 960 68 748 205 369 2,83
1335823200mai 12 19 67 008 64 458 63 589 198 184 2,96
1335823200mai 12 18 63 377 60 692 60 112 190 716 3,01
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif