Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Pôle Medias Spir  
top

Groupe Pôle Medias Spir

Identité

Groupe Pôle Medias Spir

110 Rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET France

01 77 69 99 59

Périmètre

les-bonnes-promos.com, logic-immo.com, logic-immo.immobilier.orange.fr, logicimmoneuf.com, lux-residence.com, ...

petites-annonces.fr, pro.logic-immo.com, topannonces.fr

Description

Site d'annonces immobilières de professionnels : agences et promoteurs immobiliers. Plus de 665 000 annonces en ligne.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -2.91% -7.04%
Pages
vues
+1.27% -3.63%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 6 765 383 6 399 954 52 531 424 7,76
1330556400 mars 12 6 967 963 6 600 541 51 875 141 7,44
1328050800 février 12 6 069 254 5 721 345 45 556 633 7,51
1325372400 janvier 12 6 364 969 5 988 567 49 151 458 7,72
1322694000 décembre 11 4 824 565 4 526 109 32 519 678 6,74
1320102000 novembre 11 6 214 727 5 860 374 43 697 826 7,03
1317420000 octobre 11 6 360 595 5 947 494 45 040 701 7,08
1314828000 septembre 11 6 306 340 5 780 604 43 699 722 6,93
1312149600 août 11 5 606 098 5 138 633 41 682 954 7,44
1309471200 juillet 11 5 836 366 5 461 753 42 304 323 7,25
1306879200 juin 11 6 564 661 6 168 654 48 367 977 7,37
1304200800 mai 11 7 779 414 7 280 780 57 234 796 7,36

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 621 217 1 535 468 973 230 12 636 825 7,79
1333231200avril 12 16 1 647 471 1 558 369 979 846 12 900 652 7,83
1333231200avril 12 15 1 597 016 1 508 955 967 460 12 651 683 7,92
1333231200avril 12 14 1 457 582 1 377 808 874 492 10 840 244 7,44
1333231200avril 12 13 1 479 327 1 398 975 883 998 10 823 462 7,32
1330556400mars 12 12 1 509 920 1 429 256 888 741 11 187 516 7,41
1330556400mars 12 11 1 601 328 1 518 174 959 799 12 296 782 7,68
1330556400mars 12 10 1 694 632 1 607 175 1 038 326 12 591 668 7,43
1330556400mars 12 09 1 585 869 1 500 084 989 718 11 735 112 7,40
1328050800février 12 08 1 549 256 1 461 958 984 595 11 618 465 7,50
1328050800février 12 07 1 467 135 1 385 437 935 905 11 433 540 7,79
1328050800février 12 06 1 387 633 1 305 515 879 744 10 229 395 7,37
1328050800février 12 05 1 420 622 1 337 186 902 525 10 562 483 7,44
1325372400janvier 12 04 1 517 821 1 430 433 969 328 11 249 054 7,41
1325372400janvier 12 03 1 468 598 1 381 468 926 353 11 502 141 7,83
1325372400janvier 12 02 1 416 370 1 331 219 900 090 11 905 271 8,41
1325372400janvier 12 01 1 386 814 1 303 553 858 892 10 173 603 7,34
1325372400janvier 12 52 1 001 048 941 579 650 535 7 340 844 7,33
1322694000décembre 11 51 927 519 866 682 553 563 6 011 834 6,48
1322694000décembre 11 50 1 121 591 1 051 109 705 059 7 488 901 6,68
1322694000décembre 11 49 1 174 911 1 103 178 732 227 7 805 698 6,64
1322694000décembre 11 48 1 362 002 1 280 507 849 233 9 031 205 6,63
1320102000novembre 11 47 1 441 593 1 356 825 873 110 9 767 403 6,78
1320102000novembre 11 46 1 431 312 1 345 939 887 073 9 949 021 6,95
1320102000novembre 11 45 1 367 712 1 290 231 839 636 9 915 711 7,25
1320102000novembre 11 44 1 538 988 1 458 586 953 122 11 386 173 7,40
1317420000octobre 11 43 1 371 040 1 281 594 860 419 10 074 270 7,35
1317420000octobre 11 42 1 381 117 1 284 692 842 703 9 741 276 7,05
1317420000octobre 11 41 1 486 289 1 398 018 864 709 10 347 355 6,96
1317420000octobre 11 40 1 542 211 1 439 474 895 350 10 703 115 6,94
1317420000octobre 11 39 1 440 906 1 320 795 849 670 9 836 048 6,83
1314828000septembre 11 38 1 500 043 1 374 057 862 699 10 169 698 6,78
1314828000septembre 11 37 1 548 726 1 421 904 901 030 10 849 918 7,01
1314828000septembre 11 36 1 433 806 1 315 346 858 281 10 078 693 7,03
1314828000septembre 11 35 1 344 019 1 229 788 1 020 101 9 560 565 7,11
1312149600août 11 34 1 306 220 1 189 593 813 892 9 661 613 7,40
1312149600août 11 33 1 227 601 1 116 771 759 261 9 292 964 7,57
1312149600août 11 32 1 238 608 1 136 427 773 487 9 370 027 7,56
1312149600août 11 31 1 256 083 1 173 396 793 240 9 259 732 7,37
1309471200juillet 11 30 1 319 511 1 235 600 832 654 9 504 440 7,20
1309471200juillet 11 29 1 341 455 1 258 863 860 504 9 581 723 7,14
1309471200juillet 11 28 1 229 267 1 151 235 805 479 8 961 336 7,29
1309471200juillet 11 27 1 459 834 1 363 220 937 760 10 552 999 7,23
1309471200juillet 11 26 1 322 282 1 234 892 879 974 9 539 494 7,21
1306879200juin 11 25 1 435 122 1 345 329 937 249 10 389 605 7,24
1306879200juin 11 24 1 515 196 1 428 221 888 328 11 357 863 7,50
1306879200juin 11 23 1 656 045 1 559 944 1 045 533 12 332 315 7,45
1306879200juin 11 22 1 696 009 1 588 472 1 070 594 12 706 787 7,49
1304200800mai 11 21 1 750 038 1 634 053 1 105 096 12 682 679 7,25
1304200800mai 11 20 1 753 911 1 641 421 1 106 534 12 592 881 7,18
1304200800mai 11 19 1 782 585 1 667 451 1 127 661 13 294 344 7,46
1304200800mai 11 18 1 703 878 1 598 367 1 080 446 12 668 862 7,44
1304200800mai 11 17 1 677 922 1 583 009 1 079 610 12 761 552 7,61
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif