Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : LeJDD.fr  
top

LeJDD.fr

Identité

LeJDD.fr

149 rue Anatole France 92534 LEVALLOIS-PERRET Cédex FRANCE

01.41.34.60.00

http://www.lejdd.fr

Périmètre

lejdd.fr

Description

Le JDD.fr, site internet du Journal du Dimanche, est un site d'actualité nationale et internationale au quotidien et en temps réel. Tous les jours de la semaine, le JDD.fr traite de l'actualité sur les faits de société, la politique, l'économie, l'international, la culture, les médias et le sport.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +1.35% +42.44%
Pages
vues
+2.47% +66.53%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 2 665 718 2 265 643 8 759 067 3,29
1330556400 mars 12 2 630 119 2 242 180 8 548 304 3,25
1328050800 février 12 2 200 648 1 877 376 6 927 499 3,15
1325372400 janvier 12 2 219 982 1 906 062 7 016 498 3,16
1322694000 décembre 11 1 862 969 1 566 248 5 755 536 3,09
1320102000 novembre 11 1 994 491 1 669 693 6 349 618 3,18
1317420000 octobre 11 1 959 306 1 638 846 6 296 054 3,21
1314828000 septembre 11 1 734 407 1 456 324 5 611 444 3,24
1312149600 août 11 1 592 965 1 315 471 5 177 248 3,25
1309471200 juillet 11 1 848 095 1 554 487 5 582 293 3,02
1306879200 juin 11 2 032 515 1 745 222 5 723 582 2,82
1304200800 mai 11 2 604 290 2 201 931 7 612 217 2,92

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 671 796 568 646 323 251 2 346 460 3,49
1333231200avril 12 16 625 843 529 551 298 445 2 062 612 3,30
1333231200avril 12 15 621 102 530 285 295 004 1 952 692 3,14
1333231200avril 12 14 548 706 469 474 253 808 1 713 863 3,12
1333231200avril 12 13 558 832 471 087 258 501 1 817 013 3,25
1330556400mars 12 12 613 007 519 317 288 518 2 002 193 3,27
1330556400mars 12 11 611 972 523 685 289 270 2 040 592 3,33
1330556400mars 12 10 623 361 538 411 316 302 1 984 215 3,18
1330556400mars 12 09 589 613 501 359 309 417 1 820 455 3,09
1328050800février 12 08 509 090 434 085 262 279 1 633 777 3,21
1328050800février 12 07 544 071 465 479 284 754 1 759 562 3,23
1328050800février 12 06 523 282 443 753 283 300 1 609 374 3,08
1328050800février 12 05 533 748 458 951 292 146 1 667 833 3,12
1325372400janvier 12 04 523 850 450 763 290 315 1 611 239 3,08
1325372400janvier 12 03 489 503 418 845 273 214 1 505 581 3,08
1325372400janvier 12 02 479 182 408 909 271 660 1 503 877 3,14
1325372400janvier 12 01 464 353 399 984 261 278 1 512 129 3,26
1325372400janvier 12 52 433 151 372 671 248 764 1 354 657 3,13
1322694000décembre 11 51 391 533 330 595 223 779 1 176 499 3,00
1322694000décembre 11 50 437 552 363 070 250 034 1 358 410 3,10
1322694000décembre 11 49 430 724 358 581 240 927 1 365 467 3,17
1322694000décembre 11 48 436 141 368 182 242 997 1 430 342 3,28
1320102000novembre 11 47 478 900 405 843 278 420 1 551 006 3,24
1320102000novembre 11 46 516 824 421 642 311 099 1 581 221 3,06
1320102000novembre 11 45 447 281 375 814 255 055 1 447 489 3,24
1320102000novembre 11 44 439 725 371 118 248 570 1 439 334 3,27
1317420000octobre 11 43 456 671 382 639 270 276 1 427 116 3,13
1317420000octobre 11 42 461 271 377 961 269 981 1 410 560 3,06
1317420000octobre 11 41 429 510 362 241 234 292 1 408 674 3,28
1317420000octobre 11 40 410 935 347 378 224 078 1 317 080 3,21
1317420000octobre 11 39 427 063 360 917 241 759 1 401 114 3,28
1314828000septembre 11 38 408 704 343 515 227 979 1 329 376 3,25
1314828000septembre 11 37 421 526 351 799 244 542 1 351 494 3,21
1314828000septembre 11 36 400 010 335 683 232 839 1 304 395 3,26
1314828000septembre 11 35 366 303 307 073 204 665 1 229 201 3,36
1312149600août 11 34 376 558 310 768 211 445 1 208 632 3,21
1312149600août 11 33 352 026 292 575 202 825 1 156 666 3,29
1312149600août 11 32 337 068 277 648 190 651 1 147 624 3,40
1312149600août 11 31 381 488 313 581 229 164 1 212 657 3,18
1309471200juillet 11 30 403 367 339 415 244 693 1 217 768 3,02
1309471200juillet 11 29 343 398 287 275 196 602 1 054 866 3,07
1309471200juillet 11 28 389 768 331 295 235 782 1 160 772 2,98
1309471200juillet 11 27 440 354 369 340 258 354 1 318 269 2,99
1309471200juillet 11 26 470 870 396 162 282 269 1 394 688 2,96
1306879200juin 11 25 440 859 381 901 279 941 1 223 645 2,78
1306879200juin 11 24 500 601 431 417 319 907 1 408 474 2,81
1306879200juin 11 23 493 543 421 468 310 711 1 417 674 2,87
1306879200juin 11 22 565 236 484 744 362 728 1 562 140 2,76
1304200800mai 11 21 646 171 550 246 411 623 1 801 573 2,79
1304200800mai 11 20 726 699 606 865 446 207 2 173 103 2,99
1304200800mai 11 19 504 938 422 223 318 413 1 514 864 3,00
1304200800mai 11 18 450 506 384 704 288 707 1 317 661 2,92
1304200800mai 11 17 563 190 481 672 378 412 1 469 360 2,61
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif