Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lafranceagricole.fr  
top

Lafranceagricole.fr

Identité

Lafranceagricole.fr

8 cité Paradis 75010 PARIS France
01.40.22.79.00
http://www.lafranceagricole.fr

Périmètre

lafranceagricole.fr

Famille
Thématiques
Description

Lafranceagricole.fr est un site d'informations économique et professionnelle à destination des agriculteurs et du monde agricole en général. Il propose de l'actualité en continu, de la météo agricole, les cours des productions végétales et animales, l'analyse quotidienne des marchés agricoles, des vidéos, des dossiers d'approfondissement, des archives... L'accès à l'information peut se faire via quatre thématiques métiers : cultures, élevage, tracteurs et matériel, gestion et droit. La consultation de certaines parties du site ( les « services experts ») est réservée aux abonnés à l'hebdomadaire La France Agricole.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -11.67% -5.57%
Pages
vues
-14.21% -14.56%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 466 195 434 998 1 261 545 2,71
1362092400 mars 13 527 774 490 992 1 470 482 2,79
1359673200 février 13 523 806 487 362 1 446 065 2,76
1356994800 janvier 13 517 548 482 691 1 482 551 2,86
1354316400 décembre 12 440 800 411 052 1 276 935 2,90
1351724400 novembre 12 472 853 439 284 1 372 832 2,90
1349042400 octobre 12 553 087 517 170 1 562 637 2,83
1346450400 septembre 12 456 159 425 959 1 353 606 2,97
1343772000 août 12 439 877 411 063 1 225 574 2,79
1341093600 juillet 12 522 179 492 388 1 515 611 2,90
1338501600 juin 12 511 882 483 602 1 490 550 2,91
1335823200 mai 12 502 616 471 167 1 482 622 2,95

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 92 731 86 476 52 165 243 441 2,63
1364767200avril 13 16 115 910 108 314 67 311 310 787 2,68
1364767200avril 13 15 117 142 109 386 67 110 319 772 2,73
1364767200avril 13 14 106 121 98 578 63 495 294 056 2,77
1362092400mars 13 13 111 989 104 323 66 848 307 215 2,74
1362092400mars 13 12 123 804 115 242 73 714 339 042 2,74
1362092400mars 13 11 125 056 116 514 75 286 346 511 2,77
1362092400mars 13 10 123 327 114 617 74 481 342 063 2,77
1362092400mars 13 09 124 963 115 461 77 704 389 236 3,11
1359673200février 13 08 116 622 107 998 65 105 319 935 2,74
1359673200février 13 07 123 020 114 494 77 326 334 324 2,72
1359673200février 13 06 159 098 148 961 104 641 414 046 2,60
1359673200février 13 05 117 530 109 383 74 482 326 055 2,77
1356994800janvier 13 04 125 182 116 824 77 283 355 506 2,84
1356994800janvier 13 03 133 381 125 039 79 465 392 168 2,94
1356994800janvier 13 02 112 535 104 950 70 310 322 218 2,86
1356994800janvier 13 01 80 761 74 685 54 747 233 622 2,89
1354316400décembre 12 52 72 042 66 636 47 933 216 839 3,01
1354316400décembre 12 51 105 834 99 034 65 790 305 572 2,89
1354316400décembre 12 50 113 771 106 288 69 922 323 279 2,84
1354316400décembre 12 49 117 902 110 099 72 198 339 899 2,88
1354316400décembre 12 48 116 743 108 422 71 841 336 258 2,88
1351724400novembre 12 47 109 596 101 661 68 342 314 526 2,87
1351724400novembre 12 46 109 209 101 255 67 900 333 868 3,06
1351724400novembre 12 45 105 923 98 624 63 789 294 295 2,78
1351724400novembre 12 44 103 378 96 149 61 722 287 426 2,78
1349042400octobre 12 43 119 943 112 103 68 780 343 639 2,87
1349042400octobre 12 42 130 238 122 018 74 436 368 719 2,83
1349042400octobre 12 41 132 054 123 810 76 629 373 620 2,83
1349042400octobre 12 40 121 967 113 961 72 225 351 621 2,88
1346450400septembre 12 38 114 001 106 421 67 259 330 572 2,90
1346450400septembre 12 37 104 267 97 138 63 759 315 306 3,02
1346450400septembre 12 36 100 746 94 153 61 991 312 255 3,10
1346450400septembre 12 35 99 659 93 110 59 538 271 647 2,73
1343772000août 12 34 105 657 98 690 61 450 294 043 2,78
1343772000août 12 33 87 303 81 405 51 523 248 619 2,85
1343772000août 12 32 89 291 83 173 51 063 243 843 2,73
1343772000août 12 31 109 415 102 867 58 939 311 728 2,85
1341093600juillet 12 30 112 448 105 934 60 831 322 708 2,87
1341093600juillet 12 29 111 119 104 229 60 652 319 316 2,87
1341093600juillet 12 28 125 394 118 447 65 409 366 348 2,92
1341093600juillet 12 27 127 267 120 573 66 076 374 820 2,95
1341093600juillet 12 26 123 268 116 914 63 071 352 737 2,86
1338501600juin 12 25 121 071 114 718 62 776 348 296 2,88
1338501600juin 12 24 116 584 109 815 61 675 340 917 2,92
1338501600juin 12 23 119 584 112 669 65 205 353 630 2,96
1338501600juin 12 22 111 745 104 952 60 549 326 905 2,93
1335823200mai 12 21 110 506 103 737 60 511 326 254 2,95
1335823200mai 12 20 116 099 109 093 64 415 337 032 2,90
1335823200mai 12 19 111 788 104 609 62 450 335 209 3,00
1335823200mai 12 18 113 239 106 050 63 187 339 906 3,00
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif