Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Emas Auto  
top

Groupe Emas Auto

Identité

Groupe Emas Auto

8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex FRANCE

01.41.33.29.29

Périmètre

addx-club.fr, addx-mag.fr, addx-movie.fr, addxonline.com, addx-online.com, addxonline.fr, addx-shop.fr, ...

addx-tv.fr, autoaddx.com, autojournal.com, autojournal.fr, autojournal4x4.fr, autoplus.fr, autoplus.net, autoplus.presse.fr, autoplus-jeux.com, bagnoledemerde.fr/, blog.autoplus.fr, blog.autoplus.fr/addx, blog.autoplus.fr/maurice, blog.autoplus.fr/moncet, blogaddx.com, blogaddx.fr, lappeaudesfilles.com/, petites-annonces.autoplus.fr/voiture-occasion, sportauto.fr, vernisdeconduire.com

Description

Sites de référence automobile du Groupe EMAS Auto regroupant l'ensemble des actualités, essais, infos pratiques du monde de l'automobile.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -2.83% +93.22%
Pages
vues
-7.57% +43.28%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 5 714 363 5 330 297 13 958 189 2,44
1330556400 mars 12 5 881 026 5 368 067 15 101 437 2,57
1328050800 février 12 5 423 293 5 009 963 15 716 393 2,90
1325372400 janvier 12 3 764 877 3 211 138 15 309 839 4,07
1322694000 décembre 11 4 064 025 3 276 507 22 217 562 5,47
1320102000 novembre 11 6 387 677 4 831 369 25 933 566 4,06
1317420000 octobre 11 3 988 371 3 443 218 11 576 803 2,90
1314828000 septembre 11 3 607 140 3 091 678 11 641 115 3,23
1312149600 août 11 2 839 625 2 347 537 9 857 503 3,47
1309471200 juillet 11 2 646 290 2 177 502 9 031 102 3,41
1306879200 juin 11 3 073 034 2 591 357 9 692 921 3,15
1304200800 mai 11 3 405 496 2 957 917 10 338 160 3,04

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 259 014 1 172 211 864 674 3 039 123 2,41
1333231200avril 12 16 1 463 727 1 369 773 986 789 3 457 218 2,36
1333231200avril 12 15 1 497 649 1 402 702 1 018 249 3 673 544 2,45
1333231200avril 12 14 1 234 682 1 147 862 871 590 3 040 082 2,46
1333231200avril 12 13 1 282 740 1 187 110 879 482 3 099 255 2,42
1330556400mars 12 12 1 398 744 1 267 909 945 115 3 347 685 2,39
1330556400mars 12 11 1 358 911 1 208 277 950 515 3 481 646 2,56
1330556400mars 12 10 1 301 456 1 208 024 924 742 3 623 027 2,78
1330556400mars 12 09 1 128 484 1 033 730 827 906 3 384 610 3,00
1328050800février 12 08 1 271 588 1 175 917 930 548 3 823 231 3,01
1328050800février 12 07 1 464 577 1 361 515 1 064 476 4 033 162 2,75
1328050800février 12 06 1 329 748 1 227 853 980 874 3 826 878 2,88
1328050800février 12 05 1 124 963 1 018 761 844 730 3 402 155 3,02
1325372400janvier 12 04 856 731 758 615 663 633 4 126 569 4,82
1325372400janvier 12 03 893 159 738 260 687 914 3 191 297 3,57
1325372400janvier 12 02 881 788 724 061 677 179 3 322 737 3,77
1325372400janvier 12 01 775 047 677 736 598 300 3 523 810 4,55
1325372400janvier 12 52 670 497 578 160 546 407 2 209 788 3,30
1322694000décembre 11 51 744 588 603 276 555 947 2 257 293 3,03
1322694000décembre 11 50 814 271 672 946 585 051 6 992 872 8,59
1322694000décembre 11 49 1 197 333 879 827 885 267 7 985 725 6,67
1322694000décembre 11 48 1 500 535 1 171 681 1 021 676 6 182 982 4,12
1320102000novembre 11 47 2 119 958 1 405 461 1 482 565 10 577 560 4,99
1320102000novembre 11 46 1 586 372 1 224 231 1 172 556 6 809 604 4,29
1320102000novembre 11 45 987 798 854 001 722 862 2 762 325 2,80
1320102000novembre 11 44 1 058 892 918 051 774 967 3 052 769 2,88
1317420000octobre 11 43 963 037 835 170 704 718 2 689 389 2,79
1317420000octobre 11 42 890 901 769 746 640 167 2 519 785 2,83
1317420000octobre 11 41 872 478 754 853 627 697 2 597 522 2,98
1317420000octobre 11 40 872 786 745 636 630 116 2 660 118 3,05
1317420000octobre 11 39 821 119 706 756 599 620 2 504 667 3,05
1314828000septembre 11 38 839 662 720 041 605 017 2 683 255 3,20
1314828000septembre 11 37 861 824 738 511 630 443 2 901 023 3,37
1314828000septembre 11 36 856 611 730 115 622 186 2 742 521 3,20
1314828000septembre 11 35 800 552 688 545 589 387 2 618 768 3,27
1312149600août 11 34 656 644 551 002 473 143 2 362 791 3,60
1312149600août 11 33 605 334 497 792 441 903 2 129 264 3,52
1312149600août 11 32 608 773 496 948 439 172 2 093 272 3,44
1312149600août 11 31 639 061 520 619 461 451 2 150 373 3,36
1309471200juillet 11 30 660 139 548 060 477 141 2 230 291 3,38
1309471200juillet 11 29 653 858 542 034 474 062 2 220 490 3,40
1309471200juillet 11 28 592 767 486 789 437 306 1 975 768 3,33
1309471200juillet 11 27 535 588 440 588 384 047 1 876 924 3,50
1309471200juillet 11 26 620 173 513 497 444 814 1 944 535 3,14
1306879200juin 11 25 695 706 570 133 507 951 2 140 033 3,08
1306879200juin 11 24 738 602 634 869 530 415 2 425 742 3,28
1306879200juin 11 23 721 200 611 506 516 570 2 322 369 3,22
1306879200juin 11 22 782 044 665 363 573 000 2 353 153 3,01
1304200800mai 11 21 902 681 812 373 628 649 2 530 164 2,80
1304200800mai 11 20 660 651 589 712 488 829 2 164 619 3,28
1304200800mai 11 19 596 101 520 224 440 545 2 114 532 3,55
1304200800mai 11 18 866 695 705 553 645 349 2 457 407 2,84
1304200800mai 11 17 709 583 610 557 510 772 2 218 864 3,13
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif