Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Capifrance.fr  
top

Capifrance.fr

Identité

Capifrance.fr

Parc Activité Aéroport – Le Lancaster 455 Rue Alfred Sauvy 34470 PEROLS France

04 67 92 46 77

http://www.capifrance.fr

Périmètre

capifrance.fr

Description

Réseau national multi-activités immobilières composé de plus de 1.000 agents commerciaux de proximité présents sur toutes les régions de France et DOM TOM.Un vaste choix dans l'immobilier ancien sur www.capifrance.fr, au service des acheteurs avec www.capi-acheteur.fr, dans le neuf/VEFA que ce soit pour habiter ou investir en défiscalisant avec www.capi-logement-neuf.fr. Capi est aussi présent à l'international avec son site www.capifrance.co.uk et bientôt dans la cession de commerces ou entreprises avec www.capi-commerce.fr, dans le luxe/prestige avec www.capi-luxe.fr. Un réseau national avec des conseillers de proximité connaissant parfaitement le marché local capables d'accompagner et de répondre à tous les besoins des clients.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -4.80% +5.94%
Pages
vues
-2.02% +8.37%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 346 443 315 149 1 624 968 4,69
1330556400 mars 12 363 901 321 681 1 658 493 4,56
1328050800 février 12 369 696 325 782 1 740 578 4,71
1325372400 janvier 12 382 031 336 028 1 838 786 4,81
1322694000 décembre 11 286 942 243 281 1 314 143 4,58
1320102000 novembre 11 400 036 350 788 2 018 577 5,05
1317420000 octobre 11 317 385 277 500 1 502 608 4,73
1314828000 septembre 11 304 979 275 013 1 475 155 4,84
1312149600 août 11 275 529 244 315 1 343 664 4,88
1309471200 juillet 11 298 360 261 257 1 357 561 4,55
1306879200 juin 11 315 507 283 130 1 428 540 4,53
1304200800 mai 11 327 945 300 312 1 509 293 4,60

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 80 244 73 233 53 414 371 600 4,63
1333231200avril 12 16 84 207 76 429 55 918 393 265 4,67
1333231200avril 12 15 81 117 74 096 54 552 389 755 4,80
1333231200avril 12 14 79 337 71 929 52 470 367 373 4,63
1333231200avril 12 13 80 700 71 810 53 109 369 437 4,58
1330556400mars 12 12 75 837 66 791 50 299 339 047 4,47
1330556400mars 12 11 82 750 73 665 54 889 378 799 4,58
1330556400mars 12 10 87 425 77 172 57 938 402 089 4,60
1330556400mars 12 09 87 402 76 455 58 087 401 833 4,60
1328050800février 12 08 89 986 78 419 59 224 417 308 4,64
1328050800février 12 07 88 480 77 971 58 306 410 004 4,63
1328050800février 12 06 89 053 78 704 58 814 426 462 4,79
1328050800février 12 05 88 198 78 604 58 148 429 188 4,87
1325372400janvier 12 04 85 512 74 586 56 427 403 167 4,71
1325372400janvier 12 03 84 755 73 768 56 412 403 900 4,77
1325372400janvier 12 02 82 746 73 032 54 990 398 638 4,82
1325372400janvier 12 01 93 451 83 325 63 637 463 259 4,96
1325372400janvier 12 52 64 261 54 335 44 666 296 445 4,61
1322694000décembre 11 51 51 936 43 739 35 190 230 711 4,44
1322694000décembre 11 50 70 331 59 373 47 699 324 082 4,61
1322694000décembre 11 49 70 187 60 119 47 043 323 167 4,60
1322694000décembre 11 48 75 061 64 723 50 213 349 222 4,65
1320102000novembre 11 47 83 131 71 714 55 316 393 851 4,74
1320102000novembre 11 46 86 366 74 373 57 792 413 209 4,78
1320102000novembre 11 45 118 455 106 870 81 200 703 377 5,94
1320102000novembre 11 44 87 343 75 980 60 610 391 996 4,49
1317420000octobre 11 43 73 450 63 033 49 800 343 421 4,68
1317420000octobre 11 42 70 917 61 677 47 708 337 678 4,76
1317420000octobre 11 41 71 346 63 240 47 979 338 685 4,75
1317420000octobre 11 40 75 649 66 826 50 964 358 578 4,74
1317420000octobre 11 39 69 178 62 396 46 375 333 367 4,82
1314828000septembre 11 38 70 660 64 068 48 076 340 182 4,81
1314828000septembre 11 37 72 976 65 439 50 503 348 211 4,77
1314828000septembre 11 36 68 120 61 320 46 581 329 334 4,83
1314828000septembre 11 35 70 963 63 784 49 012 351 886 4,96
1312149600août 11 34 65 986 58 740 46 148 323 674 4,91
1312149600août 11 33 58 213 51 098 41 263 286 600 4,92
1312149600août 11 32 57 715 50 942 40 529 282 719 4,90
1312149600août 11 31 62 394 55 639 43 450 299 642 4,80
1309471200juillet 11 30 69 145 60 047 48 710 316 397 4,58
1309471200juillet 11 29 72 826 64 202 51 692 340 014 4,67
1309471200juillet 11 28 65 152 57 252 46 934 293 977 4,51
1309471200juillet 11 27 67 476 59 116 47 826 298 835 4,43
1309471200juillet 11 26 65 138 57 212 46 453 287 590 4,42
1306879200juin 11 25 70 450 62 376 49 768 316 316 4,49
1306879200juin 11 24 75 564 68 080 54 808 346 658 4,59
1306879200juin 11 23 78 492 71 167 55 460 357 832 4,56
1306879200juin 11 22 74 798 67 728 53 751 342 232 4,58
1304200800mai 11 21 73 256 65 829 51 639 330 746 4,51
1304200800mai 11 20 69 211 63 365 48 636 320 887 4,64
1304200800mai 11 19 75 208 69 584 52 716 354 704 4,72
1304200800mai 11 18 74 997 69 324 53 004 342 900 4,57
1304200800mai 11 17 72 063 66 993 51 989 331 709 4,60
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif