Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Capifrance.fr  
top

Capifrance.fr

Identité

Capifrance.fr

Parc Activité Aéroport – Le Lancaster 455 Rue Alfred Sauvy 34470 PEROLS France
04 67 92 46 77
http://www.capifrance.fr

Périmètre

capifrance.fr

Famille
Thématiques
Description

Réseau national multi-activités immobilières composé de plus de 1.000 agents commerciaux de proximité présents sur toutes les régions de France et DOM TOM.Un vaste choix dans l'immobilier ancien sur www.capifrance.fr, au service des acheteurs avec www.capi-acheteur.fr, dans le neuf/VEFA que ce soit pour habiter ou investir en défiscalisant avec www.capi-logement-neuf.fr. Capi est aussi présent à l'international avec son site www.capifrance.co.uk et bientôt dans la cession de commerces ou entreprises avec www.capi-commerce.fr, dans le luxe/prestige avec www.capi-luxe.fr. Un réseau national avec des conseillers de proximité connaissant parfaitement le marché local capables d'accompagner et de répondre à tous les besoins des clients.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.56% +3.42%
Pages
vues
-9.31% -5.76%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 358 308 335 352 1 531 316 4,27
1362092400 mars 13 391 851 367 049 1 688 523 4,31
1359673200 février 13 367 729 343 929 1 606 137 4,37
1356994800 janvier 13 385 344 352 578 1 666 364 4,32
1354316400 décembre 12 262 709 237 245 1 125 465 4,28
1351724400 novembre 12 326 885 291 447 1 406 528 4,30
1349042400 octobre 12 340 837 305 791 1 486 509 4,36
1346450400 septembre 12 325 870 289 626 1 430 933 4,39
1343772000 août 12 304 121 266 633 1 355 258 4,46
1341093600 juillet 12 298 181 262 323 1 316 767 4,42
1338501600 juin 12 314 803 282 940 1 396 994 4,44
1335823200 mai 12 334 976 301 738 1 519 931 4,54

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 79 444 73 913 51 388 333 164 4,19
1364767200avril 13 16 78 170 73 031 51 039 332 395 4,25
1364767200avril 13 15 90 234 84 849 59 161 392 347 4,35
1364767200avril 13 14 86 451 81 096 57 151 373 398 4,32
1362092400mars 13 13 84 234 79 135 55 476 365 615 4,34
1362092400mars 13 12 90 949 85 142 59 968 388 246 4,27
1362092400mars 13 11 89 513 83 981 59 131 385 421 4,31
1362092400mars 13 10 92 275 86 190 60 912 397 877 4,31
1362092400mars 13 09 89 872 83 597 59 689 389 444 4,33
1359673200février 13 08 91 914 85 906 60 728 401 634 4,37
1359673200février 13 07 89 055 83 402 59 093 386 850 4,34
1359673200février 13 06 93 637 87 885 61 943 412 201 4,40
1359673200février 13 05 95 299 88 806 62 782 414 625 4,35
1356994800janvier 13 04 91 874 84 368 59 769 398 821 4,34
1356994800janvier 13 03 85 002 77 443 55 032 360 145 4,24
1356994800janvier 13 02 85 102 77 416 54 989 369 477 4,34
1356994800janvier 13 01 72 767 66 088 47 764 318 116 4,37
1354316400décembre 12 52 54 244 48 861 35 785 234 856 4,33
1354316400décembre 12 51 54 942 49 608 35 887 231 447 4,21
1354316400décembre 12 50 63 478 57 409 41 005 269 215 4,24
1354316400décembre 12 49 66 233 59 802 42 613 285 036 4,30
1354316400décembre 12 48 71 830 65 133 46 836 306 858 4,27
1351724400novembre 12 47 76 271 69 165 49 561 332 074 4,35
1351724400novembre 12 46 76 370 69 126 49 287 331 055 4,33
1351724400novembre 12 45 75 486 68 316 49 082 330 706 4,38
1351724400novembre 12 44 77 332 63 291 53 444 318 536 4,12
1349042400octobre 12 43 74 584 67 747 48 571 328 036 4,40
1349042400octobre 12 42 77 425 70 383 50 721 338 586 4,37
1349042400octobre 12 41 78 154 71 122 51 455 345 760 4,42
1349042400octobre 12 40 77 513 68 717 49 700 338 889 4,37
1346450400septembre 12 38 77 149 68 322 49 162 337 652 4,38
1346450400septembre 12 37 76 136 68 083 49 326 334 608 4,39
1346450400septembre 12 36 73 624 65 803 48 054 323 162 4,39
1346450400septembre 12 35 78 518 70 229 51 615 351 519 4,48
1343772000août 12 34 74 787 65 621 48 527 335 546 4,49
1343772000août 12 33 63 114 54 889 41 195 282 508 4,48
1343772000août 12 32 62 215 53 760 39 839 274 820 4,42
1343772000août 12 31 63 798 56 108 41 635 282 925 4,43
1341093600juillet 12 30 65 118 57 317 42 049 289 909 4,45
1341093600juillet 12 29 65 709 57 640 42 669 291 661 4,44
1341093600juillet 12 28 69 586 61 034 45 324 308 979 4,44
1341093600juillet 12 27 68 147 60 365 44 352 294 167 4,32
1341093600juillet 12 26 70 084 62 060 45 309 302 968 4,32
1338501600juin 12 25 74 241 66 289 48 284 329 501 4,44
1338501600juin 12 24 74 273 67 256 49 113 329 550 4,44
1338501600juin 12 23 77 600 70 494 51 287 352 288 4,54
1338501600juin 12 22 73 633 66 101 49 250 328 990 4,47
1335823200mai 12 21 76 066 68 638 50 469 338 330 4,45
1335823200mai 12 20 75 056 68 256 50 263 351 499 4,68
1335823200mai 12 19 75 933 67 272 52 597 339 957 4,48
1335823200mai 12 18 73 606 66 882 49 600 340 471 4,63
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif