Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Capi  
top

Groupe Capi

Identité

Groupe Capi

Parc Activité Aéroport – Le Lancaster 455 Rue Alfred Sauvy 34470 PEROLS France

04 67 92 46 77

http://www.capifrance.fr

Périmètre

sudimmo.fr, capi-logement-neuf.fr, capi-acheteur.fr, capifrance.fr, capifrance.co.uk

Description

Réseau national multi-activités immobilières composé de plus de 1.000 agents commerciaux de proximité présents sur toutes les régions de France et DOM TOM.Un vaste choix dans l'immobilier ancien sur www.capifrance.fr, au service des acheteurs avec www.capi-acheteur.fr, dans le neuf/VEFA que ce soit pour habiter ou investir en défiscalisant avec www.capi-logement-neuf.fr. Capi est aussi présent à l'international avec son site www.capifrance.co.uk et bientôt dans la cession de commerces ou entreprises avec www.capi-commerce.fr, dans le luxe/prestige avec www.capi-luxe.fr.Un réseau national avec des conseillers de proximité connaissant parfaitement le marché local capables d'accompagner et de répondre à tous les besoins des clients.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -28.36% +11.81%
Pages
vues
-34.72% -17.88%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 299 386 249 186 1 389 095 4,64
1320102000 novembre 11 417 915 359 514 2 127 946 5,09
1317420000 octobre 11 336 215 286 735 1 608 119 4,78
1314828000 septembre 11 319 306 283 441 1 563 835 4,90
1312149600 août 11 290 894 251 231 1 434 767 4,93
1309471200 juillet 11 314 328 268 395 1 444 089 4,59
1306879200 juin 11 330 399 290 812 1 520 763 4,60
1304200800 mai 11 345 880 311 522 1 613 639 4,67
1301608800 avril 11 344 097 316 353 1 595 669 4,64
1298934000 mars 11 384 530 356 136 2 375 802 6,18
1296514800 février 11 330 479 307 382 2 190 392 6,63
1293836400 janvier 11 352 605 325 574 2 399 020 6,80

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 54 132 44 837 36 692 244 840 4,52
1322694000décembre 11 50 73 463 60 803 49 923 340 029 4,63
1322694000décembre 11 49 73 320 61 597 49 270 340 331 4,64
1322694000décembre 11 48 78 234 66 272 52 512 367 692 4,70
1320102000novembre 11 47 86 559 73 466 57 783 413 346 4,78
1320102000novembre 11 46 90 391 76 294 60 729 436 143 4,83
1320102000novembre 11 45 123 152 109 159 84 754 738 550 6,00
1320102000novembre 11 44 92 453 78 320 64 620 419 606 4,54
1317420000octobre 11 43 78 002 65 034 53 366 365 614 4,69
1317420000octobre 11 42 75 151 63 770 50 907 360 775 4,80
1317420000octobre 11 41 75 185 65 243 50 875 361 871 4,81
1317420000octobre 11 40 80 376 69 199 39 015 386 472 4,81
1317420000octobre 11 39 72 408 64 405 48 682 355 167 4,91
1314828000septembre 11 38 73 983 66 123 50 456 362 259 4,90
1314828000septembre 11 37 76 565 67 490 53 206 368 161 4,81
1314828000septembre 11 36 71 292 63 041 48 935 348 892 4,89
1314828000septembre 11 35 74 551 65 727 51 610 372 171 4,99
1312149600août 11 34 69 754 60 643 49 002 347 598 4,98
1312149600août 11 33 61 874 52 456 44 105 305 823 4,94
1312149600août 11 32 60 771 52 254 42 832 301 228 4,96
1312149600août 11 31 65 460 57 093 45 669 319 633 4,88
1309471200juillet 11 30 73 361 61 737 52 018 338 021 4,61
1309471200juillet 11 29 76 774 65 911 54 637 361 172 4,70
1309471200juillet 11 28 68 340 58 814 49 251 312 256 4,57
1309471200juillet 11 27 70 879 60 734 50 321 317 953 4,49
1309471200juillet 11 26 68 415 58 743 48 808 303 610 4,44
1306879200juin 11 25 73 867 63 990 52 143 334 278 4,53
1306879200juin 11 24 79 100 69 978 57 363 366 666 4,64
1306879200juin 11 23 82 072 73 155 58 029 386 583 4,71
1306879200juin 11 22 78 198 69 520 56 203 365 691 4,68
1304200800mai 11 21 76 968 67 858 54 311 353 112 4,59
1304200800mai 11 20 73 036 65 782 51 473 346 467 4,74
1304200800mai 11 19 79 618 72 526 56 104 378 922 4,76
1304200800mai 11 18 79 288 72 154 56 246 364 091 4,59
1304200800mai 11 17 76 025 69 767 55 012 352 328 4,63
1301608800avril 11 16 78 759 72 196 56 017 358 778 4,56
1301608800avril 11 15 84 807 78 073 60 608 394 657 4,65
1301608800avril 11 14 82 859 76 079 59 016 382 007 4,61
1301608800avril 11 13 89 646 83 330 64 062 500 120 5,58
1298934000mars 11 12 86 586 80 404 62 149 522 656 6,04
1298934000mars 11 11 87 444 80 933 62 315 543 061 6,21
1298934000mars 11 10 83 510 77 201 59 363 530 742 6,36
1298934000mars 11 09 83 195 76 899 59 574 522 557 6,28
1296514800février 11 08 86 222 80 457 61 195 571 125 6,62
1296514800février 11 07 82 504 76 926 57 890 548 489 6,65
1296514800février 11 06 80 351 74 443 56 484 529 639 6,59
1296514800février 11 05 80 533 74 754 56 799 540 974 6,72
1293836400janvier 11 04 82 925 76 841 59 291 565 174 6,82
1293836400janvier 11 03 80 402 74 548 57 511 552 938 6,88
1293836400janvier 11 02 77 964 71 908 55 400 524 916 6,73
1293836400janvier 11 01 83 714 77 072 60 226 571 278 6,82
1293836400janvier 11 52 55 049 49 790 41 022 357 928 6,50
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif