Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Capi  
top

Groupe Capi

Identité

Groupe Capi

Parc Activité Aéroport – Le Lancaster 455 Rue Alfred Sauvy 34470 PEROLS France

04 67 92 46 77

http://www.capifrance.fr

Périmètre

sudimmo.fr, capi-logement-neuf.fr, capi-acheteur.fr, capifrance.fr, capifrance.co.uk

Description

Réseau national multi-activités immobilières composé de plus de 1.000 agents commerciaux de proximité présents sur toutes les régions de France et DOM TOM.Un vaste choix dans l'immobilier ancien sur www.capifrance.fr, au service des acheteurs avec www.capi-acheteur.fr, dans le neuf/VEFA que ce soit pour habiter ou investir en défiscalisant avec www.capi-logement-neuf.fr. Capi est aussi présent à l'international avec son site www.capifrance.co.uk et bientôt dans la cession de commerces ou entreprises avec www.capi-commerce.fr, dans le luxe/prestige avec www.capi-luxe.fr.Un réseau national avec des conseillers de proximité connaissant parfaitement le marché local capables d'accompagner et de répondre à tous les besoins des clients.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -4.79% +4.41%
Pages
vues
-1.83% +7.73%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 359 258 322 445 1 719 089 4,79
1330556400 mars 12 377 336 328 912 1 751 161 4,64
1328050800 février 12 383 010 333 253 1 830 988 4,78
1325372400 janvier 12 396 277 343 788 1 933 906 4,88
1322694000 décembre 11 299 386 249 186 1 389 095 4,64
1320102000 novembre 11 417 915 359 514 2 127 946 5,09
1317420000 octobre 11 336 215 286 735 1 608 119 4,78
1314828000 septembre 11 319 306 283 441 1 563 835 4,90
1312149600 août 11 290 894 251 231 1 434 767 4,93
1309471200 juillet 11 314 328 268 395 1 444 089 4,59
1306879200 juin 11 330 399 290 812 1 520 763 4,60
1304200800 mai 11 345 880 311 522 1 613 639 4,67

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 83 232 75 000 55 421 393 046 4,72
1333231200avril 12 16 87 376 78 188 57 972 414 330 4,74
1333231200avril 12 15 84 135 75 752 56 418 413 812 4,92
1333231200avril 12 14 82 194 73 593 54 239 389 457 4,74
1333231200avril 12 13 83 650 73 434 55 095 389 334 4,65
1330556400mars 12 12 78 602 68 252 52 201 357 696 4,55
1330556400mars 12 11 85 667 75 246 56 880 400 599 4,68
1330556400mars 12 10 90 839 78 962 60 153 424 415 4,67
1330556400mars 12 09 90 698 78 314 60 238 424 672 4,68
1328050800février 12 08 93 116 80 208 61 385 438 858 4,71
1328050800février 12 07 91 553 79 659 60 342 430 928 4,71
1328050800février 12 06 92 420 80 592 61 054 449 013 4,86
1328050800février 12 05 91 373 80 387 60 249 450 170 4,93
1325372400janvier 12 04 88 830 76 418 58 613 424 809 4,78
1325372400janvier 12 03 87 935 75 459 58 557 425 365 4,84
1325372400janvier 12 02 85 787 74 633 56 954 420 744 4,90
1325372400janvier 12 01 96 715 85 154 65 862 484 830 5,01
1325372400janvier 12 52 66 899 55 681 46 439 316 190 4,73
1322694000décembre 11 51 54 132 44 837 36 692 244 840 4,52
1322694000décembre 11 50 73 463 60 803 49 923 340 029 4,63
1322694000décembre 11 49 73 320 61 597 49 270 340 331 4,64
1322694000décembre 11 48 78 234 66 272 52 512 367 692 4,70
1320102000novembre 11 47 86 559 73 466 57 783 413 346 4,78
1320102000novembre 11 46 90 391 76 294 60 729 436 143 4,83
1320102000novembre 11 45 123 152 109 159 84 754 738 550 6,00
1320102000novembre 11 44 92 453 78 320 64 620 419 606 4,54
1317420000octobre 11 43 78 002 65 034 53 366 365 614 4,69
1317420000octobre 11 42 75 151 63 770 50 907 360 775 4,80
1317420000octobre 11 41 75 185 65 243 50 875 361 871 4,81
1317420000octobre 11 40 80 376 69 199 39 015 386 472 4,81
1317420000octobre 11 39 72 408 64 405 48 682 355 167 4,91
1314828000septembre 11 38 73 983 66 123 50 456 362 259 4,90
1314828000septembre 11 37 76 565 67 490 53 206 368 161 4,81
1314828000septembre 11 36 71 292 63 041 48 935 348 892 4,89
1314828000septembre 11 35 74 551 65 727 51 610 372 171 4,99
1312149600août 11 34 69 754 60 643 49 002 347 598 4,98
1312149600août 11 33 61 874 52 456 44 105 305 823 4,94
1312149600août 11 32 60 771 52 254 42 832 301 228 4,96
1312149600août 11 31 65 460 57 093 45 669 319 633 4,88
1309471200juillet 11 30 73 361 61 737 52 018 338 021 4,61
1309471200juillet 11 29 76 774 65 911 54 637 361 172 4,70
1309471200juillet 11 28 68 340 58 814 49 251 312 256 4,57
1309471200juillet 11 27 70 879 60 734 50 321 317 953 4,49
1309471200juillet 11 26 68 415 58 743 48 808 303 610 4,44
1306879200juin 11 25 73 867 63 990 52 143 334 278 4,53
1306879200juin 11 24 79 100 69 978 57 363 366 666 4,64
1306879200juin 11 23 82 072 73 155 58 029 386 583 4,71
1306879200juin 11 22 78 198 69 520 56 203 365 691 4,68
1304200800mai 11 21 76 968 67 858 54 311 353 112 4,59
1304200800mai 11 20 73 036 65 782 51 473 346 467 4,74
1304200800mai 11 19 79 618 72 526 56 104 378 922 4,76
1304200800mai 11 18 79 288 72 154 56 246 364 091 4,59
1304200800mai 11 17 76 025 69 767 55 012 352 328 4,63
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif