Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Larepubliquedespyrenees.fr  
top

Larepubliquedespyrenees.fr

Identité

Larepubliquedespyrenees.fr

6 - 8, rue Despourrins 64000 PAU France

05.59.82.20.00

http://www.larepubliquedespyrenees.fr

Périmètre

larepubliquedespyrenees.fr

Description

Site Internet de la République des Pyrénées, quotidien du Béarn et de la Soule. Édité par Pyrénées Presse.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -0.17% +98.51%
Pages
vues
-1.69% +81.53%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 873 357 833 444 3 313 307 3,79
1330556400 mars 12 874 802 835 482 3 370 318 3,85
1328050800 février 12 877 992 837 766 3 574 107 4,07
1325372400 janvier 12 790 400 751 167 3 212 120 4,06
1322694000 décembre 11 717 625 681 875 2 813 917 3,92
1320102000 novembre 11 766 113 724 518 2 935 201 3,83
1317420000 octobre 11 736 776 695 003 3 021 508 4,10
1314828000 septembre 11 650 201 590 351 2 732 953 4,20
1312149600 août 11 565 684 521 090 2 310 366 4,08
1309471200 juillet 11 627 302 593 700 2 396 334 3,82
1306879200 juin 11 642 275 607 061 2 424 929 3,78
1304200800 mai 11 518 533 486 778 2 093 341 4,04

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 199 576 189 862 90 564 759 839 3,81
1333231200avril 12 16 211 673 202 090 97 691 807 515 3,81
1333231200avril 12 15 207 251 198 184 99 156 777 816 3,75
1333231200avril 12 14 199 873 190 809 92 388 764 642 3,83
1333231200avril 12 13 189 149 180 320 86 547 729 377 3,86
1330556400mars 12 12 201 572 192 447 91 238 738 406 3,66
1330556400mars 12 11 190 409 182 034 86 090 752 456 3,95
1330556400mars 12 10 199 010 190 317 92 676 785 237 3,95
1330556400mars 12 09 214 826 205 353 100 102 872 360 4,06
1328050800février 12 08 201 170 192 013 91 954 829 898 4,13
1328050800février 12 07 203 114 193 427 90 401 806 000 3,97
1328050800février 12 06 216 274 206 176 97 467 839 415 3,88
1328050800février 12 05 216 903 207 016 95 251 913 483 4,21
1325372400janvier 12 04 184 712 175 225 88 479 732 422 3,97
1325372400janvier 12 03 187 326 177 813 91 349 740 334 3,95
1325372400janvier 12 02 171 515 163 053 80 555 756 885 4,41
1325372400janvier 12 01 172 645 164 480 81 084 684 392 3,96
1325372400janvier 12 52 141 211 134 657 64 680 560 008 3,97
1322694000décembre 11 51 149 430 142 004 68 700 574 727 3,85
1322694000décembre 11 50 179 664 170 782 84 856 717 056 3,99
1322694000décembre 11 49 169 883 161 072 81 098 669 091 3,94
1322694000décembre 11 48 177 707 168 399 83 890 671 401 3,78
1320102000novembre 11 47 178 253 169 132 84 803 673 662 3,78
1320102000novembre 11 46 187 920 176 897 92 510 720 459 3,83
1320102000novembre 11 45 171 725 161 972 84 652 644 690 3,75
1320102000novembre 11 44 166 110 157 750 76 665 666 655 4,01
1317420000octobre 11 43 170 168 161 093 77 118 711 900 4,18
1317420000octobre 11 42 193 999 184 415 86 673 783 760 4,04
1317420000octobre 11 41 165 460 156 351 79 927 675 840 4,08
1317420000octobre 11 40 153 490 142 647 73 468 630 632 4,11
1317420000octobre 11 39 150 054 135 589 72 077 643 424 4,29
1314828000septembre 11 38 151 582 137 115 72 757 640 969 4,23
1314828000septembre 11 37 156 036 141 910 76 586 638 519 4,09
1314828000septembre 11 36 142 486 129 658 68 362 602 546 4,23
1314828000septembre 11 35 145 370 133 283 106 020 609 498 4,19
1312149600août 11 34 132 711 121 202 64 754 554 014 4,17
1312149600août 11 33 117 854 107 507 59 074 454 453 3,86
1312149600août 11 32 120 336 111 498 58 920 510 115 4,24
1312149600août 11 31 129 894 122 195 65 564 507 171 3,90
1309471200juillet 11 30 130 879 123 383 64 401 521 495 3,98
1309471200juillet 11 29 127 590 120 636 63 181 473 148 3,71
1309471200juillet 11 28 136 142 128 614 71 619 535 345 3,93
1309471200juillet 11 27 161 825 153 721 80 592 600 820 3,71
1309471200juillet 11 26 184 460 175 168 95 503 693 504 3,76
1306879200juin 11 25 146 997 139 355 76 282 580 472 3,95
1306879200juin 11 24 145 776 136 329 73 885 532 647 3,65
1306879200juin 11 23 165 034 156 684 90 841 601 318 3,64
1306879200juin 11 22 113 299 107 068 60 747 466 773 4,12
1304200800mai 11 21 112 608 105 720 60 479 450 313 4,00
1304200800mai 11 20 105 885 99 746 56 091 422 813 3,99
1304200800mai 11 19 119 254 112 027 63 698 466 035 3,91
1304200800mai 11 18 125 741 117 445 66 728 528 002 4,20
1304200800mai 11 17 106 102 98 298 56 329 415 633 3,92
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif