Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Grazia.fr  
top

Grazia.fr

Identité

Grazia.fr

8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex France
01.41.33.50.01
http://www.grazia.fr

Périmètre

bottines-et-bottes.com, chapeau-bonnet.com, grazia.fr, mode-cachemire.com, robe-et-soiree.com, terra ...

sses-de-paris.com

Famille
Thématiques
Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -23.60% NA
Pages
vues
-14.55% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 1 211 166 1 002 250 6 808 428 5,62
1362092400 mars 13 1 585 240 1 368 086 7 968 032 5,03
1359673200 février 13 1 147 234 990 270 6 208 705 5,41
1356994800 janvier 13 1 304 948 1 108 121 7 435 064 5,70
1354316400 décembre 12 954 300 788 538 4 874 815 5,11
1351724400 novembre 12 928 843 757 415 5 579 575 6,01
1349042400 octobre 12 1 174 664 895 941 6 634 045 5,65
1346450400 septembre 12 1 418 363 1 069 917 8 678 846 6,12
1343772000 août 12 958 887 777 713 5 516 536 5,75
1341093600 juillet 12 999 374 779 687 5 208 481 5,21
1338501600 juin 12 832 834 682 973 3 975 936 4,77
1335823200 mai 12 1 578 568 1 455 236 7 617 168 4,83

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 311 864 255 416 262 324 1 967 246 6,31
1364767200avril 13 16 291 285 242 966 243 066 1 503 217 5,16
1364767200avril 13 15 264 946 222 668 219 681 1 432 820 5,41
1364767200avril 13 14 269 006 221 370 228 486 1 426 250 5,30
1362092400mars 13 13 274 047 222 167 229 188 1 477 465 5,39
1362092400mars 13 12 295 068 248 771 248 004 1 539 844 5,22
1362092400mars 13 11 290 118 247 523 244 590 1 345 983 4,64
1362092400mars 13 10 579 475 518 359 413 031 2 945 027 5,08
1362092400mars 13 09 354 491 313 351 279 996 1 649 659 4,65
1359673200février 13 08 346 685 306 997 254 708 1 739 318 5,02
1359673200février 13 07 306 402 264 059 257 302 1 716 156 5,60
1359673200février 13 06 206 239 171 396 168 630 1 294 100 6,27
1359673200février 13 05 261 444 221 520 221 298 1 422 538 5,44
1356994800janvier 13 04 346 090 287 219 295 863 1 871 432 5,41
1356994800janvier 13 03 284 974 242 272 241 974 1 655 109 5,81
1356994800janvier 13 02 255 946 217 481 218 131 1 596 017 6,24
1356994800janvier 13 01 262 255 226 677 226 982 1 512 954 5,77
1354316400décembre 12 52 183 650 155 175 158 549 972 375 5,29
1354316400décembre 12 51 229 043 186 726 194 626 1 133 952 4,95
1354316400décembre 12 50 227 301 189 094 190 281 1 091 639 4,80
1354316400décembre 12 49 214 431 176 249 178 834 1 143 192 5,33
1354316400décembre 12 48 246 787 197 186 207 715 1 346 446 5,46
1351724400novembre 12 47 242 819 198 197 204 559 1 391 700 5,73
1351724400novembre 12 46 204 025 167 413 168 202 1 262 072 6,19
1351724400novembre 12 45 201 129 163 977 165 589 1 273 658 6,33
1351724400novembre 12 44 186 483 155 445 154 380 1 185 077 6,35
1349042400octobre 12 43 216 776 177 778 184 321 1 161 731 5,36
1349042400octobre 12 42 185 134 151 750 146 978 1 179 898 6,37
1349042400octobre 12 41 280 143 211 662 202 573 1 604 847 5,73
1349042400octobre 12 40 414 274 289 927 279 568 2 188 047 5,28
1346450400septembre 12 38 360 462 256 720 216 591 2 175 939 6,04
1346450400septembre 12 37 351 697 282 159 271 868 1 961 348 5,58
1346450400septembre 12 36 234 061 188 954 174 421 1 597 852 6,83
1346450400septembre 12 35 216 479 175 109 173 826 1 604 572 7,41
1343772000août 12 34 227 870 189 488 196 610 1 150 871 5,05
1343772000août 12 33 201 492 177 034 173 636 1 053 045 5,23
1343772000août 12 32 214 387 163 703 167 376 1 144 513 5,34
1343772000août 12 31 222 852 174 363 183 635 1 494 816 6,71
1341093600juillet 12 30 160 384 134 049 125 937 856 123 5,34
1341093600juillet 12 29 247 302 187 564 206 492 1 205 205 4,87
1341093600juillet 12 28 277 324 216 544 232 951 1 301 977 4,69
1341093600juillet 12 27 258 399 196 013 220 329 1 518 589 5,88
1341093600juillet 12 26 214 406 174 603 168 552 1 031 540 4,81
1338501600juin 12 25 203 931 167 829 153 469 964 655 4,73
1338501600juin 12 24 169 171 137 357 138 292 868 078 5,13
1338501600juin 12 23 176 570 141 613 151 877 861 454 4,88
1338501600juin 12 22 317 167 275 786 275 463 1 202 407 3,79
1335823200mai 12 21 444 111 412 663 377 905 2 098 339 4,72
1335823200mai 12 20 163 609 146 659 134 299 899 944 5,50
1335823200mai 12 19 271 531 250 454 225 548 1 311 435 4,83
1335823200mai 12 18 571 960 545 719 463 522 2 963 183 5,18
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif