Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Maville  
top

Groupe Maville

Identité

Groupe Maville

89-91 rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS France
02 99 32 61 61

Périmètre

Alencon.maville.com, Angers.maville.com, Antibes.maville.com, Armentieres.maville.com, Arras.maville.com, ...

Aurillac.maville.com, Bethune.maville.com, Blois.maville.com, Boulognesurmer.maville.com, Bourges.maville.com, Brest.maville.com, Brignoles.maville.com, Brive.maville.com, Caen.maville.com, Cagnes.maville.com, Calais.maville.com, Cambrai.maville.com, Cannes.maville.com, Chateauroux.maville.com, Cherbourg.maville.com, Cholet.maville.com, Clermont.maville.com, Dinan.maville.com, Douai.maville.com, Draguignan.maville.com, Dunkerque.maville.com, Fougeres.maville.com, Frejus-saintraphael.maville.com, Golfedesainttropez.maville.com, Granville.maville.com, Grasse.maville.com, Guingamp.maville.com, Halluin.maville.com, Hazebrouck.maville.com, Hyeres.maville.com, Labaule.maville.com, Lannion-perros.maville.com, Larochesuryon.maville.com, Laseyne.maville.com, Laval.maville.com, Lemans.maville.com, Lens.maville.com, Lessablesdolonne.maville.com, Letouquet.maville.com, Lille.maville.com, Limoges.maville.com, Lorient.maville.com, Marcq-en-baroeul.maville.com, Maubeuge.maville.com, maville.com, Menton.maville.com, Monaco.maville.com, Montlucon.maville.com, Montpellier.maville.com, Moulins.maville.com, Nantes.maville.com, Nevers.maville.com, Nice.maville.com, Nimes.maville.com, Niort.maville.com, Paris.maville.com, Poitiers.maville.com, Pontivy.maville.com, Quimper.maville.com, Redon.maville.com, Rennes.maville.com, Roubaix.maville.com, Saint-brieuc.maville.com, Saint-lo.maville.com, Saint-malo.maville.com, Saint-nazaire.maville.com, Saint-omer.maville.com, Toulon.maville.com, Tourcoing.maville.com, Tours.maville.com, Trouville-deauville.maville.com, Valenciennes.maville.com, Vannes.maville.com, Vichy.maville.com, Villeneuve-d-ascq.maville.com, Vitre.maville.com

Description

Réseau de sites d'informations locales et de services de proximité.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -9.82% +2.93%
Pages
vues
-13.65% -11.70%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 4 196 083 4 020 355 19 359 876 4,61
1362092400 mars 13 4 653 135 4 469 348 22 419 665 4,82
1359673200 février 13 4 030 555 3 877 192 19 125 076 4,75
1356994800 janvier 13 4 530 164 4 373 292 21 435 113 4,73
1354316400 décembre 12 3 999 946 3 875 017 18 671 024 4,67
1351724400 novembre 12 4 018 236 3 879 951 19 119 470 4,76
1349042400 octobre 12 4 070 773 3 926 146 19 744 788 4,85
1346450400 septembre 12 3 748 558 3 616 521 17 832 688 4,76
1343772000 août 12 3 353 061 3 220 477 15 710 344 4,69
1341093600 juillet 12 3 898 631 3 756 755 19 118 727 4,90
1338501600 juin 12 4 072 627 3 932 827 21 922 011 5,38
1335823200 mai 12 4 162 091 4 008 880 22 876 818 5,50

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 932 782 892 020 484 691 4 189 921 4,49
1364767200avril 13 16 960 702 919 704 494 478 4 560 211 4,75
1364767200avril 13 15 986 067 947 129 504 488 4 600 981 4,67
1364767200avril 13 14 1 023 312 981 741 541 327 4 719 191 4,61
1362092400mars 13 13 1 006 815 966 462 535 327 4 709 817 4,68
1362092400mars 13 12 989 174 950 333 516 420 4 598 566 4,65
1362092400mars 13 11 1 278 720 1 228 094 672 969 6 600 504 5,16
1362092400mars 13 10 992 466 952 882 520 717 4 671 117 4,71
1362092400mars 13 09 1 022 627 983 174 543 017 4 896 879 4,79
1359673200février 13 08 990 140 952 118 454 885 4 711 166 4,76
1359673200février 13 07 1 023 007 983 156 537 423 4 870 281 4,76
1359673200février 13 06 1 012 119 974 415 527 730 4 759 805 4,70
1359673200février 13 05 952 045 917 104 493 694 4 401 931 4,62
1356994800janvier 13 04 1 050 655 1 012 246 534 926 4 944 691 4,71
1356994800janvier 13 03 1 212 835 1 172 428 625 184 5 952 663 4,91
1356994800janvier 13 02 945 582 912 612 479 417 4 380 289 4,63
1356994800janvier 13 01 839 587 813 757 422 445 3 952 061 4,71
1354316400décembre 12 52 773 512 751 353 403 925 3 523 623 4,56
1354316400décembre 12 51 910 183 881 687 465 025 4 294 041 4,72
1354316400décembre 12 50 1 006 226 974 299 523 676 4 729 623 4,70
1354316400décembre 12 49 979 280 946 470 520 186 4 553 155 4,65
1354316400décembre 12 48 924 501 892 388 484 665 4 431 041 4,79
1351724400novembre 12 47 950 591 918 428 496 253 4 526 628 4,76
1351724400novembre 12 46 969 311 935 865 513 620 4 668 346 4,82
1351724400novembre 12 45 935 028 902 379 490 260 4 447 313 4,76
1351724400novembre 12 44 879 234 848 812 465 975 4 078 998 4,64
1349042400octobre 12 43 917 025 884 156 482 862 4 403 593 4,80
1349042400octobre 12 42 926 860 893 561 484 461 4 544 709 4,90
1349042400octobre 12 41 914 571 883 290 474 702 4 453 187 4,87
1349042400octobre 12 40 900 715 869 477 467 858 4 411 109 4,90
1346450400septembre 12 38 932 106 899 516 487 761 4 532 747 4,86
1346450400septembre 12 37 879 074 847 485 465 888 4 135 854 4,70
1346450400septembre 12 36 848 811 817 930 439 374 4 001 686 4,71
1346450400septembre 12 35 864 087 833 067 443 207 3 948 338 4,57
1343772000août 12 34 797 667 765 028 412 255 3 731 834 4,68
1343772000août 12 33 713 263 684 202 375 395 3 320 256 4,66
1343772000août 12 32 667 891 640 577 339 031 3 182 889 4,77
1343772000août 12 31 735 004 707 592 374 616 3 561 570 4,85
1341093600juillet 12 30 815 782 784 296 418 051 3 904 963 4,79
1341093600juillet 12 29 830 471 799 114 419 866 3 986 300 4,80
1341093600juillet 12 28 1 013 597 978 602 541 403 5 026 147 4,96
1341093600juillet 12 27 913 826 881 854 464 437 4 589 897 5,02
1341093600juillet 12 26 886 500 855 516 450 746 4 494 067 5,07
1338501600juin 12 25 964 233 931 746 489 334 5 232 732 5,43
1338501600juin 12 24 977 348 944 017 490 535 5 376 307 5,50
1338501600juin 12 23 988 088 953 967 500 026 5 378 978 5,44
1338501600juin 12 22 919 982 887 511 467 627 4 952 250 5,38
1335823200mai 12 21 940 644 904 499 482 959 5 013 049 5,33
1335823200mai 12 20 913 459 879 588 472 071 4 911 912 5,38
1335823200mai 12 19 925 834 891 711 469 969 5 287 575 5,71
1335823200mai 12 18 956 442 923 045 484 125 5 409 825 5,66
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif