Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Maville  
top

Groupe Maville

Identité

Groupe Maville

89-91 rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS France

02 99 32 61 61

Périmètre

alencon.maville.com, angers.maville.com, antibes.maville.com, armentieres.maville.com, arras.maville.com, ...

aurillac.maville.com, bethune.maville.com, blois.maville.com, boulognesurmer.maville.com, bourges.maville.com, brest.maville.com, brignoles.maville.com, brive.maville.com, caen.maville.com, cagnes.maville.com, calais.maville.com, cambrai.maville.com, cannes.maville.com, chateauroux.maville.com, cherbourg.maville.com, cholet.maville.com, clermont.maville.com, dinan.maville.com, douai.maville.com, draguignan.maville.com, dunkerque.maville.com, fougeres.maville.com, frejus-saintraphael.maville.com, golfedesainttropez.maville.com, granville.maville.com, grasse.maville.com, guingamp.maville.com, halluin.maville.com, hazebrouck.maville.com, hyeres.maville.com, labaule.maville.com, lannion-perros.maville.com, larochesuryon.maville.com, laseyne.maville.com, laval.maville.com, lemans.maville.com, lens.maville.com, lessablesdolonne.maville.com, letouquet.maville.com, lille.maville.com, limoges.maville.com, lorient.maville.com, marcq-en-baroeul.maville.com, maubeuge.maville.com, maville.com, menton.maville.com, monaco.maville.com, montlucon.maville.com, montpellier.maville.com, moulins.maville.com, nantes.maville.com, nevers.maville.com, nice.maville.com, nimes.maville.com, niort.maville.com, Paris.maville.com, poitiers.maville.com, pontivy.maville.com, quimper.maville.com, redon.maville.com, rennes.maville.com, roubaix.maville.com, saint-brieuc.maville.com, saint-lo.maville.com, saint-malo.maville.com, saint-nazaire.maville.com, saint-omer.maville.com, toulon.maville.com, tourcoing.maville.com, tours.maville.com, trouville-deauville.maville.com, valenciennes.maville.com, vannes.maville.com, vichy.maville.com, villeneuve-d-ascq.maville.com, vitre.maville.com

Description

Réseau de sites d'informations locales et de services de proximité.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +5.05% -5.06%
Pages
vues
+2.66% -14.10%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 4 316 734 4 174 108 17 898 872 4,15
1320102000 novembre 11 4 109 135 3 957 946 17 435 861 4,24
1317420000 octobre 11 3 901 046 3 744 396 15 606 752 4,00
1314828000 septembre 11 3 934 740 3 647 689 15 981 627 4,06
1312149600 août 11 3 780 800 3 543 334 15 283 781 4,04
1309471200 juillet 11 3 936 349 3 778 257 15 265 988 3,88
1306879200 juin 11 3 970 502 3 821 600 15 432 711 3,89
1304200800 mai 11 4 052 649 3 894 792 16 485 618 4,07
1301608800 avril 11 3 783 947 3 634 152 16 374 309 4,33
1298934000 mars 11 4 183 703 4 016 612 17 438 685 4,17
1296514800 février 11 3 962 955 3 809 383 16 780 113 4,23
1293836400 janvier 11 4 316 358 4 153 889 18 364 847 4,25

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 889 232 859 839 463 309 3 461 203 3,89
1322694000décembre 11 50 1 098 443 1 060 307 581 008 4 693 668 4,27
1322694000décembre 11 49 1 001 162 966 795 539 307 4 186 570 4,18
1322694000décembre 11 48 1 045 620 1 008 519 560 478 4 621 320 4,42
1320102000novembre 11 47 993 609 957 941 531 933 4 376 037 4,40
1320102000novembre 11 46 962 897 926 884 513 470 4 043 547 4,20
1320102000novembre 11 45 907 644 873 536 496 090 3 772 949 4,16
1320102000novembre 11 44 890 968 859 718 486 818 3 681 259 4,13
1317420000octobre 11 43 926 665 891 235 486 499 3 811 836 4,11
1317420000octobre 11 42 862 507 830 394 464 465 3 430 003 3,98
1317420000octobre 11 41 877 999 846 848 468 514 3 546 849 4,04
1317420000octobre 11 40 917 050 871 860 495 158 3 575 942 3,90
1317420000octobre 11 39 913 745 846 319 476 823 3 621 071 3,96
1314828000septembre 11 38 904 019 837 511 469 402 3 756 238 4,16
1314828000septembre 11 37 916 555 850 299 484 569 3 741 101 4,08
1314828000septembre 11 36 902 016 837 033 469 341 3 684 589 4,08
1314828000septembre 11 35 920 944 855 733 701 211 3 655 978 3,97
1312149600août 11 34 953 100 884 507 493 223 3 983 310 4,18
1312149600août 11 33 770 994 717 403 415 411 3 050 686 3,96
1312149600août 11 32 798 489 753 704 429 949 3 215 499 4,03
1312149600août 11 31 827 746 792 014 444 875 3 319 427 4,01
1309471200juillet 11 30 831 781 795 430 444 717 3 116 315 3,75
1309471200juillet 11 29 884 864 847 304 471 195 3 339 504 3,77
1309471200juillet 11 28 944 073 908 477 536 868 3 676 386 3,89
1309471200juillet 11 27 958 516 922 070 511 682 3 940 801 4,11
1309471200juillet 11 26 928 624 892 922 483 292 3 499 380 3,77
1306879200juin 11 25 957 288 921 129 516 406 3 686 313 3,85
1306879200juin 11 24 913 180 880 466 443 704 3 516 221 3,85
1306879200juin 11 23 917 887 882 422 501 697 3 650 553 3,98
1306879200juin 11 22 876 090 842 756 481 972 3 558 744 4,06
1304200800mai 11 21 975 716 939 223 524 043 4 280 215 4,39
1304200800mai 11 20 869 359 834 442 471 872 3 329 695 3,83
1304200800mai 11 19 899 902 864 845 488 694 3 444 407 3,83
1304200800mai 11 18 901 005 865 555 482 623 3 711 868 4,12
1304200800mai 11 17 869 132 833 443 467 540 3 558 298 4,09
1301608800avril 11 16 878 489 842 917 474 703 3 819 981 4,35
1301608800avril 11 15 871 130 837 449 472 998 3 806 396 4,37
1301608800avril 11 14 891 913 857 094 482 645 3 940 538 4,42
1301608800avril 11 13 960 186 923 809 524 289 4 176 499 4,35
1298934000mars 11 12 963 959 926 507 528 852 4 002 093 4,15
1298934000mars 11 11 930 231 893 406 515 849 3 793 626 4,08
1298934000mars 11 10 932 255 893 995 518 154 3 964 287 4,25
1298934000mars 11 09 922 707 884 713 510 455 3 799 567 4,12
1296514800février 11 08 997 183 959 099 545 417 4 198 466 4,21
1296514800février 11 07 982 057 942 967 537 396 4 176 328 4,25
1296514800février 11 06 979 132 941 223 535 733 4 129 842 4,22
1296514800février 11 05 1 002 842 964 635 544 342 4 308 958 4,30
1293836400janvier 11 04 1 036 075 997 690 550 813 4 452 734 4,30
1293836400janvier 11 03 994 383 956 179 534 317 4 192 395 4,22
1293836400janvier 11 02 969 209 931 043 522 609 4 060 852 4,19
1293836400janvier 11 01 973 031 937 175 521 729 4 198 529 4,31
1293836400janvier 11 52 830 245 803 012 448 777 3 636 973 4,38
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif