Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : melty.fr  
top

melty.fr

Identité

melty.fr

18 Rue Pasteur 94270 LE KREMLIN BICETRE France

01 83 62 00 84

http://www.melty.fr

Périmètre

melty.fr

Description

melty.fr, le magazine de référence sur l'actualité, le divertissement et les tendances des 18/30 ans.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +30.16% +55.63%
Pages
vues
+19.99% +24.03%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 4 980 289 4 129 412 9 554 352 1,92
1330556400 mars 12 3 826 193 3 150 776 7 962 839 2,08
1328050800 février 12 4 198 304 3 423 395 8 899 181 2,12
1325372400 janvier 12 4 133 586 3 349 103 8 714 910 2,11
1322694000 décembre 11 2 984 391 2 410 050 6 156 591 2,06
1320102000 novembre 11 2 654 955 2 132 086 5 684 484 2,14
1317420000 octobre 11 2 971 756 2 377 192 6 203 226 2,09
1314828000 septembre 11 2 731 832 2 172 802 5 782 496 2,12
1312149600 août 11 4 619 147 3 755 529 10 639 503 2,30
1309471200 juillet 11 3 938 910 3 200 148 8 946 408 2,27
1306879200 juin 11 3 137 426 2 521 465 6 752 210 2,15
1304200800 mai 11 3 373 572 2 686 878 7 620 908 2,26

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 365 540 1 140 325 967 256 2 561 642 1,88
1333231200avril 12 16 1 276 983 1 047 800 906 523 2 394 548 1,88
1333231200avril 12 15 1 085 226 904 736 760 111 2 149 054 1,98
1333231200avril 12 14 939 414 775 659 657 617 1 863 536 1,98
1333231200avril 12 13 886 965 729 756 622 106 1 864 266 2,10
1330556400mars 12 12 777 865 648 112 554 052 1 591 253 2,05
1330556400mars 12 11 936 777 772 662 654 280 1 915 782 2,05
1330556400mars 12 10 875 834 717 387 619 494 1 812 837 2,07
1330556400mars 12 09 946 049 773 842 662 825 2 038 203 2,15
1328050800février 12 08 988 469 813 139 690 285 2 129 228 2,15
1328050800février 12 07 1 110 466 908 641 786 288 2 372 529 2,14
1328050800février 12 06 1 001 968 807 359 708 098 2 054 566 2,05
1328050800février 12 05 906 194 735 772 648 222 1 917 928 2,12
1325372400janvier 12 04 1 071 315 874 628 773 968 2 212 460 2,07
1325372400janvier 12 03 1 169 626 945 645 844 591 2 411 221 2,06
1325372400janvier 12 02 760 190 606 751 543 939 1 640 593 2,16
1325372400janvier 12 01 774 662 631 174 557 701 1 703 996 2,20
1325372400janvier 12 52 692 297 563 313 506 260 1 472 850 2,13
1322694000décembre 11 51 642 211 514 724 475 212 1 338 370 2,08
1322694000décembre 11 50 660 646 527 826 498 241 1 358 582 2,06
1322694000décembre 11 49 643 798 515 534 480 999 1 323 882 2,06
1322694000décembre 11 48 730 975 600 695 555 605 1 438 070 1,97
1320102000novembre 11 47 651 937 521 293 496 570 1 306 462 2,00
1320102000novembre 11 46 591 403 475 552 445 390 1 268 775 2,15
1320102000novembre 11 45 567 753 453 238 421 136 1 277 273 2,25
1320102000novembre 11 44 637 650 516 287 471 587 1 445 125 2,27
1317420000octobre 11 43 719 903 586 416 542 997 1 509 211 2,10
1317420000octobre 11 42 679 716 538 791 509 875 1 371 847 2,02
1317420000octobre 11 41 631 741 498 904 471 287 1 333 140 2,11
1317420000octobre 11 40 649 439 517 927 351 691 1 353 101 2,08
1317420000octobre 11 39 609 519 485 047 453 302 1 329 892 2,18
1314828000septembre 11 38 583 652 461 284 438 087 1 219 141 2,09
1314828000septembre 11 37 660 679 522 281 504 655 1 355 706 2,05
1314828000septembre 11 36 650 408 517 155 492 311 1 400 773 2,15
1314828000septembre 11 35 788 976 638 993 582 451 1 687 607 2,14
1312149600août 11 34 763 022 607 554 571 059 1 679 347 2,20
1312149600août 11 33 802 138 638 122 594 111 1 775 373 2,21
1312149600août 11 32 1 786 413 1 491 668 1 328 431 4 385 376 2,45
1312149600août 11 31 910 181 730 532 680 337 2 027 624 2,23
1309471200juillet 11 30 905 096 718 280 695 205 1 973 145 2,18
1309471200juillet 11 29 827 185 656 768 645 519 1 838 361 2,22
1309471200juillet 11 28 886 343 730 656 694 292 2 120 499 2,39
1309471200juillet 11 27 1 056 674 886 564 826 380 2 429 892 2,30
1309471200juillet 11 26 670 922 531 611 530 996 1 493 679 2,23
1306879200juin 11 25 749 438 609 777 593 444 1 583 178 2,11
1306879200juin 11 24 788 705 642 949 627 399 1 649 623 2,09
1306879200juin 11 23 718 015 569 891 570 131 1 568 628 2,18
1306879200juin 11 22 673 232 530 794 536 409 1 466 331 2,18
1304200800mai 11 21 662 619 517 541 529 312 1 454 976 2,20
1304200800mai 11 20 785 429 630 598 622 918 1 835 773 2,34
1304200800mai 11 19 792 658 627 711 618 907 1 763 075 2,22
1304200800mai 11 18 824 574 666 961 633 019 1 877 596 2,28
1304200800mai 11 17 800 737 641 545 622 691 1 907 980 2,38
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif