Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : MachineryZone.fr  
top

MachineryZone.fr

Identité

MachineryZone.fr

98 allée des Champs Elysées 91080 COURCOURONNES FRANCE
01.60.87.11.60
http://www.machineryzone.fr

Périmètre

www.machineryzone.fr

Famille
Thématiques
Description

MachineryZone est un spécialiste pour l'achat et la vente de matériel pour les secteurs du BTP, de la manutention, du levage et du transport. Les annonces couvrent toute la gamme des matériels de travaux publics, les chariots élévateurs, les grues et les camions d'occasion. MachineryZone propose également divers services comme les annonces d'emploi du BTP et un service d'alerte permettant d'être averti par email lors de la mise en vente d'un nouveau matériel BTP correspondant à sa recherche.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Mai 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +4.62% -9.29%
Pages
vues
-0.16% -19.14%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1367359200 mai 13 311 739 234 026 3 137 885 10,07
1364767200 avril 13 297 980 227 624 3 143 055 10,55
1362092400 mars 13 350 537 271 598 3 845 234 10,97
1359673200 février 13 315 234 251 661 3 745 186 11,88
1356994800 janvier 13 356 977 283 145 4 031 954 11,29
1354316400 décembre 12 335 141 269 823 4 027 753 12,02
1351724400 novembre 12 372 860 305 976 4 322 867 11,59
1349042400 octobre 12 357 233 289 423 4 071 468 11,40
1346450400 septembre 12 317 088 255 498 3 619 548 11,41
1343772000 août 12 266 089 209 915 3 006 573 11,30
1341093600 juillet 12 283 848 229 260 3 147 240 11,09
1338501600 juin 12 302 677 244 826 3 321 807 10,97

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1367359200mai 13 21 73 445 55 322 54 098 738 845 10,06
1367359200mai 13 20 72 972 55 218 53 771 729 731 10,00
1367359200mai 13 19 63 085 45 914 47 122 643 859 10,21
1367359200mai 13 18 68 135 52 017 50 217 691 873 10,15
1364767200avril 13 17 65 682 49 943 47 484 669 664 10,20
1364767200avril 13 16 62 508 47 239 45 198 644 137 10,30
1364767200avril 13 15 72 065 55 344 51 855 780 218 10,83
1364767200avril 13 14 76 109 58 333 55 476 842 180 11,07
1362092400mars 13 13 78 352 60 473 56 807 875 734 11,18
1362092400mars 13 12 81 149 62 672 58 623 884 968 10,91
1362092400mars 13 11 84 904 65 443 61 049 928 489 10,94
1362092400mars 13 10 75 919 59 300 54 316 802 125 10,57
1362092400mars 13 09 77 387 60 400 54 950 869 697 11,24
1359673200février 13 08 79 180 62 973 49 123 981 203 12,39
1359673200février 13 07 76 090 61 041 52 874 896 868 11,79
1359673200février 13 06 80 635 65 023 56 113 948 012 11,76
1359673200février 13 05 82 082 64 647 58 199 925 459 11,27
1356994800janvier 13 04 85 914 67 525 61 286 944 285 10,99
1356994800janvier 13 03 84 280 66 826 60 023 945 195 11,21
1356994800janvier 13 02 76 911 61 576 54 776 866 553 11,27
1356994800janvier 13 01 67 706 54 584 48 888 849 576 12,55
1354316400décembre 12 52 63 004 50 681 45 548 833 122 13,22
1354316400décembre 12 51 72 414 58 155 51 484 859 109 11,86
1354316400décembre 12 50 80 383 63 256 57 528 891 220 11,09
1354316400décembre 12 49 88 259 72 230 62 335 1 041 718 11,80
1354316400décembre 12 48 90 448 74 575 63 747 1 050 328 11,61
1351724400novembre 12 47 87 554 71 675 62 534 977 889 11,17
1351724400novembre 12 46 83 936 68 662 59 795 965 151 11,50
1351724400novembre 12 45 86 085 70 708 61 763 999 247 11,61
1351724400novembre 12 44 82 460 67 041 59 425 1 012 176 12,27
1349042400octobre 12 43 79 533 64 795 57 509 911 187 11,46
1349042400octobre 12 42 80 786 65 762 58 326 926 572 11,47
1349042400octobre 12 41 83 404 68 159 59 355 966 745 11,59
1349042400octobre 12 40 79 207 63 444 57 043 891 834 11,26
1346450400septembre 12 38 76 661 61 863 55 328 860 406 11,22
1346450400septembre 12 37 73 704 59 256 53 168 836 921 11,36
1346450400septembre 12 36 67 435 53 666 48 693 761 970 11,30
1346450400septembre 12 35 68 934 55 217 49 900 786 214 11,41
1343772000août 12 34 61 509 48 670 45 199 699 563 11,37
1343772000août 12 33 55 192 43 074 40 986 642 273 11,64
1343772000août 12 32 56 054 43 501 41 231 632 104 11,28
1343772000août 12 31 60 893 48 709 44 433 673 535 11,06
1341093600juillet 12 30 59 860 48 230 43 781 644 781 10,77
1341093600juillet 12 29 62 377 50 262 45 162 674 538 10,81
1341093600juillet 12 28 67 805 54 715 48 712 773 190 11,40
1341093600juillet 12 27 65 396 53 088 47 004 727 575 11,13
1341093600juillet 12 26 64 288 51 984 46 651 701 984 10,92
1338501600juin 12 25 68 377 55 380 49 593 735 671 10,76
1338501600juin 12 24 72 910 59 116 52 748 803 648 11,02
1338501600juin 12 23 77 490 62 918 55 981 871 690 11,25
1338501600juin 12 22 70 091 55 829 51 601 764 227 10,90
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif