Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Leberry.fr  
top

Leberry.fr

Identité

Leberry.fr

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France

04 73 17 17 17

http://www.leberry.fr

Périmètre

leberry.fr

Description

Leberry.fr, site du quotidien régional Le Berry Républicain diffusé essentiellement dans le Cher, propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +7.71% +62.89%
Pages
vues
+8.67% +38.05%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 285 987 265 354 1 058 759 3,70
1330556400 mars 12 265 504 245 468 974 259 3,67
1328050800 février 12 287 932 277 364 1 218 005 4,23
1325372400 janvier 12 251 397 241 774 1 118 347 4,45
1322694000 décembre 11 228 861 219 321 983 687 4,30
1320102000 novembre 11 212 745 203 039 888 602 4,18
1317420000 octobre 11 263 671 250 480 1 057 949 4,01
1314828000 septembre 11 186 260 170 151 852 402 4,58
1312149600 août 11 176 412 162 465 824 061 4,67
1309471200 juillet 11 171 887 162 463 755 431 4,39
1306879200 juin 11 170 634 161 668 765 555 4,49
1304200800 mai 11 176 163 166 209 769 871 4,37

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 68 267 62 787 40 809 269 816 3,95
1333231200avril 12 16 73 759 69 287 42 895 270 708 3,67
1333231200avril 12 15 59 033 55 090 34 994 215 456 3,65
1333231200avril 12 14 67 356 61 854 42 480 243 364 3,61
1333231200avril 12 13 57 347 53 036 33 828 206 968 3,61
1330556400mars 12 12 63 291 58 272 38 341 221 908 3,51
1330556400mars 12 11 62 053 57 535 36 688 232 582 3,75
1330556400mars 12 10 59 432 55 200 35 110 221 945 3,73
1330556400mars 12 09 59 384 55 558 34 546 236 821 3,99
1328050800février 12 08 60 332 58 432 32 354 268 797 4,46
1328050800février 12 07 103 715 99 948 57 280 414 863 4,00
1328050800février 12 06 59 034 56 669 32 622 252 420 4,28
1328050800février 12 05 58 105 56 080 30 466 249 848 4,30
1325372400janvier 12 04 59 725 57 450 33 024 259 599 4,35
1325372400janvier 12 03 58 942 56 939 32 250 257 258 4,36
1325372400janvier 12 02 51 269 49 049 27 361 233 510 4,55
1325372400janvier 12 01 55 152 53 038 30 616 260 233 4,72
1325372400janvier 12 52 42 988 41 184 22 439 201 422 4,69
1322694000décembre 11 51 48 586 46 316 26 851 205 725 4,23
1322694000décembre 11 50 65 195 62 901 35 590 275 690 4,23
1322694000décembre 11 49 50 082 47 921 26 919 210 771 4,21
1322694000décembre 11 48 53 835 51 470 30 115 224 784 4,18
1320102000novembre 11 47 53 262 50 753 30 031 222 151 4,17
1320102000novembre 11 46 48 402 46 023 26 359 203 202 4,20
1320102000novembre 11 45 45 778 43 734 25 129 185 265 4,05
1320102000novembre 11 44 45 776 43 840 24 886 191 012 4,17
1317420000octobre 11 43 47 330 44 722 25 451 195 499 4,13
1317420000octobre 11 42 65 862 62 999 37 897 284 404 4,32
1317420000octobre 11 41 83 250 79 575 51 199 297 194 3,57
1317420000octobre 11 40 50 128 46 933 29 419 207 658 4,14
1317420000octobre 11 39 48 328 44 135 27 300 211 036 4,37
1314828000septembre 11 38 39 951 36 445 21 763 190 078 4,76
1314828000septembre 11 37 41 729 38 067 23 124 194 071 4,65
1314828000septembre 11 36 42 258 38 614 23 193 196 026 4,64
1314828000septembre 11 35 45 553 41 970 37 293 202 059 4,44
1312149600août 11 34 44 164 40 821 24 539 207 757 4,70
1312149600août 11 33 44 356 40 320 27 689 199 706 4,50
1312149600août 11 32 34 283 31 670 19 539 163 757 4,78
1312149600août 11 31 32 618 30 555 18 304 157 189 4,82
1309471200juillet 11 30 36 097 33 944 21 294 152 655 4,23
1309471200juillet 11 29 36 273 34 325 20 431 159 236 4,39
1309471200juillet 11 28 40 730 38 516 25 385 160 425 3,94
1309471200juillet 11 27 44 418 42 074 25 475 219 939 4,95
1309471200juillet 11 26 39 442 37 370 22 195 183 118 4,64
1306879200juin 11 25 42 209 40 088 24 439 193 249 4,58
1306879200juin 11 24 41 309 39 255 24 537 183 496 4,44
1306879200juin 11 23 39 224 37 011 23 034 170 205 4,34
1306879200juin 11 22 35 627 33 713 20 879 153 865 4,32
1304200800mai 11 21 39 147 37 019 22 937 170 236 4,35
1304200800mai 11 20 42 421 40 161 25 159 176 351 4,16
1304200800mai 11 19 38 538 36 182 22 458 176 664 4,58
1304200800mai 11 18 38 827 36 549 22 377 176 696 4,55
1304200800mai 11 17 41 109 38 321 25 417 179 845 4,37
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif