Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Centre France La Montagne  
top

Groupe Centre France La Montagne

Identité

Groupe Centre France La Montagne

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France

04 73 17 17 17

Périmètre

aurillac.maville.com, auxerre.maville.com, bourges.maville.com, brive.maville.com, centreautos.com, ...

centrefrance.com, centreimmo.com, centremploi.com, centreofficielles.com, clermont.maville.com, lamontagne.fr, larep.com, larep.fr, leberry.fr, lechorepublicain.fr, lejdc.fr, lepopulaire.fr, limoges.maville.com, lyonne.fr, montlucon.maville.com, moulins.maville.com, nevers.maville.com, photos.lamontagne.fr, photos.leberry.fr, photos.lejdc.fr, photos.lepopulaire.fr, vichy.maville.com

Description

Le groupe Centre France, diffusant sur les régions Auvergne et Limousin, ainsi que sur une partie de la Bourgogne et du Centre, propose des sites éditoriaux, des sites d'annonces et des sites city guides du réseau Maville.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +8.70% +54.28%
Pages
vues
+7.80% +29.25%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 2 657 176 2 515 941 11 874 768 4,47
1330556400 mars 12 2 444 587 2 312 685 11 015 109 4,51
1328050800 février 12 2 304 728 2 201 554 11 263 085 4,89
1325372400 janvier 12 2 346 023 2 236 804 11 661 537 4,97
1322694000 décembre 11 2 025 908 1 928 975 9 853 520 4,86
1320102000 novembre 11 2 013 827 1 920 121 10 200 415 5,07
1317420000 octobre 11 1 980 937 1 884 507 10 193 369 5,15
1314828000 septembre 11 1 911 718 1 761 993 9 961 156 5,21
1312149600 août 11 1 690 204 1 572 721 9 138 050 5,41
1309471200 juillet 11 1 739 530 1 655 814 9 480 044 5,45
1306879200 juin 11 1 817 420 1 731 118 9 531 577 5,24
1304200800 mai 11 1 911 354 1 816 864 9 893 457 5,18

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 699 391 661 787 432 355 3 167 354 4,53
1333231200avril 12 16 618 148 586 811 370 255 2 845 456 4,60
1333231200avril 12 15 585 810 555 081 361 078 2 597 421 4,43
1333231200avril 12 14 588 370 555 557 366 031 2 575 832 4,38
1333231200avril 12 13 565 125 533 274 342 098 2 450 511 4,34
1330556400mars 12 12 599 994 566 340 364 251 2 594 386 4,32
1330556400mars 12 11 531 552 502 830 323 024 2 447 327 4,60
1330556400mars 12 10 532 165 504 609 323 567 2 486 586 4,67
1330556400mars 12 09 530 951 505 161 322 962 2 516 669 4,74
1328050800février 12 08 539 955 515 228 326 858 2 648 526 4,91
1328050800février 12 07 588 179 562 243 344 176 2 839 198 4,83
1328050800février 12 06 562 240 536 540 327 919 2 783 313 4,95
1328050800février 12 05 564 267 541 468 319 404 2 738 433 4,85
1325372400janvier 12 04 522 531 499 240 305 098 2 638 151 5,05
1325372400janvier 12 03 503 042 481 471 293 478 2 528 071 5,03
1325372400janvier 12 02 531 119 504 434 305 223 2 605 655 4,91
1325372400janvier 12 01 547 539 520 689 324 229 2 742 834 5,01
1325372400janvier 12 52 401 392 378 638 233 083 2 070 227 5,16
1322694000décembre 11 51 403 940 382 540 229 672 1 946 089 4,82
1322694000décembre 11 50 507 102 483 826 284 526 2 438 870 4,81
1322694000décembre 11 49 492 490 471 604 279 914 2 325 612 4,72
1322694000décembre 11 48 490 314 468 685 280 162 2 464 763 5,03
1320102000novembre 11 47 473 584 450 445 268 519 2 416 638 5,10
1320102000novembre 11 46 503 956 477 603 289 664 2 468 006 4,90
1320102000novembre 11 45 431 108 412 203 246 884 2 178 086 5,05
1320102000novembre 11 44 441 123 423 513 251 989 2 261 244 5,13
1317420000octobre 11 43 434 846 414 863 244 586 2 238 675 5,15
1317420000octobre 11 42 443 290 422 787 252 840 2 369 320 5,34
1317420000octobre 11 41 472 839 451 895 276 214 2 364 689 5,00
1317420000octobre 11 40 474 355 447 217 276 162 2 437 749 5,14
1317420000octobre 11 39 447 191 412 875 259 487 2 310 430 5,17
1314828000septembre 11 38 461 577 424 294 276 046 2 352 702 5,10
1314828000septembre 11 37 433 612 400 599 250 834 2 301 771 5,31
1314828000septembre 11 36 432 089 398 119 254 882 2 293 087 5,31
1314828000septembre 11 35 424 221 391 575 353 281 2 209 519 5,21
1312149600août 11 34 410 623 379 068 239 506 2 272 983 5,54
1312149600août 11 33 375 366 346 405 226 744 1 975 064 5,26
1312149600août 11 32 350 570 328 176 210 558 1 861 941 5,31
1312149600août 11 31 364 846 346 297 214 692 1 993 354 5,46
1309471200juillet 11 30 382 773 362 570 227 964 2 063 175 5,39
1309471200juillet 11 29 404 842 385 265 240 559 2 232 640 5,51
1309471200juillet 11 28 385 005 367 524 234 854 1 962 828 5,10
1309471200juillet 11 27 425 788 405 939 253 834 2 483 746 5,83
1309471200juillet 11 26 414 030 394 623 242 967 2 216 383 5,35
1306879200juin 11 25 427 761 407 643 259 114 2 213 275 5,17
1306879200juin 11 24 444 562 422 379 276 759 2 276 976 5,12
1306879200juin 11 23 420 435 400 909 252 090 2 269 164 5,40
1306879200juin 11 22 389 313 371 187 237 173 2 049 419 5,26
1304200800mai 11 21 438 218 416 794 267 207 2 235 949 5,10
1304200800mai 11 20 455 473 433 294 278 918 2 255 830 4,95
1304200800mai 11 19 435 144 414 307 264 284 2 311 416 5,31
1304200800mai 11 18 403 044 382 060 243 493 2 159 249 5,36
1304200800mai 11 17 384 380 361 388 235 936 2 018 535 5,25
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif