Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Centre France La Montagne  
top

Groupe Centre France La Montagne

Identité

Groupe Centre France La Montagne

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France
04 73 17 17 17

Périmètre

aurillac.maville.com, auxerre.maville.com, bourges.maville.com, brive.maville.com, centreautos.com, ...

centrefrance.com, centreimmo.com, centremploi.com, centreofficielles.com, clermont.maville.com, lamontagne.fr, larep.com, larep.fr, leberry.fr, lechorepublicain.fr, lejdc.fr, lepopulaire.fr, limoges.maville.com, lyonne.fr, montlucon.maville.com, moulins.maville.com, nevers.maville.com, photos.lamontagne.fr, photos.leberry.fr, photos.lejdc.fr, photos.lepopulaire.fr, vichy.maville.com

Description

Le groupe Centre France, diffusant sur les régions Auvergne et Limousin, ainsi que sur une partie de la Bourgogne et du Centre, propose des sites éditoriaux, des sites d'annonces et des sites city guides du réseau Maville.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -3.75% +62.78%
Pages
vues
-6.67% +24.59%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 4 325 309 4 044 385 14 794 762 3,42
1362092400 mars 13 4 493 963 4 211 257 15 852 726 3,53
1359673200 février 13 3 938 320 3 692 927 14 324 711 3,64
1356994800 janvier 13 4 483 677 4 206 434 16 190 997 3,61
1354316400 décembre 12 3 689 206 3 448 149 13 057 151 3,54
1351724400 novembre 12 3 710 535 3 461 662 13 651 771 3,68
1349042400 octobre 12 3 716 919 3 476 839 13 541 408 3,64
1346450400 septembre 12 3 141 478 2 936 047 11 598 526 3,69
1343772000 août 12 2 726 438 2 546 291 10 316 074 3,78
1341093600 juillet 12 2 685 308 2 525 742 10 643 649 3,96
1338501600 juin 12 2 775 789 2 614 850 11 361 560 4,09
1335823200 mai 12 2 717 695 2 560 306 11 459 333 4,22

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 1 016 985 946 903 608 768 3 379 920 3,32
1364767200avril 13 16 963 529 900 173 577 785 3 268 265 3,39
1364767200avril 13 15 1 005 145 941 207 595 384 3 518 472 3,50
1364767200avril 13 14 1 001 202 938 933 601 997 3 499 984 3,50
1362092400mars 13 13 1 034 552 970 640 621 270 3 666 489 3,54
1362092400mars 13 12 1 055 414 987 251 640 159 3 676 346 3,48
1362092400mars 13 11 1 057 859 991 809 632 147 3 698 241 3,50
1362092400mars 13 10 970 501 909 225 576 462 3 511 421 3,62
1362092400mars 13 09 967 314 905 850 569 285 3 482 502 3,60
1359673200février 13 08 983 422 922 247 520 728 3 540 399 3,60
1359673200février 13 07 957 908 896 428 571 176 3 512 501 3,67
1359673200février 13 06 1 019 226 958 315 603 965 3 695 805 3,63
1359673200février 13 05 993 882 931 593 594 598 3 672 088 3,69
1356994800janvier 13 04 1 057 044 992 496 627 121 3 832 703 3,63
1356994800janvier 13 03 1 091 006 1 027 563 632 062 3 917 243 3,59
1356994800janvier 13 02 968 234 905 976 592 417 3 451 186 3,56
1356994800janvier 13 01 848 992 794 843 522 049 3 034 836 3,57
1354316400décembre 12 52 652 272 611 572 387 655 2 372 296 3,64
1354316400décembre 12 51 857 772 800 111 519 675 3 001 058 3,50
1354316400décembre 12 50 896 092 837 571 539 200 3 211 995 3,58
1354316400décembre 12 49 979 632 914 678 603 611 3 394 041 3,46
1354316400décembre 12 48 882 759 824 095 529 008 3 250 136 3,68
1351724400novembre 12 47 886 790 820 516 529 419 3 229 258 3,64
1351724400novembre 12 46 898 837 842 672 546 950 3 336 003 3,71
1351724400novembre 12 45 850 438 795 407 522 252 3 152 586 3,71
1351724400novembre 12 44 779 657 727 411 479 629 2 823 753 3,62
1349042400octobre 12 43 880 567 825 818 542 590 3 186 112 3,62
1349042400octobre 12 42 839 858 784 620 520 995 3 005 613 3,58
1349042400octobre 12 41 825 107 771 056 512 025 3 006 926 3,64
1349042400octobre 12 40 797 485 747 505 492 247 2 957 227 3,71
1346450400septembre 12 38 777 161 726 874 484 609 2 876 988 3,70
1346450400septembre 12 37 743 065 694 554 458 994 2 742 655 3,69
1346450400septembre 12 36 680 296 633 339 417 926 2 491 332 3,66
1346450400septembre 12 35 692 873 648 869 423 349 2 575 249 3,72
1343772000août 12 34 664 108 622 391 402 346 2 586 485 3,89
1343772000août 12 33 567 380 530 154 346 082 2 152 710 3,79
1343772000août 12 32 573 066 533 594 356 758 2 109 818 3,68
1343772000août 12 31 564 569 526 565 340 989 2 175 826 3,85
1341093600juillet 12 30 562 490 526 515 342 863 2 157 465 3,84
1341093600juillet 12 29 585 267 548 375 352 187 2 266 123 3,87
1341093600juillet 12 28 641 742 605 967 394 504 2 546 345 3,97
1341093600juillet 12 27 642 431 605 630 390 317 2 684 689 4,18
1341093600juillet 12 26 626 960 591 472 381 304 2 527 742 4,03
1338501600juin 12 25 665 160 628 732 412 046 2 662 513 4,00
1338501600juin 12 24 673 665 634 311 417 495 2 840 774 4,22
1338501600juin 12 23 661 485 622 200 410 201 2 722 092 4,12
1338501600juin 12 22 618 658 582 982 377 779 2 530 395 4,09
1335823200mai 12 21 613 953 579 413 376 390 2 584 350 4,21
1335823200mai 12 20 591 659 556 341 367 348 2 405 702 4,07
1335823200mai 12 19 595 148 560 815 367 779 2 603 892 4,38
1335823200mai 12 18 624 267 587 473 384 937 2 652 964 4,25
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif