Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lejdc.fr  
top

Lejdc.fr

Identité

Lejdc.fr

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France
04 73 17 17 17
http://www.lejdc.fr

Périmètre

lejdc.fr

Famille
Thématiques
Description

Lejdc.fr, site du quotidien régional Le Journal du Centre diffusé essentiellement sur le département de la Nièvre propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +1.80% +81.65%
Pages
vues
+1.95% +42.84%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 440 547 413 401 1 337 939 3,04
1362092400 mars 13 432 742 405 768 1 312 397 3,03
1359673200 février 13 338 321 316 125 1 102 067 3,26
1356994800 janvier 13 376 200 352 942 1 240 367 3,30
1354316400 décembre 12 339 862 316 595 1 062 664 3,13
1351724400 novembre 12 320 978 298 134 1 040 821 3,24
1349042400 octobre 12 307 941 285 946 969 409 3,15
1346450400 septembre 12 255 675 236 764 794 629 3,11
1343772000 août 12 222 637 208 150 737 259 3,31
1341093600 juillet 12 213 484 199 119 751 907 3,52
1338501600 juin 12 229 319 212 863 821 706 3,58
1335823200 mai 12 239 957 223 931 884 324 3,69

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 105 732 99 276 61 119 311 414 2,95
1364767200avril 13 16 104 085 97 727 61 251 310 542 2,98
1364767200avril 13 15 108 058 101 136 61 776 337 846 3,13
1364767200avril 13 14 92 074 86 390 53 308 283 164 3,08
1362092400mars 13 13 106 986 100 765 65 060 320 020 2,99
1362092400mars 13 12 97 329 91 252 57 958 301 964 3,10
1362092400mars 13 11 89 082 83 415 51 783 267 873 3,01
1362092400mars 13 10 97 411 91 203 57 286 299 247 3,07
1362092400mars 13 09 93 112 86 820 53 499 284 640 3,06
1359673200février 13 08 83 774 78 118 43 330 262 188 3,13
1359673200février 13 07 83 815 78 166 48 295 266 953 3,19
1359673200février 13 06 81 551 76 217 44 811 269 964 3,31
1359673200février 13 05 93 455 88 019 52 529 334 935 3,58
1356994800janvier 13 04 86 215 81 130 48 239 292 196 3,39
1356994800janvier 13 03 87 941 82 493 48 348 275 605 3,13
1356994800janvier 13 02 77 114 71 986 43 412 251 866 3,27
1356994800janvier 13 01 77 959 73 124 44 790 253 915 3,26
1354316400décembre 12 52 59 520 55 355 34 548 184 795 3,10
1354316400décembre 12 51 73 110 68 171 39 552 241 175 3,30
1354316400décembre 12 50 80 134 74 423 46 391 259 348 3,24
1354316400décembre 12 49 95 755 89 402 57 776 282 346 2,95
1354316400décembre 12 48 75 138 69 574 42 794 235 266 3,13
1351724400novembre 12 47 72 966 67 464 41 327 236 160 3,24
1351724400novembre 12 46 93 792 87 550 54 621 307 187 3,28
1351724400novembre 12 45 71 134 66 314 40 571 238 183 3,35
1351724400novembre 12 44 57 916 53 626 33 377 178 750 3,09
1349042400octobre 12 43 70 446 65 547 40 721 221 312 3,14
1349042400octobre 12 42 71 256 66 258 41 245 223 110 3,13
1349042400octobre 12 41 70 570 65 422 41 276 226 729 3,21
1349042400octobre 12 40 68 563 63 696 40 425 211 998 3,09
1346450400septembre 12 38 60 725 56 180 36 216 188 416 3,10
1346450400septembre 12 37 59 755 54 884 34 871 183 262 3,07
1346450400septembre 12 36 54 768 50 712 31 205 171 615 3,13
1346450400septembre 12 35 57 944 54 262 33 141 191 601 3,31
1343772000août 12 34 58 076 54 473 33 685 197 286 3,40
1343772000août 12 33 47 676 44 690 28 643 154 157 3,23
1343772000août 12 32 42 148 39 237 24 868 134 946 3,20
1343772000août 12 31 43 545 40 538 25 130 147 033 3,38
1341093600juillet 12 30 41 839 38 976 24 101 142 100 3,40
1341093600juillet 12 29 45 802 42 630 26 417 157 208 3,43
1341093600juillet 12 28 52 508 49 009 31 040 180 830 3,44
1341093600juillet 12 27 53 608 49 918 31 371 203 304 3,79
1341093600juillet 12 26 54 799 51 203 32 803 193 891 3,54
1338501600juin 12 25 52 137 48 358 31 138 186 105 3,57
1338501600juin 12 24 55 291 51 242 33 132 204 953 3,71
1338501600juin 12 23 54 741 50 793 33 642 193 134 3,53
1338501600juin 12 22 47 485 44 204 27 838 166 736 3,51
1335823200mai 12 21 49 225 45 771 28 966 180 473 3,67
1335823200mai 12 20 55 535 51 927 33 399 198 625 3,58
1335823200mai 12 19 54 832 51 210 32 489 212 876 3,88
1335823200mai 12 18 60 260 56 274 35 963 221 529 3,68
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif