Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lepopulaire.fr  
top

Lepopulaire.fr

Identité

Lepopulaire.fr

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France

04 73 17 17 17

http://www.lepopulaire.fr

Périmètre

lepopulaire.fr

Description

Lepopulaire.fr, site du quotidien régional Le Populaire du Centre diffusé dans les trois départements du Limousin (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne), propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +16.25% +41.53%
Pages
vues
+11.69% +38.84%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 276 546 261 218 1 031 275 3,73
1330556400 mars 12 237 882 223 176 923 356 3,88
1328050800 février 12 307 818 292 145 1 175 309 3,82
1325372400 janvier 12 286 837 274 359 1 227 038 4,28
1322694000 décembre 11 234 853 222 235 948 925 4,04
1320102000 novembre 11 231 097 218 347 951 120 4,12
1317420000 octobre 11 213 580 200 046 846 559 3,96
1314828000 septembre 11 217 644 195 389 791 327 3,64
1312149600 août 11 188 173 169 629 742 292 3,94
1309471200 juillet 11 198 142 184 084 783 295 3,95
1306879200 juin 11 212 625 198 954 763 574 3,59
1304200800 mai 11 223 709 208 994 840 703 3,76

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 68 294 64 640 39 821 264 048 3,87
1333231200avril 12 16 62 874 59 407 35 506 241 901 3,85
1333231200avril 12 15 60 156 56 721 33 965 226 814 3,77
1333231200avril 12 14 70 685 66 817 42 994 247 509 3,50
1333231200avril 12 13 50 802 47 298 28 074 197 043 3,88
1330556400mars 12 12 56 890 53 474 30 936 213 272 3,75
1330556400mars 12 11 53 696 50 566 29 395 216 497 4,03
1330556400mars 12 10 54 080 50 876 29 679 206 406 3,82
1330556400mars 12 09 56 315 52 750 31 634 222 857 3,96
1328050800février 12 08 69 872 65 176 42 649 256 876 3,68
1328050800février 12 07 68 448 65 301 38 188 264 149 3,86
1328050800février 12 06 89 166 84 952 49 543 343 752 3,86
1328050800février 12 05 82 953 79 804 42 791 323 601 3,90
1325372400janvier 12 04 63 664 60 632 35 082 271 282 4,26
1325372400janvier 12 03 57 507 55 181 31 233 243 113 4,23
1325372400janvier 12 02 55 298 52 589 30 535 231 827 4,19
1325372400janvier 12 01 73 877 71 083 42 278 335 848 4,55
1325372400janvier 12 52 44 885 42 287 23 784 196 079 4,37
1322694000décembre 11 51 49 228 46 483 26 891 208 248 4,23
1322694000décembre 11 50 54 305 51 433 28 869 208 708 3,84
1322694000décembre 11 49 56 835 53 706 32 290 216 214 3,80
1322694000décembre 11 48 61 168 58 227 35 095 250 937 4,10
1320102000novembre 11 47 50 451 47 407 27 530 214 552 4,25
1320102000novembre 11 46 54 687 51 388 30 910 219 453 4,01
1320102000novembre 11 45 47 831 45 301 27 406 191 940 4,01
1320102000novembre 11 44 59 284 56 348 35 961 245 170 4,14
1317420000octobre 11 43 48 050 44 965 27 058 196 059 4,08
1317420000octobre 11 42 45 945 43 203 26 451 187 235 4,08
1317420000octobre 11 41 48 145 45 555 28 634 179 150 3,72
1317420000octobre 11 40 55 178 51 180 34 112 216 334 3,92
1317420000octobre 11 39 46 166 41 404 26 908 185 238 4,01
1314828000septembre 11 38 46 756 41 765 27 227 177 335 3,79
1314828000septembre 11 37 46 276 41 380 26 948 182 939 3,95
1314828000septembre 11 36 61 909 55 941 41 740 193 148 3,12
1314828000septembre 11 35 45 323 40 554 37 076 164 552 3,63
1312149600août 11 34 43 476 38 745 24 769 176 345 4,06
1312149600août 11 33 40 819 36 372 23 988 159 216 3,90
1312149600août 11 32 40 574 36 987 24 133 161 371 3,98
1312149600août 11 31 43 960 40 556 25 464 169 140 3,85
1309471200juillet 11 30 41 911 38 512 24 699 158 566 3,78
1309471200juillet 11 29 45 808 42 509 26 800 188 198 4,11
1309471200juillet 11 28 41 607 38 887 24 650 156 176 3,75
1309471200juillet 11 27 51 995 48 531 33 176 220 877 4,25
1309471200juillet 11 26 48 257 45 065 30 920 176 025 3,65
1306879200juin 11 25 54 550 51 060 35 767 186 729 3,42
1306879200juin 11 24 51 340 48 078 33 501 184 442 3,59
1306879200juin 11 23 46 540 43 597 28 322 173 575 3,73
1306879200juin 11 22 45 397 42 424 28 015 170 402 3,75
1304200800mai 11 21 55 058 51 558 34 444 201 479 3,66
1304200800mai 11 20 54 372 51 071 33 458 194 116 3,57
1304200800mai 11 19 49 140 45 973 30 322 187 758 3,82
1304200800mai 11 18 43 584 40 339 26 514 174 560 4,01
1304200800mai 11 17 43 881 39 850 27 356 171 839 3,92
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif