Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lepopulaire.fr  
top

Lepopulaire.fr

Identité

Lepopulaire.fr

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France
04 73 17 17 17
http://www.lepopulaire.fr

Périmètre

lepopulaire.fr

Famille
Thématiques
Description

Lepopulaire.fr, site du quotidien régional Le Populaire du Centre diffusé dans les trois départements du Limousin (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne), propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -10.35% +75.94%
Pages
vues
-14.23% +25.66%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 486 550 449 457 1 295 902 2,66
1362092400 mars 13 542 748 506 123 1 510 844 2,78
1359673200 février 13 446 966 417 337 1 264 740 2,83
1356994800 janvier 13 522 190 489 825 1 508 130 2,89
1354316400 décembre 12 422 657 393 934 1 198 995 2,84
1351724400 novembre 12 430 658 399 975 1 253 349 2,91
1349042400 octobre 12 416 502 388 812 1 217 136 2,92
1346450400 septembre 12 372 272 346 168 1 040 153 2,79
1343772000 août 12 288 002 270 683 918 021 3,19
1341093600 juillet 12 311 783 293 311 1 037 844 3,33
1338501600 juin 12 273 218 258 361 962 905 3,52
1335823200 mai 12 247 062 232 846 915 377 3,71

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 104 203 94 879 65 808 264 918 2,54
1364767200avril 13 16 114 576 105 736 73 013 297 425 2,60
1364767200avril 13 15 112 471 104 292 70 453 309 159 2,75
1364767200avril 13 14 117 938 109 521 75 948 322 406 2,73
1362092400mars 13 13 121 815 113 945 76 225 355 784 2,92
1362092400mars 13 12 126 499 117 508 81 136 344 379 2,72
1362092400mars 13 11 127 152 118 340 80 068 348 195 2,74
1362092400mars 13 10 123 428 115 315 77 437 347 355 2,81
1362092400mars 13 09 117 543 110 058 71 219 322 137 2,74
1359673200février 13 08 107 878 100 285 59 044 295 486 2,74
1359673200février 13 07 108 487 101 261 66 237 317 714 2,93
1359673200février 13 06 115 592 108 172 69 266 332 725 2,88
1359673200février 13 05 112 443 105 266 68 686 321 755 2,86
1356994800janvier 13 04 130 508 122 184 80 681 369 213 2,83
1356994800janvier 13 03 141 900 133 722 83 034 397 736 2,80
1356994800janvier 13 02 102 544 96 077 64 234 300 536 2,93
1356994800janvier 13 01 85 864 80 217 52 628 260 072 3,03
1354316400décembre 12 52 74 004 68 917 44 934 214 926 2,90
1354316400décembre 12 51 98 426 91 676 61 676 271 485 2,76
1354316400décembre 12 50 96 440 89 776 58 585 275 768 2,86
1354316400décembre 12 49 119 265 111 473 74 856 333 658 2,80
1354316400décembre 12 48 107 618 100 213 66 597 312 166 2,90
1351724400novembre 12 47 103 137 95 897 63 930 297 079 2,88
1351724400novembre 12 46 100 718 93 457 61 955 296 381 2,94
1351724400novembre 12 45 96 824 89 665 61 132 282 926 2,92
1351724400novembre 12 44 88 552 82 325 54 783 261 422 2,95
1349042400octobre 12 43 103 942 97 345 64 000 315 639 3,04
1349042400octobre 12 42 96 096 89 500 61 959 274 238 2,85
1349042400octobre 12 41 89 628 83 643 56 219 262 091 2,92
1349042400octobre 12 40 85 418 79 769 53 227 242 328 2,84
1346450400septembre 12 38 102 069 95 616 65 778 283 616 2,78
1346450400septembre 12 37 82 358 76 636 52 359 232 023 2,82
1346450400septembre 12 36 80 082 73 718 51 918 217 450 2,72
1346450400septembre 12 35 80 030 74 652 48 442 241 834 3,02
1343772000août 12 34 67 703 63 614 39 489 216 687 3,20
1343772000août 12 33 61 235 57 627 34 993 193 586 3,16
1343772000août 12 32 54 909 51 739 30 751 177 896 3,24
1343772000août 12 31 61 237 57 745 34 511 203 279 3,32
1341093600juillet 12 30 73 394 69 428 44 162 238 753 3,25
1341093600juillet 12 29 59 963 55 649 34 996 189 743 3,16
1341093600juillet 12 28 68 596 64 568 41 141 221 193 3,22
1341093600juillet 12 27 78 919 74 276 45 827 292 796 3,71
1341093600juillet 12 26 64 800 61 586 37 566 219 125 3,38
1338501600juin 12 25 61 588 58 262 36 336 215 508 3,50
1338501600juin 12 24 68 459 64 790 41 013 242 934 3,55
1338501600juin 12 23 68 773 64 798 40 543 239 655 3,48
1338501600juin 12 22 58 919 55 917 34 251 217 486 3,69
1335823200mai 12 21 57 991 54 657 33 487 209 652 3,62
1335823200mai 12 20 56 528 53 152 33 302 205 979 3,64
1335823200mai 12 19 49 482 46 547 28 490 196 008 3,96
1335823200mai 12 18 54 140 50 918 30 655 194 889 3,60
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif