Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe DILA  
top

Groupe DILA

Identité

Groupe DILA

26 rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15 France

01.40.58.75.00

Périmètre

circulaires.gouv.fr, formation-publique.fr, ladocumentationfrancaise.fr, legifrance.gouv.fr, ...

service-public.fr, vie-publique.fr

Description

Sites Internet de la Direction de l'information légale et administrative. Cette direction des services du Premier Ministre est issue de la fusion des Journaux officiels et de la Documentation française.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Janvier 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +26.68% +25.95%
Pages
vues
+23.98% +10.50%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1325372400 janvier 12 18 612 945 17 634 076 85 757 522 4,61
1322694000 décembre 11 14 692 826 13 860 711 69 173 049 4,71
1320102000 novembre 11 16 073 121 15 125 897 74 727 961 4,65
1317420000 octobre 11 15 430 171 14 425 359 71 160 829 4,61
1314828000 septembre 11 15 170 553 13 240 842 72 996 854 4,81
1312149600 août 11 11 505 164 10 261 512 55 595 640 4,83
1309471200 juillet 11 11 529 584 10 858 429 57 435 341 4,98
1306879200 juin 11 12 826 394 12 083 828 64 252 754 5,01
1304200800 mai 11 14 542 606 13 662 355 73 358 007 5,04
1301608800 avril 11 12 542 107 11 769 108 65 192 942 5,20
1298934000 mars 11 15 698 321 14 801 018 81 024 142 5,16
1296514800 février 11 13 666 189 12 906 577 73 278 496 5,36

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1325372400janvier 12 04 4 319 359 4 090 901 3 201 971 20 015 418 4,63
1325372400janvier 12 03 4 197 545 3 969 442 3 108 928 19 500 002 4,65
1325372400janvier 12 02 4 097 480 3 876 063 3 036 549 19 061 486 4,65
1325372400janvier 12 01 4 202 596 3 995 633 3 152 220 18 906 043 4,50
1325372400janvier 12 52 3 068 618 2 928 262 2 330 698 15 365 798 5,01
1322694000décembre 11 51 2 686 871 2 539 156 2 023 669 12 714 353 4,73
1322694000décembre 11 50 3 478 826 3 286 848 2 613 908 16 036 373 4,61
1322694000décembre 11 49 3 820 391 3 572 442 2 861 689 17 477 624 4,57
1322694000décembre 11 48 3 929 704 3 690 807 2 936 279 18 149 968 4,62
1320102000novembre 11 47 3 836 907 3 602 115 2 853 214 17 950 206 4,68
1320102000novembre 11 46 3 884 236 3 654 973 2 885 359 17 998 168 4,63
1320102000novembre 11 45 3 396 060 3 192 010 2 556 180 15 777 797 4,65
1320102000novembre 11 44 3 304 724 3 118 647 2 508 570 15 210 897 4,60
1317420000octobre 11 43 3 472 281 3 255 896 2 588 718 15 900 925 4,58
1317420000octobre 11 42 3 632 827 3 422 182 2 714 397 16 829 561 4,63
1317420000octobre 11 41 3 657 996 3 455 858 2 729 682 17 011 299 4,65
1317420000octobre 11 40 3 715 839 3 411 113 2 780 706 17 237 767 4,64
1317420000octobre 11 39 3 617 431 3 159 707 2 688 142 17 312 662 4,79
1314828000septembre 11 38 3 538 897 3 084 797 2 622 660 17 151 073 4,85
1314828000septembre 11 37 3 527 379 3 083 041 2 621 118 17 072 282 4,84
1314828000septembre 11 36 3 464 707 3 025 865 2 576 772 16 585 891 4,79
1314828000septembre 11 35 3 264 841 2 859 053 2 838 850 15 468 058 4,74
1312149600août 11 34 2 834 221 2 466 150 2 107 782 13 578 639 4,79
1312149600août 11 33 2 195 169 1 909 257 1 673 063 10 333 075 4,71
1312149600août 11 32 2 294 725 2 081 793 1 719 275 11 062 980 4,82
1312149600août 11 31 2 461 679 2 314 696 1 836 833 12 253 397 4,98
1309471200juillet 11 30 2 663 073 2 511 343 1 975 691 13 360 148 5,02
1309471200juillet 11 29 2 757 449 2 598 523 2 038 192 14 012 546 5,08
1309471200juillet 11 28 2 331 280 2 180 672 1 782 168 11 429 497 4,90
1309471200juillet 11 27 2 940 622 2 778 723 2 179 879 14 733 261 5,01
1309471200juillet 11 26 3 001 807 2 837 929 2 230 689 14 935 679 4,98
1306879200juin 11 25 3 060 073 2 888 187 2 269 254 15 387 044 5,03
1306879200juin 11 24 2 941 877 2 771 715 2 220 147 14 525 383 4,94
1306879200juin 11 23 3 152 692 2 970 293 2 323 736 16 148 763 5,12
1306879200juin 11 22 2 714 799 2 546 045 2 060 672 13 301 266 4,90
1304200800mai 11 21 3 283 272 3 090 266 2 428 579 16 388 258 4,99
1304200800mai 11 20 3 225 144 3 022 045 2 372 802 16 213 700 5,03
1304200800mai 11 19 3 320 294 3 117 354 2 445 338 16 887 832 5,09
1304200800mai 11 18 3 260 869 3 062 566 2 388 532 16 666 576 5,11
1304200800mai 11 17 2 784 243 2 606 787 2 077 058 13 950 217 5,01
1301608800avril 11 16 2 802 104 2 627 113 2 037 647 14 626 413 5,22
1301608800avril 11 15 3 119 958 2 928 364 2 268 867 16 388 183 5,25
1301608800avril 11 14 3 132 721 2 943 671 2 280 750 16 547 936 5,28
1301608800avril 11 13 3 358 932 3 169 617 2 462 590 17 730 314 5,28
1298934000mars 11 12 3 545 338 3 339 815 2 626 759 17 624 461 4,97
1298934000mars 11 11 3 595 805 3 394 660 2 659 177 18 149 099 5,05
1298934000mars 11 10 3 399 180 3 202 219 2 483 559 17 865 322 5,26
1298934000mars 11 09 3 357 048 3 162 449 2 438 773 17 715 596 5,28
1296514800février 11 08 3 344 149 3 152 693 2 439 698 17 864 642 5,34
1296514800février 11 07 3 402 196 3 212 592 2 481 723 18 399 633 5,41
1296514800février 11 06 3 431 753 3 242 257 2 513 920 18 386 368 5,36
1296514800février 11 05 3 522 445 3 334 007 2 584 808 18 760 397 5,33
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif