Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe DILA  
top

Groupe DILA

Identité

Groupe DILA

26 rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15 France
01.40.58.75.00

Périmètre

circulaires.gouv.fr, formation-publique.fr, ladocumentationfrancaise.fr, legifrance.gouv.fr, ...

service-public.fr, vie-publique.fr

Description

Sites Internet de la Direction de l'information légale et administrative. Cette direction des services du Premier Ministre est issue de la fusion des Journaux officiels et de la Documentation française.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +1.42% +45.31%
Pages
vues
-0.94% +42.39%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 24 907 228 23 092 042 102 064 086 4,10
1362092400 mars 13 24 558 846 22 865 833 103 030 723 4,20
1359673200 février 13 22 892 231 21 403 537 97 766 996 4,27
1356994800 janvier 13 24 947 053 23 412 975 106 200 254 4,26
1354316400 décembre 12 18 261 978 17 101 462 77 264 954 4,23
1351724400 novembre 12 21 107 330 19 834 498 92 497 830 4,38
1349042400 octobre 12 22 467 207 21 178 730 99 163 004 4,41
1346450400 septembre 12 19 141 767 18 045 109 83 809 011 4,38
1343772000 août 12 15 262 378 14 305 184 67 086 283 4,40
1341093600 juillet 12 16 333 593 15 436 306 73 408 655 4,49
1338501600 juin 12 17 936 908 16 971 604 79 623 360 4,44
1335823200 mai 12 18 858 477 17 760 967 85 270 872 4,52

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 5 798 773 5 363 948 4 222 713 23 496 612 4,05
1364767200avril 13 16 5 734 499 5 305 670 4 171 309 23 547 106 4,11
1364767200avril 13 15 5 828 612 5 409 515 4 245 132 24 136 676 4,14
1364767200avril 13 14 5 511 945 5 126 815 4 090 119 22 593 473 4,10
1362092400mars 13 13 5 678 739 5 288 342 4 165 017 23 645 596 4,16
1362092400mars 13 12 5 866 770 5 469 786 4 274 632 24 610 490 4,19
1362092400mars 13 11 5 720 547 5 329 337 4 158 727 24 136 664 4,22
1362092400mars 13 10 5 604 721 5 212 979 4 070 781 23 787 343 4,24
1362092400mars 13 09 5 518 213 5 137 699 4 011 386 23 562 637 4,27
1359673200février 13 08 5 626 377 5 241 450 3 586 555 24 138 173 4,29
1359673200février 13 07 5 635 477 5 272 308 4 110 388 24 054 600 4,27
1359673200février 13 06 5 938 165 5 573 216 4 347 229 25 322 976 4,26
1359673200février 13 05 6 006 928 5 636 565 4 420 523 25 497 354 4,24
1356994800janvier 13 04 5 578 415 5 234 835 4 108 436 24 136 366 4,33
1356994800janvier 13 03 5 609 640 5 262 079 4 137 516 23 881 026 4,26
1356994800janvier 13 02 5 662 456 5 312 867 4 192 372 23 831 770 4,21
1356994800janvier 13 01 4 317 028 4 050 758 3 309 365 17 916 712 4,15
1354316400décembre 12 52 2 922 490 2 720 529 2 264 334 12 068 231 4,13
1354316400décembre 12 51 4 343 025 4 064 285 3 229 248 18 376 980 4,23
1354316400décembre 12 50 4 934 290 4 632 440 3 650 920 20 865 972 4,23
1354316400décembre 12 49 4 905 555 4 607 121 3 611 105 21 298 407 4,34
1354316400décembre 12 48 5 161 977 4 852 654 3 790 102 22 386 790 4,34
1351724400novembre 12 47 5 058 711 4 755 762 3 710 094 22 112 458 4,37
1351724400novembre 12 46 5 029 213 4 734 635 3 677 178 22 070 459 4,39
1351724400novembre 12 45 4 931 443 4 631 544 3 590 462 21 843 559 4,43
1351724400novembre 12 44 4 032 935 3 769 341 3 011 615 17 624 733 4,37
1349042400octobre 12 43 5 031 253 4 742 189 3 716 318 21 851 545 4,34
1349042400octobre 12 42 5 085 505 4 791 446 3 727 233 22 458 178 4,42
1349042400octobre 12 41 5 045 449 4 759 924 3 701 956 22 404 726 4,44
1349042400octobre 12 40 4 989 323 4 712 944 3 687 007 22 040 016 4,42
1346450400septembre 12 38 4 623 427 4 356 563 3 444 255 20 515 324 4,44
1346450400septembre 12 37 4 613 568 4 348 281 3 443 317 20 378 344 4,42
1346450400septembre 12 36 4 443 239 4 188 051 3 337 843 19 156 794 4,31
1346450400septembre 12 35 4 177 447 3 935 552 3 139 586 18 159 771 4,35
1343772000août 12 34 3 662 892 3 428 150 2 752 961 16 068 659 4,39
1343772000août 12 33 2 759 768 2 571 259 2 125 651 11 929 904 4,32
1343772000août 12 32 3 103 148 2 904 403 2 327 639 13 798 979 4,45
1343772000août 12 31 3 464 363 3 260 801 2 601 976 15 445 668 4,46
1341093600juillet 12 30 3 491 522 3 292 635 2 602 723 16 150 495 4,63
1341093600juillet 12 29 3 611 485 3 405 536 2 682 313 16 926 006 4,69
1341093600juillet 12 28 3 895 070 3 680 722 2 906 780 17 987 720 4,62
1341093600juillet 12 27 3 805 721 3 611 067 2 910 869 15 620 270 4,10
1341093600juillet 12 26 3 443 602 3 264 158 2 663 141 12 617 706 3,66
1338501600juin 12 25 4 228 175 4 000 537 3 169 984 19 385 774 4,58
1338501600juin 12 24 4 439 324 4 197 442 3 317 748 20 392 287 4,59
1338501600juin 12 23 4 759 109 4 507 282 3 547 808 22 134 757 4,65
1338501600juin 12 22 4 296 423 4 054 580 3 251 399 19 313 311 4,50
1335823200mai 12 21 4 475 967 4 226 812 3 309 737 20 793 446 4,65
1335823200mai 12 20 3 831 566 3 599 562 2 912 811 17 488 699 4,56
1335823200mai 12 19 4 251 135 3 995 292 3 207 601 19 428 565 4,57
1335823200mai 12 18 3 811 678 3 587 126 2 944 438 15 689 705 4,12
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif