Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Vie-publique.fr  
top

Vie-publique.fr

Identité

Vie-publique.fr

26 rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15 France
01.40.58.75.00
http://www.vie-publique.fr

Périmètre

vie-publique.fr

Famille
Thématiques
Description

Le portail vie-publique.fr a pour mission de faciliter l'accès des citoyens aux ressources et données utiles pour appréhender les grands sujets qui animent le débat public français et européen.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -2.42% +4.93%
Pages
vues
-5.72% +8.48%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 819 533 673 805 1 787 207 2,18
1362092400 mars 13 839 847 707 939 1 895 621 2,26
1359673200 février 13 718 307 601 448 1 605 892 2,24
1356994800 janvier 13 746 711 627 770 1 639 390 2,20
1354316400 décembre 12 574 214 475 292 1 244 852 2,17
1351724400 novembre 12 762 986 649 656 1 733 314 2,27
1349042400 octobre 12 743 824 647 322 1 677 098 2,25
1346450400 septembre 12 488 570 418 833 1 133 799 2,32
1343772000 août 12 258 400 206 995 596 709 2,31
1341093600 juillet 12 278 717 225 658 624 793 2,24
1338501600 juin 12 569 216 483 085 1 229 927 2,16
1335823200 mai 12 835 074 711 690 1 778 529 2,13

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 178 203 141 932 148 416 379 742 2,13
1364767200avril 13 16 182 194 147 094 151 599 401 232 2,20
1364767200avril 13 15 202 085 168 311 169 319 437 843 2,17
1364767200avril 13 14 200 851 171 321 166 763 443 966 2,21
1362092400mars 13 13 181 790 155 077 150 974 406 415 2,24
1362092400mars 13 12 216 631 185 628 178 699 480 653 2,22
1362092400mars 13 11 195 845 165 199 160 450 449 832 2,30
1362092400mars 13 10 185 484 152 858 152 069 425 692 2,30
1362092400mars 13 09 172 982 142 073 143 089 379 163 2,19
1359673200février 13 08 180 189 149 371 130 519 405 194 2,25
1359673200février 13 07 183 418 154 769 151 940 415 434 2,26
1359673200février 13 06 182 209 154 531 153 250 408 177 2,24
1359673200février 13 05 174 167 146 841 148 461 388 095 2,23
1356994800janvier 13 04 176 002 149 828 150 688 386 780 2,20
1356994800janvier 13 03 164 188 136 160 140 090 363 888 2,22
1356994800janvier 13 02 178 999 150 410 151 490 389 253 2,17
1356994800janvier 13 01 122 103 101 573 100 449 262 495 2,15
1354316400décembre 12 52 74 895 58 840 62 662 164 086 2,19
1354316400décembre 12 51 128 147 106 588 110 065 270 656 2,11
1354316400décembre 12 50 164 112 137 439 137 806 356 959 2,18
1354316400décembre 12 49 162 133 135 748 135 971 355 214 2,19
1354316400décembre 12 48 178 335 150 556 149 018 398 931 2,24
1351724400novembre 12 47 183 539 156 041 153 921 405 768 2,21
1351724400novembre 12 46 187 493 160 965 154 883 435 087 2,32
1351724400novembre 12 45 179 993 153 512 145 846 414 208 2,30
1351724400novembre 12 44 134 988 113 382 109 243 302 774 2,24
1349042400octobre 12 43 157 587 137 926 132 007 352 096 2,23
1349042400octobre 12 42 182 369 159 029 151 965 412 911 2,26
1349042400octobre 12 41 176 079 153 306 147 637 396 702 2,25
1349042400octobre 12 40 162 212 141 777 137 944 369 704 2,28
1346450400septembre 12 38 129 797 111 905 111 824 301 195 2,32
1346450400septembre 12 37 106 894 91 830 92 261 255 224 2,39
1346450400septembre 12 36 90 837 75 621 78 049 211 003 2,32
1346450400septembre 12 35 69 076 57 436 58 718 162 202 2,35
1343772000août 12 34 69 707 55 172 59 581 156 625 2,25
1343772000août 12 33 47 659 37 650 40 139 111 065 2,33
1343772000août 12 32 49 626 39 129 41 711 115 700 2,33
1343772000août 12 31 54 274 43 454 46 235 128 114 2,36
1341093600juillet 12 30 54 746 43 626 46 627 124 407 2,27
1341093600juillet 12 29 58 600 47 255 50 147 135 382 2,31
1341093600juillet 12 28 64 514 51 792 55 737 142 391 2,21
1341093600juillet 12 27 74 674 61 795 64 969 161 224 2,16
1341093600juillet 12 26 85 871 72 105 74 204 188 178 2,19
1338501600juin 12 25 123 207 105 006 106 620 272 035 2,21
1338501600juin 12 24 156 247 133 246 137 103 321 948 2,06
1338501600juin 12 23 164 405 140 423 143 427 359 856 2,19
1338501600juin 12 22 134 780 111 354 115 612 302 496 2,24
1335823200mai 12 21 152 588 128 308 131 152 344 907 2,26
1335823200mai 12 20 170 005 143 767 145 413 372 701 2,19
1335823200mai 12 19 214 019 183 086 183 632 462 880 2,16
1335823200mai 12 18 233 748 203 091 204 489 453 895 1,94
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif