Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Service-public.fr  
top

Service-public.fr

Identité

Service-public.fr

26 rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15 France
01.40.58.75.00
http://www.service-public.fr

Périmètre

service-public.fr

Famille
Thématiques
Description

Service-public.fr a pour mission d'informer l'usager et de l'orienter vers les services qui lui permettent de connaître ses obligations, d'exercer ses droits et d'accomplir ses démarches. C'est le site officiel de l'administration française, le portail unique de renseignement administratif et d'accès aux téléprocédures réalisé en partenariat avec les administrations nationales et locales. Avec Allô Service Public 39 39, il constitue le pôle multicanal de renseignements administratifs géré, dans les services du Premier Ministre, par la Direction de l'information légale et administrative. Il donne accès à mon.service-public.fr, le compte personnel des démarches en ligne.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +4.09% +50.01%
Pages
vues
+2.49% +52.77%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 16 274 368 15 185 419 51 116 619 3,14
1362092400 mars 13 15 634 296 14 621 077 49 874 836 3,19
1359673200 février 13 14 468 389 13 580 967 45 656 842 3,16
1356994800 janvier 13 15 892 466 14 992 750 50 504 900 3,18
1354316400 décembre 12 11 439 801 10 790 558 36 047 107 3,15
1351724400 novembre 12 12 699 456 12 006 342 40 260 607 3,17
1349042400 octobre 12 13 535 919 12 798 884 42 143 479 3,11
1346450400 septembre 12 12 112 288 11 453 331 38 750 649 3,20
1343772000 août 12 10 213 700 9 614 042 33 460 620 3,28
1341093600 juillet 12 10 709 812 10 170 213 35 858 397 3,35
1338501600 juin 12 11 537 150 10 988 090 38 558 606 3,34
1335823200 mai 12 11 422 380 10 862 423 38 261 008 3,35

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 3 875 883 3 613 869 3 096 941 12 122 323 3,13
1364767200avril 13 16 3 724 649 3 471 716 2 986 432 11 737 265 3,15
1364767200avril 13 15 3 723 694 3 475 452 2 998 198 11 642 146 3,13
1364767200avril 13 14 3 574 124 3 339 792 2 904 906 11 357 753 3,18
1362092400mars 13 13 3 624 299 3 387 849 2 937 839 11 436 737 3,16
1362092400mars 13 12 3 690 000 3 453 290 2 981 843 11 767 733 3,19
1362092400mars 13 11 3 635 668 3 402 327 2 933 445 11 677 163 3,21
1362092400mars 13 10 3 571 356 3 338 653 2 881 880 11 414 838 3,20
1362092400mars 13 09 3 527 502 3 300 742 2 847 236 11 279 025 3,20
1359673200février 13 08 3 548 858 3 319 835 2 506 207 11 318 542 3,19
1359673200février 13 07 3 529 610 3 313 397 2 863 604 11 085 568 3,14
1359673200février 13 06 3 755 862 3 537 434 3 049 190 11 732 039 3,12
1359673200février 13 05 3 785 309 3 566 071 3 078 483 11 829 189 3,13
1356994800janvier 13 04 3 467 905 3 270 810 2 823 374 11 044 026 3,18
1356994800janvier 13 03 3 561 204 3 358 799 2 899 161 11 272 397 3,17
1356994800janvier 13 02 3 626 090 3 420 975 2 955 316 11 469 139 3,16
1356994800janvier 13 01 2 915 790 2 753 170 2 423 058 9 525 365 3,27
1354316400décembre 12 52 1 995 207 1 872 226 1 666 859 6 610 161 3,31
1354316400décembre 12 51 2 667 868 2 512 883 2 196 387 8 276 685 3,10
1354316400décembre 12 50 3 041 473 2 876 671 2 505 437 9 361 320 3,08
1354316400décembre 12 49 2 973 456 2 812 009 2 445 315 9 312 118 3,13
1354316400décembre 12 48 3 130 951 2 963 081 2 570 175 9 749 865 3,11
1351724400novembre 12 47 3 042 142 2 878 086 2 499 432 9 597 478 3,15
1351724400novembre 12 46 2 983 638 2 824 978 2 452 332 9 386 023 3,15
1351724400novembre 12 45 2 951 014 2 787 558 2 421 200 9 485 159 3,21
1351724400novembre 12 44 2 501 525 2 351 993 2 077 630 8 098 049 3,24
1349042400octobre 12 43 3 057 577 2 888 168 2 534 358 9 341 468 3,06
1349042400octobre 12 42 3 019 116 2 854 435 2 493 255 9 453 073 3,13
1349042400octobre 12 41 3 020 520 2 859 173 2 490 973 9 444 119 3,13
1349042400octobre 12 40 3 046 387 2 885 965 2 516 168 9 520 492 3,13
1346450400septembre 12 38 2 863 844 2 705 996 2 367 308 9 170 705 3,20
1346450400septembre 12 37 2 925 183 2 764 130 2 413 209 9 486 334 3,24
1346450400septembre 12 36 2 890 946 2 734 368 2 395 139 9 147 261 3,16
1346450400septembre 12 35 2 764 908 2 611 449 2 288 130 8 933 068 3,23
1343772000août 12 34 2 450 247 2 303 158 2 028 170 8 107 210 3,31
1343772000août 12 33 1 911 546 1 791 221 1 598 356 6 373 122 3,33
1343772000août 12 32 2 087 940 1 962 873 1 729 836 6 862 407 3,29
1343772000août 12 31 2 298 733 2 174 921 1 908 990 7 492 957 3,26
1341093600juillet 12 30 2 260 596 2 140 436 1 882 359 7 540 462 3,34
1341093600juillet 12 29 2 284 008 2 165 611 1 903 291 7 671 297 3,36
1341093600juillet 12 28 2 446 229 2 323 706 2 041 591 8 123 930 3,32
1341093600juillet 12 27 2 658 641 2 533 825 2 221 877 8 980 048 3,38
1341093600juillet 12 26 2 539 677 2 417 346 2 130 740 8 150 676 3,21
1338501600juin 12 25 2 657 646 2 529 237 2 217 671 8 972 168 3,38
1338501600juin 12 24 2 743 729 2 613 053 2 290 183 9 162 383 3,34
1338501600juin 12 23 2 963 184 2 827 591 2 466 397 10 045 007 3,39
1338501600juin 12 22 2 735 839 2 605 130 2 288 230 9 107 635 3,33
1335823200mai 12 21 2 679 791 2 551 687 2 232 279 8 933 743 3,33
1335823200mai 12 20 2 319 148 2 204 057 1 951 309 7 961 350 3,43
1335823200mai 12 19 2 471 499 2 346 201 2 075 565 8 539 253 3,46
1335823200mai 12 18 2 454 927 2 333 239 2 067 889 7 948 728 3,24
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif