Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Service-public.fr  
top

Service-public.fr

Identité

Service-public.fr

26 rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15 France

01.40.58.75.00

http://www.service-public.fr

Périmètre

service-public.fr

Description

Service-public.fr a pour mission d'informer l'usager et de l'orienter vers les services qui lui permettent de connaître ses obligations, d'exercer ses droits et d'accomplir ses démarches. C'est le site officiel de l'administration française, le portail unique de renseignement administratif et d'accès aux téléprocédures réalisé en partenariat avec les administrations nationales et locales. Avec Allô Service Public 39 39, il constitue le pôle multicanal de renseignements administratifs géré, dans les services du Premier Ministre, par la Direction de l'information légale et administrative. Il donne accès à mon.service-public.fr, le compte personnel des démarches en ligne.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +1.14% +68.82%
Pages
vues
+1.25% +68.15%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 10 848 930 10 314 437 33 459 063 3,08
1330556400 mars 12 10 726 608 10 199 923 33 045 571 3,08
1328050800 février 12 9 653 462 9 186 934 30 019 086 3,11
1325372400 janvier 12 10 833 170 10 326 206 30 765 326 2,84
1322694000 décembre 11 9 398 385 8 918 188 30 035 014 3,20
1320102000 novembre 11 9 096 118 8 645 695 26 984 983 2,97
1317420000 octobre 11 8 954 130 8 456 020 25 953 986 2,90
1314828000 septembre 11 8 670 832 7 807 650 25 834 416 2,98
1312149600 août 11 6 971 113 6 367 528 21 756 177 3,12
1309471200 juillet 11 6 672 697 6 327 105 20 607 811 3,09
1306879200 juin 11 7 016 029 6 660 685 21 150 294 3,01
1304200800 mai 11 7 672 233 7 288 146 23 235 224 3,03

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 2 651 841 2 519 993 2 205 864 8 400 133 3,17
1333231200avril 12 16 2 718 575 2 578 696 2 275 969 8 257 627 3,04
1333231200avril 12 15 2 422 410 2 304 212 2 038 768 7 502 334 3,10
1333231200avril 12 14 2 445 043 2 329 948 2 055 171 7 380 094 3,02
1333231200avril 12 13 2 466 935 2 346 406 2 073 389 7 428 467 3,01
1330556400mars 12 12 2 486 249 2 361 736 2 102 383 7 324 610 2,95
1330556400mars 12 11 2 439 753 2 320 026 2 047 546 7 585 058 3,11
1330556400mars 12 10 2 430 599 2 313 104 2 034 042 7 749 870 3,19
1330556400mars 12 09 2 353 535 2 238 451 1 966 325 7 635 720 3,24
1328050800février 12 08 2 289 498 2 178 145 1 915 233 7 349 545 3,21
1328050800février 12 07 2 285 604 2 173 216 1 919 292 7 030 076 3,08
1328050800février 12 06 2 330 327 2 218 494 1 959 914 7 139 163 3,06
1328050800février 12 05 2 413 804 2 301 117 2 035 773 7 033 796 2,91
1325372400janvier 12 04 2 472 545 2 356 249 2 079 071 7 089 799 2,87
1325372400janvier 12 03 2 384 709 2 270 559 2 005 985 6 909 022 2,90
1325372400janvier 12 02 2 298 096 2 187 258 1 938 428 6 655 706 2,90
1325372400janvier 12 01 2 652 401 2 535 237 2 046 071 7 196 438 2,71
1325372400janvier 12 52 2 173 291 2 085 447 1 784 465 9 080 787 4,18
1322694000décembre 11 51 1 657 723 1 573 339 1 398 608 5 333 537 3,22
1322694000décembre 11 50 2 057 289 1 959 250 1 734 069 6 239 774 3,03
1322694000décembre 11 49 2 567 455 2 410 310 1 859 334 6 525 244 2,54
1322694000décembre 11 48 2 259 554 2 140 444 1 904 376 6 699 606 2,97
1320102000novembre 11 47 2 156 037 2 044 401 1 818 110 6 394 969 2,97
1320102000novembre 11 46 2 189 600 2 082 455 1 845 471 6 435 969 2,94
1320102000novembre 11 45 1 911 548 1 814 906 1 624 351 5 670 844 2,97
1320102000novembre 11 44 1 926 176 1 835 423 1 634 740 5 839 059 3,03
1317420000octobre 11 43 2 040 619 1 931 992 1 730 572 5 678 945 2,78
1317420000octobre 11 42 2 078 744 1 975 313 1 757 869 5 998 312 2,89
1317420000octobre 11 41 2 094 253 1 991 709 1 769 542 6 109 747 2,92
1317420000octobre 11 40 2 149 794 2 003 553 1 814 090 6 385 535 2,97
1317420000octobre 11 39 2 055 187 1 850 097 1 735 990 6 109 901 2,97
1314828000septembre 11 38 1 973 277 1 773 793 1 668 170 5 822 514 2,95
1314828000septembre 11 37 2 018 127 1 818 476 1 704 395 6 062 687 3,00
1314828000septembre 11 36 2 014 970 1 817 036 1 701 115 6 054 235 3,00
1314828000septembre 11 35 1 947 481 1 760 797 1 803 613 5 786 251 2,97
1312149600août 11 34 1 700 589 1 528 752 1 436 898 5 258 606 3,09
1312149600août 11 33 1 384 818 1 243 905 1 176 975 4 381 543 3,16
1312149600août 11 32 1 404 138 1 296 550 1 189 409 4 416 334 3,15
1312149600août 11 31 1 475 516 1 395 591 1 248 427 4 709 813 3,19
1309471200juillet 11 30 1 562 229 1 481 567 1 323 122 4 875 241 3,12
1309471200juillet 11 29 1 589 201 1 507 381 1 343 243 4 999 309 3,15
1309471200juillet 11 28 1 351 030 1 274 980 1 157 344 4 200 239 3,11
1309471200juillet 11 27 1 666 932 1 584 721 1 416 866 4 992 991 3,00
1309471200juillet 11 26 1 676 860 1 594 044 1 425 534 4 981 532 2,97
1306879200juin 11 25 1 690 096 1 604 507 1 438 608 5 051 229 2,99
1306879200juin 11 24 1 631 571 1 550 110 1 394 406 4 961 839 3,04
1306879200juin 11 23 1 677 457 1 592 927 1 425 626 5 099 411 3,04
1306879200juin 11 22 1 480 911 1 404 804 1 271 317 4 483 040 3,03
1304200800mai 11 21 1 758 632 1 672 688 1 497 779 5 206 576 2,96
1304200800mai 11 20 1 659 850 1 574 317 1 413 466 4 995 515 3,01
1304200800mai 11 19 1 740 171 1 652 492 1 476 278 5 380 648 3,09
1304200800mai 11 18 1 729 941 1 642 388 1 463 980 5 297 168 3,06
1304200800mai 11 17 1 509 805 1 431 598 1 285 209 4 684 557 3,10
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif