Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Legifrance.gouv.fr  
top

Legifrance.gouv.fr

Identité

Legifrance.gouv.fr

26 rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15 France
01.40.58.75.00
http://www.legifrance.gouv.fr

Périmètre

legifrance.gouv.fr

Famille
Thématiques
Description

Legifrance.gouv.fr a pour objet de faciliter l'accès du public à la réglementation en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Mai 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -6.71% +14.42%
Pages
vues
-9.12% +0.27%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1367359200 mai 13 7 767 259 7 229 513 43 758 537 5,63
1364767200 avril 13 8 326 309 7 784 816 48 151 396 5,78
1362092400 mars 13 8 589 419 8 080 618 50 139 072 5,84
1359673200 février 13 8 169 774 7 719 548 49 423 598 6,05
1356994800 janvier 13 8 798 269 8 321 405 52 913 855 6,01
1354316400 décembre 12 6 525 422 6 156 060 39 064 845 5,99
1351724400 novembre 12 7 995 092 7 576 334 49 345 684 6,17
1349042400 octobre 12 8 591 798 8 173 588 54 199 436 6,31
1346450400 septembre 12 6 874 057 6 533 473 42 977 190 6,25
1343772000 août 12 5 123 770 4 824 930 32 548 542 6,35
1341093600 juillet 12 5 669 532 5 374 600 36 390 208 6,42
1338501600 juin 12 6 087 726 5 791 902 38 916 307 6,39

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1367359200mai 13 21 1 811 821 1 688 090 1 247 136 10 066 474 5,56
1367359200mai 13 20 1 930 948 1 802 120 1 300 433 10 883 582 5,64
1367359200mai 13 19 1 251 843 1 151 723 879 133 6 905 626 5,52
1367359200mai 13 18 1 607 030 1 495 728 1 093 205 9 241 862 5,75
1364767200avril 13 17 1 868 463 1 741 085 1 233 654 10 779 198 5,77
1364767200avril 13 16 1 948 353 1 817 702 1 287 076 11 180 155 5,74
1364767200avril 13 15 2 021 323 1 892 930 1 334 545 11 806 274 5,84
1364767200avril 13 14 1 840 887 1 728 235 1 249 635 10 546 526 5,73
1362092400mars 13 13 1 987 264 1 867 781 1 323 760 11 557 153 5,82
1362092400mars 13 12 2 080 773 1 961 295 1 376 567 12 092 035 5,81
1362092400mars 13 11 2 007 472 1 889 460 1 318 969 11 746 361 5,85
1362092400mars 13 10 1 967 384 1 849 971 1 288 693 11 688 417 5,94
1362092400mars 13 09 1 936 448 1 822 442 1 271 260 11 651 765 6,02
1359673200février 13 08 2 011 983 1 896 213 1 155 520 12 145 152 6,04
1359673200février 13 07 2 034 744 1 924 946 1 342 690 12 281 101 6,04
1359673200février 13 06 2 119 860 2 008 615 1 406 837 12 905 531 6,09
1359673200février 13 05 2 167 036 2 051 922 1 458 947 12 998 234 6,00
1356994800janvier 13 04 2 052 253 1 940 394 1 384 502 12 441 472 6,06
1356994800janvier 13 03 1 992 985 1 885 589 1 336 832 11 980 682 6,01
1356994800janvier 13 02 1 968 067 1 861 093 1 326 587 11 718 304 5,95
1356994800janvier 13 01 1 347 844 1 271 516 940 088 7 943 125 5,89
1354316400décembre 12 52 894 625 838 026 627 333 5 161 176 5,77
1354316400décembre 12 51 1 623 545 1 529 285 1 095 200 9 631 212 5,93
1354316400décembre 12 50 1 803 224 1 704 789 1 196 847 10 900 363 6,04
1354316400décembre 12 49 1 845 110 1 747 076 1 221 319 11 372 266 6,16
1354316400décembre 12 48 1 934 256 1 833 060 1 276 858 11 963 480 6,19
1351724400novembre 12 47 1 915 307 1 815 755 1 262 277 11 829 256 6,18
1351724400novembre 12 46 1 948 379 1 849 197 1 282 700 11 977 988 6,15
1351724400novembre 12 45 1 879 958 1 781 002 1 227 451 11 663 541 6,20
1351724400novembre 12 44 1 464 544 1 381 632 983 290 9 006 731 6,15
1349042400octobre 12 43 1 905 114 1 812 866 1 259 267 11 888 577 6,24
1349042400octobre 12 42 1 968 088 1 871 209 1 291 792 12 312 090 6,26
1349042400octobre 12 41 1 935 640 1 843 078 1 272 992 12 299 135 6,35
1349042400octobre 12 40 1 877 871 1 789 341 1 248 184 11 931 343 6,35
1346450400septembre 12 38 1 708 895 1 624 701 1 152 333 10 795 839 6,32
1346450400septembre 12 37 1 661 834 1 578 890 1 122 521 10 412 229 6,27
1346450400septembre 12 36 1 543 878 1 465 532 1 043 546 9 605 395 6,22
1346450400septembre 12 35 1 421 909 1 349 444 960 292 8 886 403 6,25
1343772000août 12 34 1 216 621 1 146 690 812 272 7 657 152 6,29
1343772000août 12 33 849 423 794 624 582 756 5 331 844 6,28
1343772000août 12 32 1 040 061 977 257 684 134 6 748 543 6,49
1343772000août 12 31 1 215 829 1 142 317 810 127 7 823 439 6,43
1341093600juillet 12 30 1 270 177 1 200 699 833 885 8 431 930 6,64
1341093600juillet 12 29 1 341 373 1 268 548 876 910 8 974 995 6,69
1341093600juillet 12 28 1 462 419 1 386 792 968 991 9 570 491 6,54
1341093600juillet 12 27 1 114 894 1 063 667 744 553 6 308 099 5,66
1341093600juillet 12 26 835 411 798 803 540 290 4 115 321 4,93
1338501600juin 12 25 1 523 958 1 448 866 1 016 708 9 949 886 6,53
1338501600juin 12 24 1 610 066 1 530 384 1 063 088 10 684 062 6,64
1338501600juin 12 23 1 705 663 1 623 374 1 124 902 11 457 164 6,72
1338501600juin 12 22 1 485 426 1 408 000 1 002 155 9 665 260 6,51
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif