Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe DILAPRO  
top

Groupe DILAPRO

Identité

Groupe DILAPRO

26 rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15 France
01.40.58.75.00

Périmètre

boamp.fr, bodacc.fr, dila.premier-ministre.gouv.fr, info-financiere.fr, journal-officiel.gouv.fr

Description

Sites Internet de la Direction de l'information légale et administrative. Cette direction des services du Premier Ministre est issue de la fusion des Journaux officiels et de la Documentation française.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -0.54% +21.52%
Pages
vues
+1.59% +11.51%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 955 025 889 494 6 282 750 6,58
1362092400 mars 13 960 238 895 999 6 184 232 6,44
1359673200 février 13 949 314 894 021 6 062 151 6,39
1356994800 janvier 13 1 025 685 964 528 6 506 162 6,34
1354316400 décembre 12 771 080 720 993 4 828 628 6,26
1351724400 novembre 12 896 071 842 420 5 895 706 6,58
1349042400 octobre 12 979 012 924 957 6 700 602 6,84
1346450400 septembre 12 721 598 681 687 4 334 795 6,01
1343772000 août 12 686 537 644 531 4 613 288 6,72
1341093600 juillet 12 828 116 781 758 5 709 115 6,89
1338501600 juin 12 802 885 758 518 5 661 614 7,05
1335823200 mai 12 793 253 746 016 5 487 633 6,92

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 219 408 204 170 157 618 1 456 840 6,64
1364767200avril 13 16 223 489 207 882 160 169 1 467 975 6,57
1364767200avril 13 15 227 917 212 750 164 013 1 488 713 6,53
1364767200avril 13 14 206 020 192 071 151 737 1 316 094 6,39
1362092400mars 13 13 227 252 212 012 166 258 1 445 298 6,36
1362092400mars 13 12 227 915 212 928 165 730 1 481 941 6,50
1362092400mars 13 11 222 658 207 847 162 312 1 444 832 6,49
1362092400mars 13 10 221 475 206 536 160 092 1 452 843 6,56
1362092400mars 13 09 222 363 207 856 159 992 1 453 980 6,54
1359673200février 13 08 232 644 218 835 147 818 1 508 451 6,48
1359673200février 13 07 239 620 226 008 176 138 1 531 549 6,39
1359673200février 13 06 244 631 230 990 180 187 1 538 192 6,29
1359673200février 13 05 249 158 234 970 183 778 1 551 250 6,23
1356994800janvier 13 04 241 781 227 737 176 670 1 545 859 6,39
1356994800janvier 13 03 215 971 203 375 156 456 1 421 252 6,58
1356994800janvier 13 02 222 561 209 250 160 168 1 435 490 6,45
1356994800janvier 13 01 183 506 171 376 138 975 1 033 235 5,63
1354316400décembre 12 52 119 884 111 624 91 209 685 465 5,72
1354316400décembre 12 51 197 953 186 019 141 606 1 244 294 6,29
1354316400décembre 12 50 203 258 190 384 145 983 1 314 814 6,47
1354316400décembre 12 49 208 368 194 729 150 654 1 370 296 6,58
1354316400décembre 12 48 219 628 204 586 160 127 1 440 370 6,56
1351724400novembre 12 47 211 570 199 476 152 001 1 409 767 6,66
1351724400novembre 12 46 217 699 205 653 158 676 1 412 614 6,49
1351724400novembre 12 45 212 394 199 815 154 142 1 412 785 6,65
1351724400novembre 12 44 166 727 156 397 124 573 1 113 405 6,68
1349042400octobre 12 43 214 376 202 834 153 896 1 470 827 6,86
1349042400octobre 12 42 219 245 206 329 158 239 1 501 941 6,85
1349042400octobre 12 41 218 835 206 886 158 220 1 483 328 6,78
1349042400octobre 12 40 219 928 208 466 160 156 1 473 403 6,70
1346450400septembre 12 38 155 271 146 401 116 834 818 366 5,27
1346450400septembre 12 37 181 848 172 059 134 219 1 132 113 6,23
1346450400septembre 12 36 186 742 176 565 135 728 1 269 586 6,80
1346450400septembre 12 35 176 499 166 287 126 878 1 243 619 7,05
1343772000août 12 34 151 598 142 302 109 492 1 061 250 7,00
1343772000août 12 33 114 642 107 115 84 481 768 747 6,71
1343772000août 12 32 146 408 137 031 106 735 939 684 6,42
1343772000août 12 31 189 475 178 537 141 164 1 156 063 6,10
1341093600juillet 12 30 181 019 170 325 130 241 1 217 264 6,72
1341093600juillet 12 29 179 184 168 651 125 773 1 294 116 7,22
1341093600juillet 12 28 186 548 176 177 131 695 1 336 413 7,16
1341093600juillet 12 27 199 328 189 177 143 377 1 355 228 6,80
1341093600juillet 12 26 186 044 175 923 132 082 1 299 565 6,99
1338501600juin 12 25 189 269 178 662 134 486 1 338 763 7,07
1338501600juin 12 24 189 206 178 628 134 575 1 348 287 7,13
1338501600juin 12 23 197 277 186 601 139 994 1 396 107 7,08
1338501600juin 12 22 172 077 162 133 123 931 1 207 208 7,02
1335823200mai 12 21 201 135 189 719 141 258 1 406 599 6,99
1335823200mai 12 20 161 760 151 595 120 014 1 120 593 6,93
1335823200mai 12 19 177 143 166 486 129 699 1 166 986 6,59
1335823200mai 12 18 156 175 146 586 114 655 1 090 454 6,98
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif