Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe DILAPRO  
top

Groupe DILAPRO

Identité

Groupe DILAPRO

26 rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15 France

01.40.58.75.00

Périmètre

boamp.fr, bodacc.fr, dila.premier-ministre.gouv.fr, info-financiere.fr, journal-officiel.gouv.fr

Description

Sites Internet de la Direction de l'information légale et administrative. Cette direction des services du Premier Ministre est issue de la fusion des Journaux officiels et de la Documentation française.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -4.75% +19.17%
Pages
vues
-7.06% +21.36%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 785 914 740 155 5 634 293 7,17
1330556400 mars 12 825 147 776 716 6 062 009 7,35
1328050800 février 12 767 160 722 216 5 889 278 7,68
1325372400 janvier 12 857 815 810 799 6 302 082 7,35
1322694000 décembre 11 679 402 640 250 4 813 414 7,08
1320102000 novembre 11 745 888 702 374 5 446 463 7,30
1317420000 octobre 11 747 487 696 221 5 529 250 7,40
1314828000 septembre 11 770 073 657 564 5 530 689 7,18
1312149600 août 11 582 251 509 500 4 378 572 7,52
1309471200 juillet 11 666 180 623 796 4 986 753 7,49
1306879200 juin 11 717 604 673 695 5 050 967 7,04
1304200800 mai 11 721 694 679 552 5 207 723 7,22

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 188 139 177 257 133 249 1 360 348 7,23
1333231200avril 12 16 192 483 181 481 135 988 1 407 052 7,31
1333231200avril 12 15 174 650 164 201 124 842 1 237 835 7,09
1333231200avril 12 14 193 463 182 413 138 273 1 389 169 7,18
1333231200avril 12 13 194 478 183 176 139 261 1 385 748 7,13
1330556400mars 12 12 186 586 175 604 131 692 1 389 979 7,45
1330556400mars 12 11 187 124 176 516 131 645 1 363 510 7,29
1330556400mars 12 10 185 219 173 961 130 794 1 359 808 7,34
1330556400mars 12 09 184 412 173 489 130 214 1 404 715 7,62
1328050800février 12 08 181 439 170 935 128 001 1 421 629 7,84
1328050800février 12 07 184 963 173 901 130 373 1 412 294 7,64
1328050800février 12 06 183 482 172 642 129 383 1 415 507 7,71
1328050800février 12 05 190 478 179 770 135 538 1 427 322 7,49
1325372400janvier 12 04 188 275 177 612 133 826 1 440 540 7,65
1325372400janvier 12 03 185 711 175 287 131 775 1 410 351 7,59
1325372400janvier 12 02 186 070 175 843 132 234 1 368 554 7,36
1325372400janvier 12 01 209 201 198 432 153 846 1 461 711 6,99
1325372400janvier 12 52 127 334 119 898 94 436 800 331 6,29
1322694000décembre 11 51 143 093 134 656 100 167 1 023 587 7,15
1322694000décembre 11 50 169 884 160 233 119 790 1 233 661 7,26
1322694000décembre 11 49 175 412 165 434 124 576 1 266 171 7,22
1322694000décembre 11 48 178 878 169 000 127 671 1 306 121 7,30
1320102000novembre 11 47 177 142 167 047 126 516 1 302 662 7,35
1320102000novembre 11 46 183 235 171 920 130 894 1 332 963 7,27
1320102000novembre 11 45 158 406 149 011 115 941 1 134 739 7,16
1320102000novembre 11 44 146 343 137 481 108 967 1 049 241 7,17
1317420000octobre 11 43 167 739 157 594 119 653 1 293 374 7,71
1317420000octobre 11 42 177 535 167 287 126 831 1 326 496 7,47
1317420000octobre 11 41 179 277 169 298 127 952 1 326 584 7,40
1317420000octobre 11 40 185 708 167 935 134 311 1 349 299 7,27
1317420000octobre 11 39 178 977 152 781 129 297 1 307 784 7,31
1314828000septembre 11 38 179 671 153 582 130 027 1 297 279 7,22
1314828000septembre 11 37 179 547 153 297 130 949 1 283 413 7,15
1314828000septembre 11 36 176 856 151 362 129 647 1 241 362 7,02
1314828000septembre 11 35 159 655 135 931 139 819 1 162 959 7,28
1312149600août 11 34 143 646 121 413 102 096 1 094 752 7,62
1312149600août 11 33 104 620 87 635 76 299 768 677 7,35
1312149600août 11 32 115 007 102 962 81 436 871 040 7,57
1312149600août 11 31 133 127 125 174 93 216 977 278 7,34
1309471200juillet 11 30 153 812 144 167 108 232 1 163 398 7,56
1309471200juillet 11 29 162 077 152 337 113 217 1 245 904 7,69
1309471200juillet 11 28 140 189 130 059 102 499 1 034 850 7,38
1309471200juillet 11 27 170 394 160 155 118 849 1 319 598 7,74
1309471200juillet 11 26 168 801 158 916 121 378 1 189 840 7,05
1306879200juin 11 25 171 591 161 746 122 084 1 256 317 7,32
1306879200juin 11 24 160 301 150 163 117 568 1 092 802 6,82
1306879200juin 11 23 181 468 170 649 130 901 1 285 485 7,08
1306879200juin 11 22 144 012 134 354 106 799 964 494 6,70
1304200800mai 11 21 171 046 159 941 121 639 1 213 601 7,10
1304200800mai 11 20 155 693 146 730 109 297 1 116 852 7,17
1304200800mai 11 19 159 329 150 477 111 186 1 169 566 7,34
1304200800mai 11 18 158 516 149 611 111 650 1 156 669 7,30
1304200800mai 11 17 140 509 131 782 103 548 945 519 6,73
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif