Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Courrier-picard.fr  
top

Courrier-picard.fr

Identité

Courrier-picard.fr

29 rue de la République BP 1021 80010 AMIENS Cedex 1 FRANCE

03.22.82.60.00

http://www.courrier-picard.fr

Périmètre

agenda-picard.fr, courrier-picard.fr, courrier-picard-immo.fr, faites-la-une.fr

Description

Le Courrier picard, quotidien régional d'information et 1er média en Picardie. Retrouvez toute l'actualité locale, nationale et internationale mise à jour en continu sur notre site Courrier-picard.fr.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +6.26% +79.45%
Pages
vues
+4.63% +70.32%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 847 775 803 165 2 458 023 2,90
1330556400 mars 12 797 833 758 685 2 349 163 2,94
1328050800 février 12 795 182 757 257 2 350 079 2,96
1325372400 janvier 12 884 981 841 749 2 755 772 3,11
1322694000 décembre 11 681 304 646 512 2 088 543 3,07
1320102000 novembre 11 645 231 606 443 2 012 812 3,12
1317420000 octobre 11 603 569 562 358 2 122 965 3,52
1314828000 septembre 11 585 777 525 587 2 273 297 3,88
1312149600 août 11 586 240 532 194 1 916 455 3,27
1309471200 juillet 11 518 566 483 768 1 689 983 3,26
1306879200 juin 11 544 382 510 141 1 611 718 2,96
1304200800 mai 11 609 832 562 957 1 712 671 2,81

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 201 464 190 567 125 277 601 429 2,99
1333231200avril 12 16 212 137 200 373 129 417 597 895 2,82
1333231200avril 12 15 179 815 171 253 105 893 536 435 2,98
1333231200avril 12 14 201 804 190 818 127 163 563 514 2,79
1333231200avril 12 13 180 544 171 602 106 627 545 955 3,02
1330556400mars 12 12 178 103 168 950 106 756 492 403 2,76
1330556400mars 12 11 181 685 172 759 105 819 558 550 3,07
1330556400mars 12 10 186 784 178 244 110 307 557 111 2,98
1330556400mars 12 09 179 457 170 413 108 917 508 525 2,83
1328050800février 12 08 194 441 185 639 117 629 573 525 2,95
1328050800février 12 07 183 298 174 133 107 120 544 686 2,97
1328050800février 12 06 198 901 189 369 117 535 586 451 2,95
1328050800février 12 05 196 248 187 206 112 637 602 212 3,07
1325372400janvier 12 04 217 006 206 351 127 813 694 576 3,20
1325372400janvier 12 03 240 694 229 503 146 881 730 358 3,03
1325372400janvier 12 02 160 441 151 435 95 309 497 759 3,10
1325372400janvier 12 01 185 361 176 771 113 031 577 053 3,11
1325372400janvier 12 52 139 884 133 930 79 480 437 282 3,13
1322694000décembre 11 51 139 525 132 780 79 853 427 884 3,07
1322694000décembre 11 50 168 620 159 967 99 610 526 980 3,13
1322694000décembre 11 49 159 604 150 492 96 969 480 743 3,01
1322694000décembre 11 48 170 494 161 356 104 717 534 552 3,14
1320102000novembre 11 47 148 293 139 427 89 178 449 996 3,03
1320102000novembre 11 46 153 703 142 098 92 942 480 235 3,12
1320102000novembre 11 45 149 011 141 038 90 972 465 711 3,13
1320102000novembre 11 44 136 669 129 335 81 132 418 245 3,06
1317420000octobre 11 43 132 152 123 442 78 895 403 255 3,05
1317420000octobre 11 42 142 188 130 011 86 241 428 484 3,01
1317420000octobre 11 41 138 962 131 342 82 182 434 783 3,13
1317420000octobre 11 40 143 503 133 705 85 344 642 732 4,48
1317420000octobre 11 39 119 040 107 297 68 801 555 053 4,66
1314828000septembre 11 38 132 923 118 737 78 812 407 520 3,07
1314828000septembre 11 37 140 344 125 733 85 526 554 028 3,95
1314828000septembre 11 36 147 088 132 203 87 019 682 628 4,64
1314828000septembre 11 35 137 672 123 777 112 974 430 325 3,13
1312149600août 11 34 143 477 127 299 83 726 478 607 3,34
1312149600août 11 33 122 889 111 073 70 546 409 959 3,34
1312149600août 11 32 135 824 125 276 81 120 444 382 3,27
1312149600août 11 31 120 027 111 789 74 216 384 022 3,20
1309471200juillet 11 30 112 603 105 135 67 447 376 058 3,34
1309471200juillet 11 29 113 104 105 740 68 858 363 114 3,21
1309471200juillet 11 28 123 594 115 841 79 126 386 513 3,13
1309471200juillet 11 27 125 608 116 970 77 905 441 936 3,52
1309471200juillet 11 26 127 247 118 338 79 880 381 992 3,00
1306879200juin 11 25 133 331 125 368 84 313 392 792 2,95
1306879200juin 11 24 123 040 115 700 77 689 362 196 2,94
1306879200juin 11 23 127 137 118 352 81 542 365 895 2,88
1306879200juin 11 22 114 202 107 137 71 015 341 835 2,99
1304200800mai 11 21 117 941 111 208 71 523 357 666 3,03
1304200800mai 11 20 187 536 166 643 133 692 469 722 2,50
1304200800mai 11 19 116 219 109 631 70 175 351 429 3,02
1304200800mai 11 18 137 089 127 448 91 013 384 606 2,81
1304200800mai 11 17 109 465 102 418 66 329 331 015 3,02
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif