Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : lanouvellerepublique.fr  
top

lanouvellerepublique.fr

Identité

lanouvellerepublique.fr

232 Avenue de Grammont 37048 Tours Cedex 1 France

02 47 31 70 00

http://www.lanouvellerepublique.fr

Périmètre

lanouvellerepublique.fr

Description

Site internet du journal la Nouvelle République du Centre-Ouest couvrant les départements 79,86,41,37 et 36 sur les thématiques de l'acutalité, du sport, des loisirs et de l'économie.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -1.92% +63.40%
Pages
vues
-2.88% +43.21%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 2 673 426 2 565 445 19 037 043 7,12
1330556400 mars 12 2 725 756 2 616 325 19 601 786 7,19
1328050800 février 12 2 575 737 2 481 693 19 062 090 7,40
1325372400 janvier 12 2 458 602 2 376 223 19 816 595 8,06
1322694000 décembre 11 2 188 279 2 015 953 17 950 519 8,20
1320102000 novembre 11 1 988 521 1 931 064 16 839 395 8,47
1317420000 octobre 11 1 929 966 1 867 523 16 530 460 8,57
1314828000 septembre 11 1 851 726 1 733 669 16 311 842 8,81
1312149600 août 11 1 537 578 1 459 454 13 868 684 9,02
1309471200 juillet 11 1 496 683 1 455 488 13 488 946 9,01
1306879200 juin 11 1 769 583 1 713 256 14 318 145 8,09
1304200800 mai 11 1 778 771 1 714 406 14 173 984 7,97

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 683 048 652 430 410 846 4 753 156 6,96
1333231200avril 12 16 662 148 637 634 380 473 4 649 741 7,02
1333231200avril 12 15 597 208 572 235 340 348 4 335 884 7,26
1333231200avril 12 14 568 955 547 551 324 081 4 240 906 7,45
1333231200avril 12 13 595 867 572 231 346 019 4 304 895 7,22
1330556400mars 12 12 633 397 606 783 380 341 4 305 505 6,80
1330556400mars 12 11 593 437 568 983 339 005 4 408 905 7,43
1330556400mars 12 10 634 747 610 113 366 080 4 638 877 7,31
1330556400mars 12 09 601 890 579 419 355 514 4 353 400 7,23
1328050800février 12 08 569 899 549 576 326 123 4 312 804 7,57
1328050800février 12 07 634 028 607 896 372 428 4 600 990 7,26
1328050800février 12 06 666 578 643 520 372 639 5 009 837 7,52
1328050800février 12 05 647 920 625 933 370 649 4 720 841 7,29
1325372400janvier 12 04 573 303 552 403 329 863 4 482 626 7,82
1325372400janvier 12 03 558 180 538 449 317 370 4 484 325 8,03
1325372400janvier 12 02 540 789 521 716 303 844 4 451 920 8,23
1325372400janvier 12 01 534 456 519 912 285 537 4 567 275 8,55
1325372400janvier 12 52 435 993 424 896 220 967 3 757 222 8,62
1322694000décembre 11 51 484 943 412 954 275 720 3 849 057 7,94
1322694000décembre 11 50 549 391 479 545 307 080 4 363 625 7,94
1322694000décembre 11 49 496 076 482 803 254 468 4 056 408 8,18
1322694000décembre 11 48 495 212 481 630 255 817 4 162 348 8,41
1320102000novembre 11 47 487 560 473 505 250 775 4 176 709 8,57
1320102000novembre 11 46 462 515 449 292 236 281 3 887 866 8,41
1320102000novembre 11 45 438 301 424 990 228 517 3 707 234 8,46
1320102000novembre 11 44 438 677 426 075 227 117 3 666 199 8,36
1317420000octobre 11 43 430 795 418 131 218 262 3 729 744 8,66
1317420000octobre 11 42 436 249 423 755 224 515 3 697 367 8,48
1317420000octobre 11 41 454 004 441 377 237 474 3 833 738 8,44
1317420000octobre 11 40 447 822 428 603 232 111 3 899 659 8,71
1317420000octobre 11 39 453 675 424 202 237 130 4 079 481 8,99
1314828000septembre 11 38 438 034 410 741 227 458 3 873 095 8,84
1314828000septembre 11 37 431 793 404 356 227 376 3 744 758 8,67
1314828000septembre 11 36 404 359 378 475 210 598 3 477 226 8,60
1314828000septembre 11 35 400 118 376 042 333 398 3 504 153 8,76
1312149600août 11 34 391 750 367 816 200 946 3 432 307 8,76
1312149600août 11 33 323 416 304 733 164 522 2 836 468 8,77
1312149600août 11 32 318 209 304 326 156 606 2 921 836 9,18
1312149600août 11 31 321 793 312 930 159 881 3 098 748 9,63
1309471200juillet 11 30 321 851 312 600 161 258 2 973 640 9,24
1309471200juillet 11 29 328 947 319 685 165 737 3 021 581 9,19
1309471200juillet 11 28 326 567 317 439 170 884 2 855 834 8,75
1309471200juillet 11 27 388 317 378 078 199 608 3 501 949 9,02
1309471200juillet 11 26 377 078 367 008 197 245 3 266 840 8,66
1306879200juin 11 25 435 331 421 754 236 392 3 612 913 8,30
1306879200juin 11 24 411 761 398 981 203 868 3 185 019 7,74
1306879200juin 11 23 411 649 397 479 223 604 3 250 000 7,90
1306879200juin 11 22 391 365 378 461 213 841 3 176 639 8,12
1304200800mai 11 21 402 691 388 510 219 603 3 207 441 7,97
1304200800mai 11 20 404 393 389 178 221 125 3 179 823 7,86
1304200800mai 11 19 407 750 392 695 222 754 3 240 834 7,95
1304200800mai 11 18 397 706 383 122 213 392 3 269 527 8,22
1304200800mai 11 17 351 959 338 183 190 866 2 696 916 7,66
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif