Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Jeuxvideo.com  
top

Jeuxvideo.com

Identité

Jeuxvideo.com

14 Avenue du garric 15000 AURILLAC France
04 71 63 88 20
http://www.jeuxvideo.com

Périmètre

forumjv.com, jeuxvideo.com

Famille
Thématiques
Description

Magazine de jeux video sur internet

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.16% +8.69%
Pages
vues
-22.48% -24.16%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 57 696 383 46 533 601 427 199 025 7,40
1362092400 mars 13 62 143 424 50 269 570 551 086 959 8,87
1359673200 février 13 54 499 708 44 154 634 499 268 970 9,16
1356994800 janvier 13 59 507 929 48 725 848 548 489 333 9,22
1354316400 décembre 12 58 323 543 47 717 918 553 316 954 9,49
1351724400 novembre 12 59 318 654 48 877 161 595 831 290 10,04
1349042400 octobre 12 55 482 310 45 260 381 550 790 865 9,93
1346450400 septembre 12 51 474 804 41 935 890 530 362 351 10,30
1343772000 août 12 54 173 790 43 493 985 599 999 470 11,08
1341093600 juillet 12 53 807 760 43 701 247 572 832 351 10,65
1338501600 juin 12 55 056 619 44 834 119 598 651 430 10,87
1335823200 mai 12 55 480 708 45 472 540 595 553 781 10,73

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 13 531 580 11 056 651 4 629 234 100 416 856 7,42
1364767200avril 13 16 13 136 279 10 588 672 4 504 269 97 305 919 7,41
1364767200avril 13 15 13 146 610 10 457 536 4 584 833 94 927 161 7,22
1364767200avril 13 14 13 990 594 11 241 598 4 885 576 106 140 923 7,59
1362092400mars 13 13 13 485 864 10 837 647 4 758 826 117 926 603 8,74
1362092400mars 13 12 13 808 735 11 121 755 4 870 485 120 585 223 8,73
1362092400mars 13 11 14 318 930 11 632 014 5 015 445 125 401 702 8,76
1362092400mars 13 10 14 477 103 11 761 671 4 980 076 131 976 006 9,12
1362092400mars 13 09 14 313 254 11 711 229 4 912 393 128 606 440 8,99
1359673200février 13 08 14 279 285 11 563 193 7 772 596 133 370 688 9,34
1359673200février 13 07 13 136 693 10 538 459 7 274 744 119 342 248 9,08
1359673200février 13 06 12 994 547 10 514 786 7 233 837 117 258 543 9,02
1359673200février 13 05 13 131 822 10 694 822 3 271 374 121 463 241 9,25
1356994800janvier 13 04 13 324 059 10 877 207 4 721 143 120 048 827 9,01
1356994800janvier 13 03 13 384 866 10 955 171 4 723 753 121 393 506 9,07
1356994800janvier 13 02 13 025 050 10 629 976 4 585 163 120 153 466 9,22
1356994800janvier 13 01 14 168 307 11 689 944 4 998 149 137 915 351 9,73
1354316400décembre 12 52 13 760 469 11 315 239 4 946 868 135 482 678 9,85
1354316400décembre 12 51 12 821 985 10 406 433 4 595 558 119 628 244 9,33
1354316400décembre 12 50 12 932 420 10 559 725 4 572 443 120 932 405 9,35
1354316400décembre 12 49 13 019 185 10 666 022 4 589 681 122 701 780 9,42
1354316400décembre 12 48 13 197 954 10 833 877 4 663 728 121 698 572 9,22
1351724400novembre 12 47 13 256 409 10 876 185 4 671 313 128 043 684 9,66
1351724400novembre 12 46 13 647 751 11 176 268 4 761 153 137 985 064 10,11
1351724400novembre 12 45 14 811 407 12 370 792 5 071 472 156 926 433 10,59
1351724400novembre 12 44 14 785 984 12 181 027 5 132 179 154 527 279 10,45
1349042400octobre 12 43 12 733 246 10 335 808 4 479 148 127 079 589 9,98
1349042400octobre 12 42 12 131 357 9 899 638 4 268 088 119 246 825 9,83
1349042400octobre 12 41 12 295 465 10 037 694 4 282 187 121 449 919 9,88
1349042400octobre 12 40 12 033 421 9 818 930 4 203 946 117 640 055 9,78
1346450400septembre 12 38 12 007 358 9 799 002 4 103 910 126 106 531 10,50
1346450400septembre 12 37 11 637 028 9 463 010 3 599 926 116 184 177 9,98
1346450400septembre 12 36 12 180 423 9 924 996 4 107 717 126 901 752 10,42
1346450400septembre 12 35 13 260 714 10 874 397 4 469 825 146 443 525 11,04
1343772000août 12 34 12 744 484 10 285 993 4 282 130 145 019 851 11,38
1343772000août 12 33 12 063 184 9 593 145 4 027 523 139 761 776 11,59
1343772000août 12 32 11 395 661 9 036 244 3 861 023 120 532 657 10,58
1343772000août 12 31 11 799 947 9 459 820 4 022 300 126 226 387 10,70
1341093600juillet 12 30 11 744 663 9 427 535 3 992 448 125 181 450 10,66
1341093600juillet 12 29 11 898 953 9 606 384 4 029 569 125 577 551 10,55
1341093600juillet 12 28 12 258 750 10 006 088 4 182 889 130 754 285 10,67
1341093600juillet 12 27 12 612 755 10 370 828 4 307 909 134 458 390 10,66
1341093600juillet 12 26 12 696 031 10 379 510 4 342 604 134 704 150 10,61
1338501600juin 12 25 12 580 975 10 253 915 4 333 808 133 354 983 10,60
1338501600juin 12 24 12 645 300 10 302 913 4 361 390 132 630 066 10,49
1338501600juin 12 23 13 541 225 11 016 740 4 575 375 160 046 737 11,82
1338501600juin 12 22 12 341 103 10 021 804 4 219 480 129 807 129 10,52
1335823200mai 12 21 11 727 255 9 540 815 4 020 392 128 758 887 10,98
1335823200mai 12 20 13 060 948 10 719 674 4 431 657 142 711 093 10,93
1335823200mai 12 19 12 479 406 10 287 736 4 202 010 128 591 440 10,30
1335823200mai 12 18 13 085 794 10 778 657 4 432 956 141 385 872 10,80
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif