Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Hi-Media  
top

Groupe Hi-Media

Identité

Groupe Hi-Media

15-17 rue Vivienne 75002 PARIS France

01.73.03.42.45

http://www.hi-media.com

Périmètre

musicblog.fr, gamingblog.fr, footblog.fr, designblog.fr, travelblog.fr, sportblog.fr, blogorama.fr, ...

cuisineblog.fr, blogspace.fr, bricoblog.fr, jeuxvideo.com, forumjv.com, blogparty.fr, blogourt.fr, blogzoom.fr, auto-blog.fr, artblog.fr, monbebeblog.com

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +2.93% +19.49%
Pages
vues
-3.29% -4.01%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 56 127 754 45 552 241 573 306 353 10,21
1330556400 mars 12 54 528 986 43 955 349 592 819 589 10,87
1328050800 février 12 53 193 338 42 952 434 570 079 210 10,72
1325372400 janvier 12 54 282 821 43 695 116 565 927 959 10,43
1322694000 décembre 11 58 808 524 47 795 406 662 960 640 11,27
1320102000 novembre 11 59 070 663 47 972 244 661 622 035 11,20
1317420000 octobre 11 57 005 085 46 282 263 654 335 708 11,48
1314828000 septembre 11 53 086 893 42 516 643 608 220 477 11,46
1312149600 août 11 54 403 258 42 936 072 669 636 539 12,31
1309471200 juillet 11 52 094 176 41 967 174 634 529 401 12,18
1306879200 juin 11 56 592 507 45 681 755 686 812 935 12,14
1304200800 mai 11 53 218 408 42 937 512 638 265 016 11,99

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 13 387 419 10 934 021 4 764 574 137 760 226 10,29
1333231200avril 12 16 13 486 543 10 998 955 4 807 186 137 536 700 10,20
1333231200avril 12 15 13 255 719 10 720 809 4 726 721 136 976 403 10,33
1333231200avril 12 14 12 148 751 9 745 913 4 363 759 121 611 520 10,01
1333231200avril 12 13 12 182 484 9 785 798 4 357 976 127 654 738 10,48
1330556400mars 12 12 10 878 445 8 747 326 4 016 303 116 750 701 10,73
1330556400mars 12 11 12 427 925 10 005 513 4 457 490 136 640 509 10,99
1330556400mars 12 10 13 346 555 10 798 379 4 754 827 146 999 974 11,01
1330556400mars 12 09 13 336 920 10 848 505 4 785 527 146 716 397 11,00
1328050800février 12 08 13 430 468 10 855 987 4 842 503 149 460 618 11,13
1328050800février 12 07 12 747 197 10 340 962 4 729 095 135 127 555 10,60
1328050800février 12 06 12 433 700 9 962 279 4 712 066 131 902 524 10,61
1328050800février 12 05 12 258 483 9 845 391 4 629 372 126 332 557 10,31
1325372400janvier 12 04 11 847 974 9 531 415 4 546 240 121 382 907 10,25
1325372400janvier 12 03 12 138 447 9 771 551 4 624 103 124 943 190 10,29
1325372400janvier 12 02 12 076 560 9 703 048 4 596 714 125 538 286 10,40
1325372400janvier 12 01 13 069 506 10 539 846 4 981 657 139 406 716 10,67
1325372400janvier 12 52 13 642 859 11 136 503 5 149 097 160 365 370 11,75
1322694000décembre 11 51 13 587 332 11 112 939 5 132 703 158 142 288 11,64
1322694000décembre 11 50 12 968 169 10 467 876 4 923 541 144 763 914 11,16
1322694000décembre 11 49 12 844 872 10 399 693 4 888 101 137 611 941 10,71
1322694000décembre 11 48 13 061 776 10 608 180 4 976 952 137 634 457 10,54
1320102000novembre 11 47 13 222 125 10 723 256 5 003 984 142 333 085 10,76
1320102000novembre 11 46 13 470 014 10 911 706 4 999 936 152 057 102 11,29
1320102000novembre 11 45 14 102 940 11 456 549 5 207 008 160 925 934 11,41
1320102000novembre 11 44 14 785 149 12 081 268 5 445 021 176 428 120 11,93
1317420000octobre 11 43 14 603 764 12 051 341 5 313 948 176 669 154 12,10
1317420000octobre 11 42 12 237 952 9 849 899 4 598 992 135 817 649 11,10
1317420000octobre 11 41 12 179 757 9 797 488 4 550 697 137 974 883 11,33
1317420000octobre 11 40 12 284 559 9 927 654 3 638 185 136 253 794 11,09
1317420000octobre 11 39 12 337 102 9 960 271 4 574 278 134 821 733 10,93
1314828000septembre 11 38 11 949 657 9 621 067 4 481 820 132 271 188 11,07
1314828000septembre 11 37 12 291 260 9 866 908 4 596 825 142 133 969 11,56
1314828000septembre 11 36 12 573 007 9 864 634 4 841 707 144 762 331 11,51
1314828000septembre 11 35 13 423 278 10 892 378 4 926 328 164 876 757 12,28
1312149600août 11 34 13 182 919 10 515 373 4 907 134 163 402 196 12,39
1312149600août 11 33 12 232 494 9 564 052 4 565 662 153 858 669 12,58
1312149600août 11 32 11 492 245 8 945 554 4 329 826 139 900 171 12,17
1312149600août 11 31 11 643 887 9 177 324 4 371 516 143 871 016 12,36
1309471200juillet 11 30 11 770 203 9 371 156 4 448 692 143 623 760 12,20
1309471200juillet 11 29 11 877 686 9 501 277 4 488 172 149 290 553 12,57
1309471200juillet 11 28 11 314 139 9 167 898 4 276 228 134 882 267 11,92
1309471200juillet 11 27 12 124 085 9 888 157 4 461 748 145 571 371 12,01
1309471200juillet 11 26 12 573 297 10 154 977 4 660 573 149 949 538 11,93
1306879200juin 11 25 12 934 127 10 395 403 4 877 353 153 345 689 11,86
1306879200juin 11 24 13 276 898 10 743 928 4 974 354 154 876 566 11,67
1306879200juin 11 23 13 502 384 10 851 276 4 965 476 176 652 998 13,08
1306879200juin 11 22 12 784 467 10 366 120 4 797 641 152 347 222 11,92
1304200800mai 11 21 11 842 778 9 476 528 4 518 010 136 785 991 11,55
1304200800mai 11 20 12 048 445 9 690 825 4 570 366 147 539 049 12,25
1304200800mai 11 19 12 089 892 9 755 061 4 575 481 146 605 162 12,13
1304200800mai 11 18 12 099 474 9 857 047 4 617 207 146 998 519 12,15
1304200800mai 11 17 12 175 809 10 010 919 4 348 618 158 610 281 13,03
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif