Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Cardiologie-pratique.com  
top

Cardiologie-pratique.com

Identité

Cardiologie-pratique.com

15, rue des Sablons 75016 PARIS France
01.47.55.31.41
http://www.cardiologie-pratique.com

Périmètre

cardiologie-pratique.com

Famille
Thématiques
Description

Axis Santé, éditeur de Cardiologie Pratique, est aujourd’hui un des acteurs majeurs de la Formation Médicale Continue des médecins spécialistes. Présent sur internet depuis 1997, Cardiologie Pratique s’attache à « offrir aux médecins spécialistes internautes une FMC toujours plus proche de leurs préoccupations quotidiennes ! ».

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +3.57% +29.48%
Pages
vues
-0.38% -2.74%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 11 261 6 425 62 497 5,55
1362092400 mars 13 10 873 5 912 62 733 5,77
1359673200 février 13 10 257 5 896 53 559 5,22
1356994800 janvier 13 11 114 6 600 58 569 5,27
1354316400 décembre 12 9 471 5 336 50 037 5,28
1351724400 novembre 12 10 977 6 393 64 234 5,85
1349042400 octobre 12 10 647 6 368 55 087 5,17
1346450400 septembre 12 11 494 6 979 84 694 7,37
1343772000 août 12 8 189 4 788 46 499 5,68
1341093600 juillet 12 6 146 3 190 30 744 5,00
1338501600 juin 12 8 651 4 665 57 221 6,61
1335823200 mai 12 9 927 5 739 65 401 6,59

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 2 922 1 608 1 823 17 955 6,14
1364767200avril 13 16 2 939 1 781 1 958 14 958 5,09
1364767200avril 13 15 2 296 1 303 1 486 11 640 5,07
1364767200avril 13 14 2 485 1 379 1 593 14 306 5,76
1362092400mars 13 13 2 637 1 491 1 679 15 910 6,03
1362092400mars 13 12 2 327 1 290 1 551 14 402 6,19
1362092400mars 13 11 2 459 1 330 1 619 14 747 6,00
1362092400mars 13 10 2 572 1 395 1 711 13 370 5,20
1362092400mars 13 09 2 733 1 468 1 748 12 284 4,49
1359673200février 13 08 2 673 1 466 1 656 16 111 6,03
1359673200février 13 07 2 182 1 250 1 423 15 086 6,91
1359673200février 13 06 2 696 1 618 1 753 11 399 4,23
1359673200février 13 05 2 361 1 390 1 557 11 781 4,99
1356994800janvier 13 04 2 931 1 792 1 882 16 491 5,63
1356994800janvier 13 03 2 550 1 526 1 615 15 102 5,92
1356994800janvier 13 02 2 673 1 611 1 764 12 730 4,76
1356994800janvier 13 01 1 630 845 1 027 6 106 3,75
1354316400décembre 12 52 1 313 646 828 5 726 4,36
1354316400décembre 12 51 2 228 1 335 1 484 11 640 5,22
1354316400décembre 12 50 2 259 1 266 1 399 10 276 4,55
1354316400décembre 12 49 2 932 1 738 1 771 18 103 6,17
1354316400décembre 12 48 3 084 1 784 1 997 15 999 5,19
1351724400novembre 12 47 2 336 1 384 1 450 13 888 5,95
1351724400novembre 12 46 2 564 1 442 1 582 17 536 6,84
1351724400novembre 12 45 2 587 1 526 1 717 14 368 5,55
1351724400novembre 12 44 1 800 1 033 1 156 10 607 5,89
1349042400octobre 12 43 2 666 1 684 1 651 9 944 3,73
1349042400octobre 12 42 2 299 1 331 1 397 14 646 6,37
1349042400octobre 12 41 2 288 1 320 1 418 11 750 5,14
1349042400octobre 12 40 2 559 1 544 1 572 14 217 5,56
1346450400septembre 12 38 2 616 1 579 1 625 20 178 7,71
1346450400septembre 12 37 2 071 1 231 1 339 16 577 8,00
1346450400septembre 12 36 3 515 2 245 2 121 23 817 6,78
1346450400septembre 12 35 4 659 2 926 2 445 35 627 7,65
1343772000août 12 34 1 386 722 917 6 799 4,91
1343772000août 12 33 912 493 641 4 138 4,54
1343772000août 12 32 1 014 553 678 4 755 4,69
1343772000août 12 31 1 098 577 706 4 739 4,32
1341093600juillet 12 30 1 100 610 715 5 924 5,39
1341093600juillet 12 29 1 629 798 1 048 6 774 4,16
1341093600juillet 12 28 1 383 700 943 6 998 5,06
1341093600juillet 12 27 1 515 819 989 8 753 5,78
1341093600juillet 12 26 2 003 1 093 1 349 12 753 6,37
1338501600juin 12 25 1 914 975 1 257 11 835 6,18
1338501600juin 12 24 2 086 1 135 1 321 14 400 6,90
1338501600juin 12 23 2 165 1 202 1 437 13 909 6,42
1338501600juin 12 22 1 803 1 003 1 202 14 862 8,24
1335823200mai 12 21 2 110 1 070 1 400 17 790 8,43
1335823200mai 12 20 2 523 1 587 1 768 11 359 4,50
1335823200mai 12 19 2 264 1 448 1 662 13 873 6,13
1335823200mai 12 18 2 115 1 109 1 332 15 137 7,16
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif