Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe IZEOS  
top

Groupe IZEOS

Identité

Groupe IZEOS

5 Avenue de Verdun Immeuble le Panoramique 94200 IVRY SUR SEINE France

08.20.22.85.00

Périmètre

emploisoignant.com, infirmiers.com

Description

Izeos, service en ligne pour les métiers de la santé. Pionnier de l'internet santé, IZEOS propose des services sur internet pour les professionnels de santé dans 4 domaines d’activités : communautés, emploi, formation et équipement. IZEOS a été créé en 2000 par deux infirmiers avec le lancement du site Infirmiers.com, qui est aujourd'hui le premier média des professionnels de santé.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.42% NA
Pages
vues
-8.92% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 1 529 103 1 358 190 5 631 884 3,68
1330556400 mars 12 1 669 675 1 474 648 6 183 655 3,70
1328050800 février 12 1 571 217 1 371 167 5 663 624 3,60
1325372400 janvier 12 1 807 629 1 602 368 6 801 324 3,76
1322694000 décembre 11 1 277 171 1 098 605 4 873 873 3,82
1320102000 novembre 11 1 529 606 1 326 825 5 681 051 3,71
1317420000 octobre 11 1 425 038 1 225 611 5 228 808 3,67
1314828000 septembre 11 1 387 707 1 218 695 5 199 286 3,75
1312149600 août 11 996 107 870 201 4 263 004 4,28
1309471200 juillet 11 1 076 167 953 427 5 190 032 4,82
1306879200 juin 11 1 256 060 1 116 623 5 369 119 4,27
1304200800 mai 11 1 460 337 1 271 031 5 800 225 3,97

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 392 799 349 454 257 210 1 475 410 3,76
1333231200avril 12 16 352 192 310 639 238 488 1 266 207 3,60
1333231200avril 12 15 347 511 308 801 233 729 1 271 223 3,66
1333231200avril 12 14 338 041 301 739 232 348 1 248 220 3,69
1333231200avril 12 13 369 268 325 964 251 792 1 373 615 3,72
1330556400mars 12 12 369 406 325 951 253 535 1 379 960 3,74
1330556400mars 12 11 396 723 351 839 272 273 1 475 829 3,72
1330556400mars 12 10 387 655 343 048 269 707 1 424 737 3,68
1330556400mars 12 09 370 001 323 312 258 713 1 337 882 3,62
1328050800février 12 08 373 778 324 604 264 559 1 335 621 3,57
1328050800février 12 07 375 897 328 789 263 430 1 328 984 3,54
1328050800février 12 06 384 727 335 698 271 320 1 412 737 3,67
1328050800février 12 05 393 706 345 922 277 943 1 432 426 3,64
1325372400janvier 12 04 418 611 370 230 294 465 1 539 475 3,68
1325372400janvier 12 03 418 176 370 099 293 742 1 556 851 3,72
1325372400janvier 12 02 394 530 348 083 278 961 1 497 634 3,80
1325372400janvier 12 01 415 963 372 971 289 501 1 623 535 3,90
1325372400janvier 12 52 237 889 206 781 167 510 910 167 3,83
1322694000décembre 11 51 218 844 185 938 157 655 831 791 3,80
1322694000décembre 11 50 304 129 260 580 219 479 1 171 658 3,85
1322694000décembre 11 49 360 606 311 683 256 662 1 381 721 3,83
1322694000décembre 11 48 360 767 312 041 260 311 1 343 700 3,72
1320102000novembre 11 47 366 538 317 317 264 468 1 370 037 3,74
1320102000novembre 11 46 359 103 310 482 259 011 1 340 022 3,73
1320102000novembre 11 45 336 499 291 173 242 138 1 229 105 3,65
1320102000novembre 11 44 332 101 289 421 237 347 1 241 167 3,74
1317420000octobre 11 43 314 505 269 455 225 479 1 175 757 3,74
1317420000octobre 11 42 325 874 280 552 236 011 1 188 897 3,65
1317420000octobre 11 41 332 871 286 855 240 993 1 201 018 3,61
1317420000octobre 11 40 336 527 290 331 243 912 1 230 249 3,66
1317420000octobre 11 39 321 285 276 940 233 352 1 180 690 3,67
1314828000septembre 11 38 317 782 276 434 230 737 1 151 797 3,62
1314828000septembre 11 37 329 741 291 204 236 340 1 217 142 3,69
1314828000septembre 11 36 333 952 296 712 234 270 1 253 311 3,75
1314828000septembre 11 35 294 936 261 766 202 610 1 236 087 4,19
1312149600août 11 34 256 133 225 567 176 960 1 082 512 4,23
1312149600août 11 33 208 381 179 686 145 332 878 020 4,21
1312149600août 11 32 193 939 167 584 134 596 837 648 4,32
1312149600août 11 31 200 791 175 460 138 189 897 569 4,47
1309471200juillet 11 30 218 206 191 543 147 462 1 014 354 4,65
1309471200juillet 11 29 239 623 213 436 160 142 1 172 274 4,89
1309471200juillet 11 28 227 757 197 607 153 962 1 103 412 4,84
1309471200juillet 11 27 288 450 258 462 191 246 1 385 756 4,80
1309471200juillet 11 26 308 618 279 658 201 572 1 484 863 4,81
1306879200juin 11 25 298 173 267 514 203 774 1 305 715 4,38
1306879200juin 11 24 286 110 254 528 199 018 1 200 611 4,20
1306879200juin 11 23 294 665 260 448 207 345 1 201 547 4,08
1306879200juin 11 22 271 843 234 979 191 046 1 087 503 4,00
1304200800mai 11 21 312 907 270 355 220 267 1 247 518 3,99
1304200800mai 11 20 325 415 282 671 226 335 1 309 566 4,02
1304200800mai 11 19 370 752 324 986 257 631 1 489 089 4,02
1304200800mai 11 18 316 304 275 438 224 633 1 221 085 3,86
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif