Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Lagardere  
top

Groupe Lagardere

Identité

Groupe Lagardere

9,place Marie-Jeanne Bassot 92300 Levallois-Perret FRANCE
01-41-34-99-00
http://www.lagardere.com

Périmètre

ados.fr, be.com, canalj.fr, dailyelle.fr, delices-defrance.com, doctissimo.fr, elle.fr, europe1.fr, ...

femina.fr, fluctuat.net, gulli.fr, infobebes.com, june.fr, lejdd.fr, maison-deco.com, match.fr, momes.net, parents.fr, parismatch.com, premiere.fr, psychologies.com, public.fr, RFM.fr, Tiji.fr, tv-replay.fr, Virginradio.fr

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.74% +3.64%
Pages
vues
-8.52% -4.24%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 68 707 806 55 603 132 276 048 000 4,02
1362092400 mars 13 75 289 033 61 005 341 301 745 680 4,01
1359673200 février 13 72 040 082 58 336 418 300 148 435 4,17
1356994800 janvier 13 77 855 989 63 008 773 318 372 632 4,09
1354316400 décembre 12 70 168 900 56 825 110 298 976 178 4,26
1351724400 novembre 12 70 518 195 57 113 453 298 276 375 4,23
1349042400 octobre 12 70 656 314 57 273 052 304 000 784 4,30
1346450400 septembre 12 63 807 377 51 682 754 273 978 403 4,29
1343772000 août 12 60 712 983 48 495 137 269 881 805 4,45
1341093600 juillet 12 65 778 629 53 450 970 297 929 655 4,53
1338501600 juin 12 69 112 909 56 159 651 305 252 881 4,42
1335823200 mai 12 72 363 522 57 206 340 320 745 097 4,43

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 15 879 730 12 878 540 8 021 286 65 499 816 4,12
1364767200avril 13 16 15 667 985 12 602 059 7 921 273 62 641 378 4,00
1364767200avril 13 15 15 924 569 12 853 581 8 093 110 63 256 330 3,97
1364767200avril 13 14 16 461 732 13 403 948 8 357 097 65 937 752 4,01
1362092400mars 13 13 15 842 500 12 897 479 8 133 249 62 711 836 3,96
1362092400mars 13 12 17 245 319 13 966 365 8 766 842 67 840 379 3,93
1362092400mars 13 11 17 749 688 14 354 505 8 932 630 71 058 983 4,00
1362092400mars 13 10 17 422 219 14 078 339 8 758 638 71 099 358 4,08
1362092400mars 13 09 18 124 904 14 653 451 9 051 812 74 773 375 4,13
1359673200février 13 08 17 962 968 14 439 335 9 005 194 74 235 283 4,13
1359673200février 13 07 17 626 294 14 281 445 8 932 806 73 756 843 4,18
1359673200février 13 06 17 893 740 14 550 171 9 079 908 74 454 228 4,16
1359673200février 13 05 18 034 193 14 674 059 9 166 803 75 735 560 4,20
1356994800janvier 13 04 17 835 526 14 470 525 9 090 733 72 593 787 4,07
1356994800janvier 13 03 17 728 756 14 279 554 9 026 746 70 425 947 3,97
1356994800janvier 13 02 17 364 055 13 984 147 8 878 387 70 535 852 4,06
1356994800janvier 13 01 16 219 171 13 215 209 8 313 350 68 722 456 4,24
1354316400décembre 12 52 14 355 319 11 606 325 7 458 991 60 696 520 4,23
1354316400décembre 12 51 16 150 336 13 097 436 8 572 429 69 272 252 4,29
1354316400décembre 12 50 16 777 325 13 577 619 8 805 904 72 456 823 4,32
1354316400décembre 12 49 16 666 349 13 487 074 8 703 059 70 315 733 4,22
1354316400décembre 12 48 16 712 842 13 530 889 8 721 301 69 244 674 4,14
1351724400novembre 12 47 16 770 267 13 582 073 8 743 497 69 375 550 4,14
1351724400novembre 12 46 16 188 153 13 098 398 8 481 385 68 375 770 4,22
1351724400novembre 12 45 16 611 386 13 499 933 8 652 721 71 782 258 4,32
1351724400novembre 12 44 15 643 553 12 627 575 8 196 772 69 669 846 4,45
1349042400octobre 12 43 15 909 767 12 951 704 8 345 292 69 780 206 4,39
1349042400octobre 12 42 16 031 037 12 991 818 8 438 084 69 109 320 4,31
1349042400octobre 12 41 15 887 822 12 904 358 8 369 786 67 503 686 4,25
1349042400octobre 12 40 15 775 024 12 762 361 8 319 043 65 993 559 4,18
1346450400septembre 12 38 15 151 458 12 245 835 8 051 598 66 061 769 4,36
1346450400septembre 12 37 15 019 923 12 149 093 7 076 834 63 593 750 4,23
1346450400septembre 12 36 14 605 727 11 841 677 7 729 519 62 816 072 4,30
1346450400septembre 12 35 15 232 627 12 338 782 8 023 879 66 949 922 4,40
1343772000août 12 34 14 416 367 11 555 240 7 589 210 63 206 324 4,38
1343772000août 12 33 12 872 987 10 247 235 6 781 850 57 229 359 4,45
1343772000août 12 32 12 639 623 9 942 123 6 682 371 56 765 144 4,49
1343772000août 12 31 13 844 683 11 129 025 7 214 230 63 044 596 4,55
1341093600juillet 12 30 14 615 951 11 842 132 7 423 941 66 264 921 4,53
1341093600juillet 12 29 14 602 359 11 817 664 7 448 366 66 471 628 4,55
1341093600juillet 12 28 14 953 386 12 146 646 7 645 909 68 286 443 4,57
1341093600juillet 12 27 15 070 163 12 319 285 7 772 306 66 843 150 4,44
1341093600juillet 12 26 15 202 820 12 412 390 7 831 784 66 685 349 4,39
1338501600juin 12 25 15 990 942 13 001 409 8 302 809 72 687 131 4,55
1338501600juin 12 24 16 573 284 13 450 814 8 675 383 72 659 635 4,38
1338501600juin 12 23 16 766 860 13 659 511 8 790 037 73 678 758 4,39
1338501600juin 12 22 16 602 399 13 375 461 8 778 227 72 263 351 4,35
1335823200mai 12 21 16 527 935 13 301 506 8 671 599 73 427 907 4,44
1335823200mai 12 20 16 307 698 13 065 200 8 627 434 73 455 317 4,50
1335823200mai 12 19 16 099 569 12 272 220 8 856 713 70 981 952 4,41
1335823200mai 12 18 15 883 891 12 466 146 8 539 988 70 429 588 4,43
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif