Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Doctissimo.fr  
top

Doctissimo.fr

Identité

Doctissimo.fr

9,place Marie-Jeanne Bassot 92300 Levallois-Perret FRANCE
01-41-34-99-00
http://www.doctissimo.fr

Périmètre

Doctissimo.fr

Famille
Thématiques
Description

Portail généraliste sur la santé et le bien-être de la famille

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.45% -12.69%
Pages
vues
-9.11% -22.29%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 35 842 663 27 853 767 122 811 838 3,43
1362092400 mars 13 38 727 899 30 414 396 135 117 785 3,49
1359673200 février 13 36 244 967 28 603 671 129 730 666 3,58
1356994800 janvier 13 40 595 441 32 025 967 144 890 516 3,57
1354316400 décembre 12 34 225 576 26 743 293 123 979 025 3,62
1351724400 novembre 12 35 302 805 27 701 425 127 278 744 3,61
1349042400 octobre 12 36 007 964 28 448 337 131 047 009 3,64
1346450400 septembre 12 33 735 520 26 629 263 123 735 175 3,67
1343772000 août 12 33 090 841 25 866 185 128 556 466 3,88
1341093600 juillet 12 37 507 481 30 008 914 153 841 107 4,10
1338501600 juin 12 40 156 032 32 060 327 161 335 674 4,02
1335823200 mai 12 43 363 376 33 587 867 171 968 344 3,97

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 8 099 312 6 271 923 4 642 178 27 673 150 3,42
1364767200avril 13 16 8 258 134 6 370 175 4 734 600 28 204 441 3,42
1364767200avril 13 15 8 423 333 6 547 152 4 847 423 28 791 963 3,42
1364767200avril 13 14 8 573 896 6 739 748 4 946 351 29 699 838 3,46
1362092400mars 13 13 8 469 556 6 670 377 4 913 052 29 065 389 3,43
1362092400mars 13 12 9 004 334 7 069 785 5 199 769 31 027 273 3,45
1362092400mars 13 11 8 942 997 7 002 321 5 140 358 31 441 884 3,52
1362092400mars 13 10 8 899 251 6 986 634 5 113 955 31 289 425 3,52
1362092400mars 13 09 8 911 089 7 000 400 5 119 531 31 878 755 3,58
1359673200février 13 08 8 996 853 7 041 256 5 174 418 32 425 137 3,60
1359673200février 13 07 8 915 198 7 044 806 5 148 729 31 749 741 3,56
1359673200février 13 06 9 151 701 7 265 044 5 276 429 32 727 678 3,58
1359673200février 13 05 9 461 921 7 511 919 5 453 050 33 619 545 3,55
1356994800janvier 13 04 9 234 437 7 322 403 5 339 623 32 467 407 3,52
1356994800janvier 13 03 9 175 993 7 175 910 5 299 208 32 117 960 3,50
1356994800janvier 13 02 8 982 406 7 034 457 5 215 437 32 152 557 3,58
1356994800janvier 13 01 8 337 179 6 626 491 4 840 431 31 120 089 3,73
1354316400décembre 12 52 7 131 709 5 566 483 4 208 069 26 316 961 3,69
1354316400décembre 12 51 7 765 268 6 055 822 4 640 239 28 179 379 3,63
1354316400décembre 12 50 8 177 295 6 390 932 4 865 972 29 355 454 3,59
1354316400décembre 12 49 8 171 486 6 387 662 4 862 763 29 269 562 3,58
1354316400décembre 12 48 8 379 768 6 569 752 4 974 043 29 939 184 3,57
1351724400novembre 12 47 8 410 309 6 591 383 4 977 489 29 851 128 3,55
1351724400novembre 12 46 8 134 872 6 389 027 4 845 632 29 264 596 3,60
1351724400novembre 12 45 8 302 420 6 537 185 4 934 008 30 428 410 3,67
1351724400novembre 12 44 7 646 862 5 982 312 4 575 373 28 104 461 3,68
1349042400octobre 12 43 8 021 040 6 378 867 4 785 104 29 327 927 3,66
1349042400octobre 12 42 8 215 681 6 495 470 4 892 742 30 096 660 3,66
1349042400octobre 12 41 8 190 579 6 481 555 4 890 779 29 847 474 3,64
1349042400octobre 12 40 8 074 448 6 358 836 4 835 528 28 979 709 3,59
1346450400septembre 12 38 7 981 764 6 290 761 4 781 981 29 140 827 3,65
1346450400septembre 12 37 8 036 353 6 362 228 4 812 661 29 261 611 3,64
1346450400septembre 12 36 7 805 293 6 165 246 4 672 671 28 870 374 3,70
1346450400septembre 12 35 8 142 235 6 433 461 4 850 504 30 973 246 3,80
1343772000août 12 34 7 827 913 6 130 563 4 645 096 30 410 329 3,88
1343772000août 12 33 6 864 570 5 327 185 4 064 286 26 581 431 3,87
1343772000août 12 32 6 994 419 5 396 838 4 130 856 27 036 227 3,87
1343772000août 12 31 7 792 380 6 177 547 4 454 686 31 605 801 4,06
1341093600juillet 12 30 8 288 448 6 621 138 4 571 074 33 967 748 4,10
1341093600juillet 12 29 8 404 371 6 703 212 4 663 005 34 586 896 4,12
1341093600juillet 12 28 8 508 037 6 786 802 4 735 457 34 887 433 4,10
1341093600juillet 12 27 8 573 338 6 897 090 4 824 754 34 953 562 4,08
1341093600juillet 12 26 8 677 209 6 962 667 4 874 656 34 903 944 4,02
1338501600juin 12 25 9 246 849 7 403 265 5 254 293 38 125 126 4,12
1338501600juin 12 24 9 662 328 7 702 699 5 569 437 38 631 680 4,00
1338501600juin 12 23 9 976 022 7 998 867 5 723 905 39 719 725 3,98
1338501600juin 12 22 9 636 369 7 573 286 5 607 242 37 962 726 3,94
1335823200mai 12 21 9 555 946 7 523 599 5 528 918 38 369 810 4,02
1335823200mai 12 20 9 423 270 7 385 685 5 462 594 37 896 456 4,02
1335823200mai 12 19 10 212 038 7 648 272 6 127 214 39 094 464 3,83
1335823200mai 12 18 9 738 701 7 541 060 5 705 307 39 349 689 4,04
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif