Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Europe1.fr  
top

Europe1.fr

Identité

Europe1.fr

9,place Marie-Jeanne Bassot 92300 Levallois-Perret FRANCE

01-41-34-99-00

http://www.europe1.fr

Périmètre

europe1.fr

Description

Europe1.fr : site d'information et de radio. Toute l'actualité en France et à l'international par les rédactions d'Europe 1, radio d'informations et d'actualité. Ecoute en direct, radio et vidéo à la demande, téléchargement et abonnements aux podcasts de la station

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.16% NA
Pages
vues
-2.84% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 8 971 316 7 744 449 33 841 872 3,77
1330556400 mars 12 9 663 592 8 355 914 34 831 389 3,60
1328050800 février 12 7 819 434 6 779 438 28 339 893 3,62
1325372400 janvier 12 8 633 701 7 540 156 32 875 254 3,81
1322694000 décembre 11 6 903 795 5 940 893 24 728 732 3,58
1320102000 novembre 11 7 624 699 6 562 124 26 992 252 3,54
1317420000 octobre 11 7 818 830 6 705 040 27 472 946 3,51
1314828000 septembre 11 7 644 198 6 599 772 26 958 933 3,53
1312149600 août 11 6 806 777 5 776 375 22 688 583 3,33
1309471200 juillet 11 6 698 409 5 744 060 22 523 742 3,36
1306879200 juin 11 7 394 766 6 351 465 25 568 696 3,46

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 2 461 933 2 123 864 1 142 890 11 174 727 4,54
1333231200avril 12 16 2 299 386 1 974 027 1 023 958 7 956 527 3,46
1333231200avril 12 15 1 885 294 1 631 450 858 861 6 514 724 3,46
1333231200avril 12 14 1 856 511 1 615 855 826 219 6 344 793 3,42
1333231200avril 12 13 2 219 067 1 925 765 1 001 379 7 839 207 3,53
1330556400mars 12 12 2 614 521 2 264 136 1 185 204 9 567 365 3,66
1330556400mars 12 11 2 245 575 1 948 780 1 038 890 7 945 534 3,54
1330556400mars 12 10 1 828 442 1 566 377 809 411 6 549 740 3,58
1330556400mars 12 09 1 957 932 1 686 766 892 975 6 985 474 3,57
1328050800février 12 08 1 696 333 1 461 718 774 674 6 146 471 3,62
1328050800février 12 07 1 852 415 1 606 904 831 512 6 554 404 3,54
1328050800février 12 06 1 845 131 1 603 382 833 193 6 860 695 3,72
1328050800février 12 05 2 006 235 1 748 884 933 356 8 228 687 4,10
1325372400janvier 12 04 1 928 187 1 677 207 907 067 8 850 662 4,59
1325372400janvier 12 03 2 063 382 1 796 032 990 515 7 163 546 3,47
1325372400janvier 12 02 1 960 295 1 708 468 904 484 6 781 770 3,46
1325372400janvier 12 01 1 908 147 1 684 538 877 602 6 668 032 3,49
1325372400janvier 12 52 1 147 674 1 006 881 477 393 4 224 703 3,68
1322694000décembre 11 51 1 381 710 1 189 207 649 443 5 081 207 3,68
1322694000décembre 11 50 1 828 340 1 571 598 842 068 6 398 954 3,50
1322694000décembre 11 49 1 769 487 1 510 467 813 333 6 158 080 3,48
1322694000décembre 11 48 1 844 056 1 584 812 837 751 6 656 973 3,61
1320102000novembre 11 47 1 751 061 1 509 447 789 672 6 280 012 3,59
1320102000novembre 11 46 1 938 124 1 680 719 891 494 6 481 014 3,34
1320102000novembre 11 45 1 634 420 1 397 880 756 490 5 857 438 3,58
1320102000novembre 11 44 1 598 893 1 364 098 747 613 5 809 905 3,63
1317420000octobre 11 43 1 627 248 1 389 218 736 632 5 854 732 3,60
1317420000octobre 11 42 1 886 050 1 609 738 852 096 6 671 389 3,54
1317420000octobre 11 41 2 009 273 1 734 813 896 997 6 811 218 3,39
1317420000octobre 11 40 1 799 904 1 551 500 801 811 6 344 503 3,52
1317420000octobre 11 39 1 835 584 1 590 928 816 848 6 431 073 3,50
1314828000septembre 11 38 1 739 367 1 499 813 773 957 6 232 164 3,58
1314828000septembre 11 37 1 721 497 1 484 088 774 107 6 097 889 3,54
1314828000septembre 11 36 1 736 481 1 498 115 780 351 6 126 696 3,53
1314828000septembre 11 35 1 677 055 1 437 944 751 523 5 963 888 3,56
1312149600août 11 34 1 945 401 1 654 458 918 747 6 753 927 3,47
1312149600août 11 33 1 436 976 1 222 632 691 823 4 477 022 3,12
1312149600août 11 32 1 303 587 1 089 963 606 632 4 235 133 3,25
1312149600août 11 31 1 332 148 1 134 109 623 212 4 347 142 3,26
1309471200juillet 11 30 1 368 622 1 154 270 643 659 4 615 856 3,37
1309471200juillet 11 29 1 581 855 1 354 861 744 666 5 365 597 3,39
1309471200juillet 11 28 1 311 964 1 127 651 623 194 4 488 637 3,42
1309471200juillet 11 27 1 670 021 1 450 069 785 925 5 570 163 3,34
1309471200juillet 11 26 1 929 705 1 669 231 917 847 6 409 479 3,32
1306879200juin 11 25 1 696 195 1 468 552 791 808 5 948 443 3,51
1306879200juin 11 24 1 575 902 1 346 104 744 201 5 631 820 3,57
1306879200juin 11 23 2 017 767 1 742 116 937 992 6 712 702 3,33
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif