Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Europe1.fr  
top

Europe1.fr

Identité

Europe1.fr

9,place Marie-Jeanne Bassot 92300 Levallois-Perret FRANCE
01-41-34-99-00
http://www.europe1.fr

Périmètre

europe1.fr

Famille
Thématiques
Description

Europe1.fr : site d'information et de radio. Toute l'actualité en France et à l'international par les rédactions d'Europe 1, radio d'informations et d'actualité. Ecoute en direct, radio et vidéo à la demande, téléchargement et abonnements aux podcasts de la station

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +11.92% -12.77%
Pages
vues
+14.38% -6.00%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 7 825 244 6 615 678 31 810 083 4,07
1362092400 mars 13 6 991 690 5 877 140 27 811 818 3,98
1359673200 février 13 8 291 040 7 184 481 27 809 107 3,35
1356994800 janvier 13 9 190 235 7 948 187 31 267 958 3,40
1354316400 décembre 12 8 185 633 7 186 843 26 650 655 3,26
1351724400 novembre 12 9 602 750 8 356 952 30 411 323 3,17
1349042400 octobre 12 6 849 235 5 867 642 29 260 087 4,27
1346450400 septembre 12 8 290 089 7 191 254 31 175 557 3,76
1343772000 août 12 6 305 496 5 405 047 22 209 802 3,52
1341093600 juillet 12 6 370 639 5 492 771 23 355 062 3,67
1338501600 juin 12 7 797 345 6 711 042 30 723 011 3,94
1335823200 mai 12 10 562 787 9 087 850 45 076 167 4,27

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 2 397 950 2 024 298 1 471 270 9 334 077 3,89
1364767200avril 13 16 1 556 823 1 307 763 923 246 6 419 718 4,12
1364767200avril 13 15 1 456 544 1 229 756 849 046 6 290 406 4,32
1364767200avril 13 14 1 615 850 1 379 332 970 325 6 591 489 4,08
1362092400mars 13 13 1 609 811 1 377 330 979 727 6 545 953 4,07
1362092400mars 13 12 1 598 921 1 342 365 995 745 6 222 280 3,89
1362092400mars 13 11 1 701 565 1 416 507 1 060 742 6 723 314 3,95
1362092400mars 13 10 1 606 106 1 345 356 974 061 6 356 602 3,96
1362092400mars 13 09 1 892 812 1 620 995 901 623 6 603 967 3,49
1359673200février 13 08 2 207 945 1 919 769 970 720 7 328 054 3,32
1359673200février 13 07 2 043 167 1 764 584 905 016 7 172 099 3,51
1359673200février 13 06 2 005 262 1 738 957 846 629 6 604 345 3,29
1359673200février 13 05 1 995 502 1 732 460 856 235 6 615 379 3,32
1356994800janvier 13 04 2 076 190 1 794 446 899 199 7 061 175 3,40
1356994800janvier 13 03 2 118 771 1 809 271 910 626 7 367 538 3,48
1356994800janvier 13 02 2 021 526 1 749 875 856 611 7 156 772 3,54
1356994800janvier 13 01 1 766 874 1 547 401 792 960 5 681 545 3,22
1354316400décembre 12 52 1 305 423 1 161 368 571 044 4 029 670 3,09
1354316400décembre 12 51 2 045 665 1 795 817 882 162 6 798 903 3,32
1354316400décembre 12 50 2 251 744 1 973 051 989 756 7 364 208 3,27
1354316400décembre 12 49 2 051 148 1 793 557 917 562 6 765 466 3,30
1354316400décembre 12 48 2 341 753 2 042 548 1 010 017 7 546 970 3,22
1351724400novembre 12 47 2 521 709 2 196 782 1 086 869 7 925 808 3,14
1351724400novembre 12 46 2 439 686 2 145 269 1 084 810 7 198 039 2,95
1351724400novembre 12 45 1 892 347 1 630 408 814 749 6 266 879 3,31
1351724400novembre 12 44 1 668 879 1 427 857 747 791 5 993 375 3,59
1349042400octobre 12 43 1 519 293 1 308 183 641 895 6 102 071 4,02
1349042400octobre 12 42 1 546 881 1 326 039 653 880 6 911 631 4,47
1349042400octobre 12 41 1 502 592 1 288 771 623 958 6 589 628 4,39
1349042400octobre 12 40 1 379 011 1 172 279 563 657 6 279 277 4,55
1346450400septembre 12 38 2 098 449 1 808 450 955 144 7 895 741 3,76
1346450400septembre 12 37 2 041 022 1 772 666 901 769 7 423 893 3,64
1346450400septembre 12 36 1 991 197 1 735 860 881 136 7 481 444 3,76
1346450400septembre 12 35 1 647 010 1 434 661 733 445 6 203 112 3,77
1343772000août 12 34 1 390 343 1 187 993 629 799 5 126 259 3,69
1343772000août 12 33 1 383 997 1 184 729 646 194 4 600 512 3,32
1343772000août 12 32 1 268 944 1 074 211 579 746 4 352 283 3,43
1343772000août 12 31 1 354 432 1 162 713 609 303 4 564 882 3,37
1341093600juillet 12 30 1 599 839 1 387 953 736 216 5 524 185 3,45
1341093600juillet 12 29 1 488 605 1 285 471 672 259 5 382 695 3,62
1341093600juillet 12 28 1 337 538 1 146 418 591 845 5 063 316 3,79
1341093600juillet 12 27 1 380 199 1 189 519 603 719 5 395 368 3,91
1341093600juillet 12 26 1 713 526 1 475 293 757 790 6 398 122 3,73
1338501600juin 12 25 1 807 742 1 548 998 798 088 6 938 747 3,84
1338501600juin 12 24 1 806 352 1 552 221 796 095 7 427 597 4,11
1338501600juin 12 23 1 936 482 1 674 926 878 953 7 794 856 4,03
1338501600juin 12 22 1 937 412 1 663 474 891 661 7 706 223 3,98
1335823200mai 12 21 2 211 965 1 917 844 1 001 460 8 679 469 3,92
1335823200mai 12 20 2 381 671 2 058 747 1 134 367 10 015 770 4,21
1335823200mai 12 19 2 532 441 2 180 062 1 180 377 11 216 585 4,43
1335823200mai 12 18 2 503 935 2 130 747 1 168 809 11 461 946 4,58
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif