Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lepays.fr  
top

Lepays.fr

Identité

Lepays.fr

18 rue de Thann 68095 Mulhouse cedex 9 France
03.89.32.70.00
http://www.lepays.fr

Périmètre

lepays.fr

Famille
Thématiques
Description

Site d'informations générales, régionales et locales en Franche-Comté. Informations en temps réel, interactivé (commentaires, blogs, sondages), multimédia (photos, vidéos). En accès mixte gratuit (informations générales, loisirs, sports), et payant (informations locales). Editions PDF, archives, petites annonces

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +6.76% +50.22%
Pages
vues
-20.50% -12.12%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 649 400 603 684 2 098 323 3,23
1362092400 mars 13 608 268 562 882 2 639 445 4,34
1356994800 janvier 13 668 971 620 545 3 005 767 4,49
1354316400 décembre 12 528 078 489 707 2 391 707 4,53
1351724400 novembre 12 517 119 478 644 2 346 709 4,54
1349042400 octobre 12 551 198 508 852 2 617 111 4,75
1346450400 septembre 12 537 934 494 905 2 660 965 4,95
1343772000 août 12 478 843 436 180 2 309 678 4,82
1341093600 juillet 12 478 087 439 755 2 359 083 4,93
1338501600 juin 12 483 762 446 031 2 456 408 5,08
1335823200 mai 12 461 533 426 379 2 317 787 5,02

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 122 748 113 560 71 407 408 547 3,33
1364767200avril 13 16 139 939 129 461 81 135 470 812 3,36
1364767200avril 13 15 216 862 201 266 135 309 646 643 2,98
1364767200avril 13 14 128 601 121 273 74 010 429 650 3,34
1362092400mars 13 13 122 137 113 897 64 666 632 691 5,18
1362092400mars 13 12 148 749 137 893 84 759 623 110 4,19
1362092400mars 13 11 144 845 133 908 86 629 511 205 3,53
1362092400mars 13 10 138 878 127 659 76 879 608 567 4,38
1362092400mars 13 09 53 659 49 525 89 151 263 872 4,92
1356994800janvier 13 04 143 939 133 304 85 508 630 993 4,38
1356994800janvier 13 03 166 184 154 432 99 981 768 702 4,63
1356994800janvier 13 02 149 381 138 619 91 669 625 697 4,19
1356994800janvier 13 01 128 100 119 832 75 482 623 905 4,87
1354316400décembre 12 52 100 310 93 868 58 668 451 814 4,50
1354316400décembre 12 51 131 592 121 873 82 173 563 165 4,28
1354316400décembre 12 50 120 621 110 797 71 668 568 077 4,71
1354316400décembre 12 49 129 411 119 790 76 834 585 097 4,52
1354316400décembre 12 48 121 625 112 734 72 388 570 863 4,69
1351724400novembre 12 47 118 360 109 499 71 285 545 093 4,61
1351724400novembre 12 46 128 629 119 027 77 948 585 063 4,55
1351724400novembre 12 45 117 652 108 612 70 487 524 450 4,46
1351724400novembre 12 44 111 847 103 495 65 717 498 491 4,46
1349042400octobre 12 43 120 999 112 044 72 425 553 506 4,57
1349042400octobre 12 42 123 156 113 653 74 833 588 743 4,78
1349042400octobre 12 41 112 742 104 342 66 071 563 206 5,00
1349042400octobre 12 40 145 204 134 097 95 292 691 073 4,76
1346450400septembre 12 38 137 483 126 634 86 436 672 853 4,89
1346450400septembre 12 37 136 346 124 483 85 900 621 915 4,56
1346450400septembre 12 36 107 542 99 139 61 432 526 039 4,89
1346450400septembre 12 35 121 531 111 085 68 868 595 096 4,90
1343772000août 12 34 143 841 131 627 84 748 778 696 5,41
1343772000août 12 33 86 101 78 696 49 863 405 381 4,71
1343772000août 12 32 95 291 85 768 59 361 409 499 4,30
1343772000août 12 31 89 537 81 987 52 520 415 277 4,64
1341093600juillet 12 30 87 270 79 914 48 844 451 671 5,18
1341093600juillet 12 29 100 450 91 898 58 167 477 337 4,75
1341093600juillet 12 28 119 167 109 559 72 186 558 290 4,68
1341093600juillet 12 27 121 753 112 481 76 453 613 375 5,04
1341093600juillet 12 26 111 511 103 323 66 003 588 249 5,28
1338501600juin 12 25 110 057 101 261 66 059 521 333 4,74
1338501600juin 12 24 108 081 99 439 64 724 568 194 5,26
1338501600juin 12 23 137 059 126 727 88 458 711 417 5,19
1338501600juin 12 22 103 088 94 697 61 075 521 187 5,06
1335823200mai 12 21 110 052 101 044 66 588 558 422 5,07
1335823200mai 12 20 103 292 96 022 62 541 473 896 4,59
1335823200mai 12 19 103 108 95 397 62 188 537 231 5,21
1335823200mai 12 18 96 445 89 832 56 737 516 803 5,36
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 11 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif