Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Alsace Medias  
top

Groupe Alsace Medias

Identité

Groupe Alsace Medias

18 rue de Thann 68095 Mulhouse cedex 9 France
03.89.32.70.00

Périmètre

hebdos.fr, jde.fr, lalsace.fr, lepays.fr, offre-auto.fr, offre-habitat.fr

Description

Site d'informations générales, régionales et locales en Alsace et Franche-Comté. Informations en temps réel, interactivé (commentaires, blogs, sondages), multimédia (photos, vidéos). En accès mixte gratuit (informations générales, loisirs, sports), et payant (informations locales). Editions PDF, archives, petites annonces

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -9.23% +38.22%
Pages
vues
-26.89% -17.89%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 2 264 750 2 052 373 7 570 836 3,34
1362092400 mars 13 2 495 088 2 262 469 10 355 383 4,15
1356994800 janvier 13 2 591 453 2 352 390 12 026 261 4,64
1354316400 décembre 12 2 088 625 1 905 383 10 171 025 4,87
1351724400 novembre 12 1 960 067 1 771 227 9 668 973 4,93
1349042400 octobre 12 2 096 386 1 884 840 10 577 464 5,05
1346450400 septembre 12 1 979 173 1 782 402 10 724 524 5,42
1343772000 août 12 1 830 336 1 642 194 8 887 290 4,86
1341093600 juillet 12 1 733 998 1 564 503 8 969 188 5,17
1338501600 juin 12 1 784 239 1 610 283 8 945 537 5,01
1335823200 mai 12 1 718 582 1 547 624 8 867 470 5,16

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 491 730 442 054 268 728 1 592 100 3,24
1364767200avril 13 16 508 456 458 395 277 410 1 652 379 3,25
1364767200avril 13 15 599 354 543 294 338 223 2 016 726 3,36
1364767200avril 13 14 511 322 471 384 282 286 1 816 277 3,55
1362092400mars 13 13 525 763 479 067 272 642 2 557 191 4,86
1362092400mars 13 12 561 778 509 638 305 620 2 265 810 4,03
1362092400mars 13 11 596 764 539 735 338 154 2 260 966 3,79
1362092400mars 13 10 577 742 520 622 316 329 2 329 009 4,03
1362092400mars 13 09 233 041 213 407 358 876 942 407 4,04
1356994800janvier 13 04 565 021 510 570 315 969 2 704 997 4,79
1356994800janvier 13 03 610 577 554 281 342 177 2 872 973 4,71
1356994800janvier 13 02 594 408 538 944 333 518 2 636 245 4,44
1356994800janvier 13 01 552 137 509 843 307 838 2 636 816 4,78
1354316400décembre 12 52 423 656 392 820 225 536 2 016 273 4,76
1354316400décembre 12 51 485 145 440 567 274 904 2 205 411 4,55
1354316400décembre 12 50 472 330 425 974 261 090 2 435 412 5,16
1354316400décembre 12 49 510 607 462 737 291 280 2 552 059 5,00
1354316400décembre 12 48 467 893 423 434 260 073 2 431 332 5,20
1351724400novembre 12 47 461 014 415 864 255 910 2 193 693 4,76
1351724400novembre 12 46 477 824 432 417 268 907 2 476 422 5,18
1351724400novembre 12 45 445 598 402 902 248 324 2 107 791 4,73
1351724400novembre 12 44 446 628 404 523 250 131 2 080 942 4,66
1349042400octobre 12 43 446 068 402 552 247 245 2 125 044 4,76
1349042400octobre 12 42 475 847 425 717 274 809 2 401 242 5,05
1349042400octobre 12 41 457 636 413 232 261 186 2 493 088 5,45
1349042400octobre 12 40 511 824 460 245 301 768 2 583 162 5,05
1346450400septembre 12 38 472 663 425 603 268 605 2 471 982 5,23
1346450400septembre 12 37 517 144 463 947 294 057 3 156 083 6,10
1346450400septembre 12 36 415 151 372 995 229 201 2 029 053 4,89
1346450400septembre 12 35 421 941 378 507 228 072 2 044 100 4,84
1343772000août 12 34 458 042 412 642 252 733 2 428 893 5,30
1343772000août 12 33 389 974 351 375 217 146 1 806 688 4,63
1343772000août 12 32 384 515 341 847 219 950 1 837 788 4,78
1343772000août 12 31 406 984 367 138 234 425 1 880 315 4,62
1341093600juillet 12 30 378 894 341 927 209 836 1 998 776 5,28
1341093600juillet 12 29 351 348 314 352 187 630 1 772 008 5,04
1341093600juillet 12 28 384 690 346 276 209 507 2 015 554 5,24
1341093600juillet 12 27 431 161 391 407 245 281 2 293 068 5,32
1341093600juillet 12 26 415 727 376 653 235 282 2 073 880 4,99
1338501600juin 12 25 407 415 367 605 228 177 2 019 111 4,96
1338501600juin 12 24 434 029 390 385 257 730 2 227 315 5,13
1338501600juin 12 23 437 919 396 049 258 746 2 182 792 4,98
1338501600juin 12 22 393 058 354 730 223 917 1 952 176 4,97
1335823200mai 12 21 393 970 354 730 226 540 2 049 881 5,20
1335823200mai 12 20 371 987 337 065 212 873 1 805 878 4,85
1335823200mai 12 19 386 839 347 476 220 612 2 057 227 5,32
1335823200mai 12 18 386 171 348 207 220 245 2 117 025 5,48
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 11 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif