Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Alsace Médias  
top

Groupe Alsace Médias

Identité

Groupe Alsace Médias

18 rue de Thann 68095 Mulhouse cedex 9 France

03.89.32.70.00

Périmètre

hebdos.fr, jde.fr, lalsace.fr, lepays.fr, offre-auto.fr, offre-habitat.fr

Description

Site d'informations générales, régionales et locales en Alsace et Franche-Comté. Informations en temps réel, interactivé (commentaires, blogs, sondages), multimédia (photos, vidéos). En accès mixte gratuit (informations générales, loisirs, sports), et payant (informations locales). Editions PDF, archives, petites annonces

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -6.37% NA
Pages
vues
+39.65% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 1 638 468 1 486 703 9 220 669 5,63
1330556400 mars 12 1 750 007 1 576 026 6 602 738 3,77
1328050800 février 12 1 653 796 1 500 480 6 382 566 3,86
1325372400 janvier 12 1 777 778 1 612 047 7 093 841 3,99
1322694000 décembre 11 1 550 153 1 410 149 6 179 580 3,99
1320102000 novembre 11 1 478 931 1 335 633 5 969 262 4,04
1317420000 octobre 11 1 333 850 1 192 676 5 443 977 4,08
1314828000 septembre 11 1 376 714 1 174 557 5 706 951 4,15
1312149600 août 11 1 432 860 1 242 787 5 577 446 3,89
1309471200 juillet 11 1 417 002 1 273 183 5 548 834 3,92
1306879200 juin 11 1 454 639 1 318 185 5 324 161 3,66

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 397 188 357 050 227 066 2 449 393 6,17
1333231200avril 12 16 400 259 362 021 223 660 2 196 849 5,49
1333231200avril 12 15 383 526 350 048 213 099 2 284 793 5,96
1333231200avril 12 14 348 511 317 441 196 473 1 767 556 5,07
1333231200avril 12 13 382 275 344 522 216 222 1 452 179 3,80
1330556400mars 12 12 420 498 377 192 245 132 1 553 798 3,70
1330556400mars 12 11 394 326 352 747 225 498 1 561 925 3,96
1330556400mars 12 10 385 017 347 660 218 733 1 433 210 3,72
1330556400mars 12 09 399 041 363 514 230 854 1 451 588 3,64
1328050800février 12 08 412 198 375 004 233 926 1 555 900 3,77
1328050800février 12 07 398 716 361 085 218 991 1 574 738 3,95
1328050800février 12 06 392 833 356 282 219 121 1 548 146 3,94
1328050800février 12 05 389 239 352 301 214 181 1 499 125 3,85
1325372400janvier 12 04 396 120 359 058 225 886 1 449 792 3,66
1325372400janvier 12 03 403 895 365 775 224 640 1 633 372 4,04
1325372400janvier 12 02 414 887 376 657 229 905 1 782 327 4,30
1325372400janvier 12 01 393 249 356 770 222 469 1 536 914 3,91
1325372400janvier 12 52 303 766 282 246 165 509 1 178 938 3,88
1322694000décembre 11 51 305 145 277 873 165 627 1 221 449 4,00
1322694000décembre 11 50 385 862 348 952 216 700 1 635 427 4,24
1322694000décembre 11 49 363 757 327 985 209 134 1 438 944 3,96
1322694000décembre 11 48 395 254 357 156 239 145 1 568 073 3,97
1320102000novembre 11 47 333 140 300 030 188 137 1 332 041 4,00
1320102000novembre 11 46 338 330 305 164 192 428 1 330 091 3,93
1320102000novembre 11 45 354 105 319 531 208 272 1 351 730 3,82
1320102000novembre 11 44 347 944 317 592 198 375 1 529 980 4,40
1317420000octobre 11 43 315 099 281 478 185 268 1 170 653 3,72
1317420000octobre 11 42 306 427 272 527 170 292 1 271 736 4,15
1317420000octobre 11 41 296 633 267 662 162 048 1 193 036 4,02
1317420000octobre 11 40 295 453 262 179 158 663 1 249 972 4,23
1317420000octobre 11 39 290 135 247 771 154 575 1 291 591 4,45
1314828000septembre 11 38 298 521 254 427 165 196 1 203 092 4,03
1314828000septembre 11 37 335 941 285 866 194 933 1 297 891 3,86
1314828000septembre 11 36 347 257 298 414 195 029 1 538 661 4,43
1314828000septembre 11 35 321 269 273 998 245 418 1 285 355 4,00
1312149600août 11 34 347 158 296 014 193 059 1 367 875 3,94
1312149600août 11 33 340 601 291 698 198 113 1 332 360 3,91
1312149600août 11 32 323 542 285 390 184 122 1 282 032 3,96
1312149600août 11 31 281 909 253 323 155 370 1 063 459 3,77
1309471200juillet 11 30 284 437 253 229 159 233 1 055 883 3,71
1309471200juillet 11 29 311 160 279 413 166 220 1 196 715 3,85
1309471200juillet 11 28 342 602 307 449 181 438 1 365 155 3,98
1309471200juillet 11 27 350 098 315 978 180 187 1 413 955 4,04
1309471200juillet 11 26 333 688 301 619 181 640 1 363 661 4,09
1306879200juin 11 25 337 386 305 014 187 440 1 251 481 3,71
1306879200juin 11 24 391 746 358 694 245 311 1 290 858 3,30
1306879200juin 11 23 319 961 286 869 176 608 1 205 279 3,77
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif