Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Dordognelibre.fr  
top

Dordognelibre.fr

Identité

Dordognelibre.fr

4, allée d'Aquitaine BP 3053 24003 PERIGUEUX Cedex France
05.53.35.59.00
http://www.dordognelibre.fr

Périmètre

dordognelibre.fr

Famille
Thématiques
Description

Dordognelibre.fr est une plateforme de blogs centrée sur l'information en continu. Elle réunit sur sa Home page le blog des journalistes de la rédaction (DL en direct), les blogs de correspondants du journal (qui portent le nom de leur commune) et des blogueurs invités.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.07% -6.78%
Pages
vues
-8.45% -11.10%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 59 662 56 865 160 754 2,69
1362092400 mars 13 64 200 60 900 175 586 2,73
1359673200 février 13 73 720 70 199 197 996 2,69
1356994800 janvier 13 89 874 86 116 231 947 2,58
1354316400 décembre 12 64 855 62 106 164 754 2,54
1351724400 novembre 12 62 298 59 817 168 532 2,71
1349042400 octobre 12 61 983 59 579 167 724 2,71
1346450400 septembre 12 60 389 58 298 159 589 2,64
1343772000 août 12 57 221 55 236 149 136 2,61
1341093600 juillet 12 61 372 59 281 162 419 2,65
1338501600 juin 12 60 891 59 061 162 336 2,67
1335823200 mai 12 60 956 59 075 162 682 2,67

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 12 698 12 143 7 578 35 611 2,80
1364767200avril 13 16 14 077 13 445 8 162 37 962 2,70
1364767200avril 13 15 13 743 13 009 8 128 35 609 2,59
1364767200avril 13 14 15 019 14 346 8 975 39 749 2,65
1362092400mars 13 13 13 817 13 181 8 236 36 514 2,64
1362092400mars 13 12 14 845 14 037 8 842 43 438 2,93
1362092400mars 13 11 15 098 14 418 8 893 41 183 2,73
1362092400mars 13 10 15 186 14 260 8 931 39 890 2,63
1362092400mars 13 09 14 562 13 917 8 470 41 079 2,82
1359673200février 13 08 15 417 14 592 7 696 42 923 2,78
1359673200février 13 07 17 803 16 605 10 424 47 519 2,67
1359673200février 13 06 22 538 21 742 12 795 59 481 2,64
1359673200février 13 05 18 644 17 822 10 712 48 665 2,61
1356994800janvier 13 04 18 075 17 281 10 515 48 133 2,66
1356994800janvier 13 03 29 616 28 428 16 848 70 974 2,40
1356994800janvier 13 02 20 282 19 485 11 897 52 222 2,57
1356994800janvier 13 01 13 835 13 295 7 990 38 676 2,80
1354316400décembre 12 52 12 792 12 259 7 539 32 858 2,57
1354316400décembre 12 51 14 537 13 950 8 707 37 826 2,60
1354316400décembre 12 50 15 201 14 420 9 648 36 675 2,41
1354316400décembre 12 49 16 008 15 366 9 722 41 929 2,62
1354316400décembre 12 48 20 894 20 140 13 963 50 680 2,43
1351724400novembre 12 47 13 651 13 098 8 391 35 917 2,63
1351724400novembre 12 46 14 201 13 657 8 494 41 125 2,90
1351724400novembre 12 45 12 186 11 659 7 257 35 038 2,88
1351724400novembre 12 44 11 143 10 674 6 644 31 644 2,84
1349042400octobre 12 43 13 473 12 959 8 193 37 594 2,79
1349042400octobre 12 42 14 403 13 784 8 931 39 576 2,75
1349042400octobre 12 41 15 440 14 887 9 435 40 897 2,65
1349042400octobre 12 40 13 283 12 801 7 994 34 083 2,57
1346450400septembre 12 38 14 786 14 258 9 176 40 606 2,75
1346450400septembre 12 37 15 106 14 617 9 497 38 073 2,52
1346450400septembre 12 36 13 701 13 183 8 460 34 693 2,53
1346450400septembre 12 35 14 652 14 171 8 639 34 798 2,37
1343772000août 12 34 12 322 11 876 7 387 33 687 2,73
1343772000août 12 33 11 810 11 376 7 095 31 094 2,63
1343772000août 12 32 13 598 13 182 8 046 36 726 2,70
1343772000août 12 31 11 983 11 543 7 094 30 636 2,56
1341093600juillet 12 30 13 167 12 702 7 728 34 264 2,60
1341093600juillet 12 29 16 085 15 499 9 462 40 723 2,53
1341093600juillet 12 28 13 442 13 016 8 008 36 569 2,72
1341093600juillet 12 27 13 398 12 955 8 131 36 678 2,74
1341093600juillet 12 26 12 788 12 372 7 497 35 012 2,74
1338501600juin 12 25 13 574 13 171 7 974 36 839 2,71
1338501600juin 12 24 13 869 13 446 8 100 35 939 2,59
1338501600juin 12 23 16 796 16 338 10 188 44 356 2,64
1338501600juin 12 22 14 244 13 826 8 496 38 311 2,69
1335823200mai 12 21 12 372 11 948 7 545 31 499 2,55
1335823200mai 12 20 12 476 12 084 7 617 32 518 2,61
1335823200mai 12 19 14 599 14 171 8 785 40 501 2,77
1335823200mai 12 18 14 857 14 397 8 982 39 940 2,69
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif