Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Paris-turf.com  
top

Paris-turf.com

Identité

Paris-turf.com

145 avenue Archimède-Le Petit Arbois Parc Archimède-Bât B- ZAC Duranne CS 80571 13594 AIX EN PROVENCE Cedex 3 France
01.48.11.50.70
http://www.paris-turf.com

Périmètre

paris-turf.com

Famille
Thématiques
Description

Turf Editions édite au travers de ses filiales les principaux sites internet d'informations hippiques : Paris-Turf.com, Tierce-Magazine.com, Paris-Courses.com, Week-End-Turf.com, Bilto.fr et Stato.fr. Véritables supports d'aides aux parieurs, les sites présentent en plus du programme des courses PMU des pronostics d'experts, des statistiques et la consultation payante d'une base de données unique sur les courses hippiques.Depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne en juin 2010, le groupe propose également une offre de paris en ligne avec LETURF.fr.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -6.90% -2.59%
Pages
vues
-7.94% -2.15%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 2 856 007 2 163 907 19 296 534 6,76
1362092400 mars 13 3 067 755 2 331 745 20 960 328 6,83
1359673200 février 13 2 920 525 2 252 306 20 100 775 6,88
1356994800 janvier 13 3 147 824 2 429 267 21 779 293 6,92
1354316400 décembre 12 2 995 662 2 325 138 20 999 960 7,01
1351724400 novembre 12 2 838 273 2 199 307 19 784 271 6,97
1349042400 octobre 12 2 876 201 2 238 292 19 283 419 6,70
1346450400 septembre 12 2 657 758 2 061 706 17 441 798 6,56
1343772000 août 12 2 600 669 2 011 480 17 269 479 6,64
1341093600 juillet 12 2 748 085 2 129 266 17 752 255 6,46
1338501600 juin 12 2 792 329 2 167 467 17 829 086 6,39
1335823200 mai 12 2 988 753 2 344 611 19 814 836 6,63

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 646 592 487 305 151 409 4 346 475 6,72
1364767200avril 13 16 660 078 498 347 150 911 4 455 972 6,75
1364767200avril 13 15 683 188 519 721 157 914 4 651 489 6,81
1364767200avril 13 14 687 430 526 395 159 127 4 635 108 6,74
1362092400mars 13 13 674 339 507 433 156 012 4 610 489 6,84
1362092400mars 13 12 691 865 526 146 163 913 4 818 864 6,97
1362092400mars 13 11 692 424 526 858 159 366 4 636 919 6,70
1362092400mars 13 10 692 193 525 791 159 574 4 708 759 6,80
1362092400mars 13 09 711 940 546 103 163 478 4 953 980 6,96
1359673200février 13 08 718 877 548 129 149 009 4 951 031 6,89
1359673200février 13 07 730 545 562 902 168 107 4 972 380 6,81
1359673200février 13 06 730 138 566 595 173 044 5 017 749 6,87
1359673200février 13 05 740 127 573 911 176 338 5 128 699 6,93
1356994800janvier 13 04 746 700 578 938 179 615 5 085 817 6,81
1356994800janvier 13 03 712 071 549 691 167 606 4 927 817 6,92
1356994800janvier 13 02 695 999 535 489 167 075 4 875 933 7,01
1356994800janvier 13 01 685 804 532 267 163 148 4 734 894 6,90
1354316400décembre 12 52 674 145 522 778 158 493 4 689 559 6,96
1354316400décembre 12 51 664 863 513 301 156 680 4 827 559 7,26
1354316400décembre 12 50 672 493 521 212 156 351 4 625 537 6,88
1354316400décembre 12 49 689 782 535 976 163 164 4 830 518 7,00
1354316400décembre 12 48 670 431 518 645 158 581 4 653 524 6,94
1351724400novembre 12 47 657 686 508 116 153 392 4 620 633 7,03
1351724400novembre 12 46 658 372 509 935 153 899 4 666 248 7,09
1351724400novembre 12 45 660 306 512 994 155 141 4 519 047 6,84
1351724400novembre 12 44 664 177 517 216 158 557 4 582 142 6,90
1349042400octobre 12 43 634 971 498 709 148 037 4 313 958 6,79
1349042400octobre 12 42 661 628 517 174 154 248 4 470 874 6,76
1349042400octobre 12 41 660 919 516 480 156 782 4 411 457 6,67
1349042400octobre 12 40 653 445 503 266 161 043 4 273 659 6,54
1346450400septembre 12 38 619 301 477 676 145 160 4 053 058 6,54
1346450400septembre 12 37 630 625 488 596 149 093 4 127 435 6,54
1346450400septembre 12 36 605 236 468 311 144 665 3 988 120 6,59
1346450400septembre 12 35 613 309 477 596 130 475 4 046 756 6,60
1343772000août 12 34 597 761 464 069 140 082 3 960 919 6,63
1343772000août 12 33 582 571 451 224 135 877 4 032 920 6,92
1343772000août 12 32 580 046 444 545 132 612 3 802 492 6,56
1343772000août 12 31 582 068 452 616 133 925 3 734 742 6,42
1341093600juillet 12 30 587 848 454 296 134 951 3 822 549 6,50
1341093600juillet 12 29 619 370 482 753 144 795 3 922 153 6,33
1341093600juillet 12 28 636 322 491 981 146 784 4 128 874 6,49
1341093600juillet 12 27 639 493 493 727 147 122 4 178 656 6,53
1341093600juillet 12 26 628 722 485 547 143 493 3 965 013 6,31
1338501600juin 12 25 638 674 494 741 145 033 4 046 379 6,34
1338501600juin 12 24 655 762 509 788 149 483 4 206 090 6,41
1338501600juin 12 23 664 545 519 122 151 271 4 288 986 6,45
1338501600juin 12 22 672 825 521 118 152 340 4 361 353 6,48
1335823200mai 12 21 650 521 509 200 149 217 4 281 656 6,58
1335823200mai 12 20 692 575 546 350 156 001 4 596 196 6,64
1335823200mai 12 19 682 962 536 918 152 128 4 583 785 6,71
1335823200mai 12 18 693 027 545 630 153 550 4 650 021 6,71
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif