Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Ladepeche.fr  
top

Ladepeche.fr

Identité

Ladepeche.fr

101 Boulevard de Suisses, Immeuble Le Vincennes 31200 TOULOUSE France
05.34.40.97.10
http://www.ladepeche.fr

Périmètre

ladepeche.fr

Famille
Thématiques
Description

Ladepeche.fr met en avant chaque jour une sélection d'articles de La Dépêche du Midi et d'autres sources de contenus permettant de proposer de l'actualité en temps réel sur des sujets Midi-Pyrénées, nationaux ou internationaux. Les internautes ont également accès à des services pratiques (météo, trafic, agenda, bourse en direct, infos utiles...), un annuaire des communes de la région, les résultats sportifs détaillés, les petites annonces et le carnet du jour, des diaporamas, des vidéos...

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Mai 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +4.42% -0.11%
Pages
vues
+7.62% +10.71%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1367359200 mai 13 11 201 730 10 437 393 48 281 740 4,31
1364767200 avril 13 10 727 243 10 008 471 44 863 670 4,18
1362092400 mars 13 11 253 834 10 549 501 52 892 592 4,70
1359673200 février 13 10 066 917 9 474 029 50 602 432 5,03
1356994800 janvier 13 11 010 189 10 357 753 55 755 025 5,06
1354316400 décembre 12 10 014 170 9 396 273 49 946 505 4,99
1351724400 novembre 12 10 023 918 9 394 074 49 284 911 4,92
1349042400 octobre 12 10 600 862 9 969 582 48 628 399 4,59
1346450400 septembre 12 9 442 795 8 861 286 42 369 106 4,49
1343772000 août 12 9 034 413 8 431 746 37 830 913 4,19
1341093600 juillet 12 9 194 717 8 628 424 39 343 871 4,28
1338501600 juin 12 10 911 404 10 212 267 43 486 023 3,99

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1367359200mai 13 21 2 678 432 2 498 078 1 576 553 11 755 739 4,39
1367359200mai 13 20 2 621 001 2 444 469 1 535 079 11 111 616 4,24
1367359200mai 13 19 2 277 637 2 116 107 1 344 589 9 755 284 4,28
1367359200mai 13 18 2 377 644 2 210 022 1 387 225 9 752 203 4,10
1364767200avril 13 17 2 482 458 2 299 291 1 440 941 10 440 937 4,21
1364767200avril 13 16 2 433 266 2 272 991 1 381 923 10 559 729 4,34
1364767200avril 13 15 2 563 469 2 394 004 1 444 884 10 632 005 4,15
1364767200avril 13 14 2 444 476 2 299 046 1 350 369 9 909 955 4,05
1362092400mars 13 13 2 503 485 2 351 962 1 394 000 10 653 300 4,26
1362092400mars 13 12 2 675 690 2 506 138 1 507 788 12 223 497 4,57
1362092400mars 13 11 2 741 485 2 570 745 1 523 731 13 332 953 4,86
1362092400mars 13 10 2 452 706 2 294 124 1 340 297 12 426 842 5,07
1362092400mars 13 09 2 380 551 2 234 015 1 279 838 11 744 851 4,93
1359673200février 13 08 2 498 961 2 350 887 1 192 105 12 464 398 4,99
1359673200février 13 07 2 560 372 2 407 977 1 392 437 13 020 912 5,09
1359673200février 13 06 2 510 646 2 368 504 1 353 172 12 804 580 5,10
1359673200février 13 05 2 556 539 2 400 934 1 424 909 12 627 510 4,94
1356994800janvier 13 04 2 495 467 2 348 128 1 344 804 12 698 745 5,09
1356994800janvier 13 03 2 555 147 2 408 618 1 348 034 12 924 230 5,06
1356994800janvier 13 02 2 459 465 2 314 758 1 345 727 12 221 399 4,97
1356994800janvier 13 01 2 198 028 2 066 164 1 211 517 11 446 715 5,21
1354316400décembre 12 52 1 918 169 1 799 497 1 074 266 9 381 998 4,89
1354316400décembre 12 51 2 438 158 2 287 248 1 381 403 11 988 985 4,92
1354316400décembre 12 50 2 428 130 2 278 162 1 391 661 12 040 010 4,96
1354316400décembre 12 49 2 415 580 2 266 725 1 361 024 12 615 105 5,22
1354316400décembre 12 48 2 391 753 2 241 208 1 356 810 11 713 966 4,90
1351724400novembre 12 47 2 396 907 2 248 825 1 353 340 11 765 711 4,91
1351724400novembre 12 46 2 358 908 2 218 415 1 340 453 11 868 946 5,03
1351724400novembre 12 45 2 300 579 2 149 805 1 310 268 11 181 013 4,86
1351724400novembre 12 44 2 122 047 1 987 197 1 191 893 10 202 970 4,81
1349042400octobre 12 43 2 497 519 2 350 651 1 351 812 11 148 824 4,46
1349042400octobre 12 42 2 462 388 2 315 507 1 318 962 11 199 751 4,55
1349042400octobre 12 41 2 397 724 2 255 963 1 289 863 10 872 177 4,53
1349042400octobre 12 40 2 253 486 2 119 055 1 219 527 10 540 476 4,68
1346450400septembre 12 38 2 242 327 2 103 370 1 234 218 10 760 719 4,80
1346450400septembre 12 37 2 271 795 2 123 384 1 285 582 9 508 349 4,19
1346450400septembre 12 36 2 086 976 1 962 065 1 132 216 9 014 232 4,32
1346450400septembre 12 35 2 191 716 2 049 281 1 234 785 9 251 259 4,22
1343772000août 12 34 2 196 244 2 040 712 1 248 817 9 259 619 4,22
1343772000août 12 33 1 918 290 1 787 974 1 089 615 7 757 221 4,04
1343772000août 12 32 1 881 854 1 761 096 1 050 557 7 924 393 4,21
1343772000août 12 31 2 043 477 1 912 719 1 168 103 8 376 246 4,10
1341093600juillet 12 30 1 997 067 1 872 958 1 118 115 8 843 371 4,43
1341093600juillet 12 29 2 083 173 1 946 942 1 187 612 8 926 265 4,28
1341093600juillet 12 28 2 022 715 1 901 745 1 136 478 8 705 332 4,30
1341093600juillet 12 27 2 128 162 2 003 342 1 188 338 9 170 642 4,31
1341093600juillet 12 26 2 291 604 2 160 844 1 303 656 9 374 774 4,09
1338501600juin 12 25 2 825 114 2 642 057 1 646 916 10 882 019 3,85
1338501600juin 12 24 2 541 882 2 379 167 1 524 246 10 206 404 4,02
1338501600juin 12 23 2 598 856 2 429 483 1 545 966 10 398 075 4,00
1338501600juin 12 22 2 365 703 2 199 344 1 425 697 9 188 404 3,88
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif