Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Dentoscope.fr  
top

Dentoscope.fr

Identité

Dentoscope.fr

5 quai Aspirant Herber 34200 Sète France

04.67.18.18.20

Périmètre

dentoscope.fr

Description

dentoscope.fr s'adresse exclusivement aux chirurgiens dentistes. Sa ligne éditoriale est dédiée aux points communs de tous les praticiens de l'art dentaire: l'acte clinique et l'utilisation de produits et matériels. L'ensemble des rubriques est très facilement accessible et l'iconographie au service d'une lecture rapide et efficace. Les petites annonces payantes ainsi que les principales dates qui rythment la vie de la profession assurant une fréquentation soutenue et régulière

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +1.68% NA
Pages
vues
-1.33% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 9 345 6 508 19 129 2,05
1330556400 mars 12 9 191 6 440 19 387 2,11
1328050800 février 12 8 730 5 938 18 565 2,13
1325372400 janvier 12 7 629 5 307 17 267 2,26
1322694000 décembre 11 6 030 3 988 12 548 2,08
1320102000 novembre 11 7 792 5 405 18 092 2,32

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 2 029 1 399 1 469 4 050 2,00
1333231200avril 12 16 2 073 1 357 1 548 4 169 2,01
1333231200avril 12 15 2 012 1 390 1 510 3 939 1,96
1333231200avril 12 14 2 477 1 822 1 789 5 453 2,20
1333231200avril 12 13 2 531 1 848 1 894 4 676 1,85
1330556400mars 12 12 2 146 1 527 1 639 4 875 2,27
1330556400mars 12 11 2 080 1 437 1 594 4 616 2,22
1330556400mars 12 10 1 765 1 199 1 365 3 800 2,15
1330556400mars 12 09 1 920 1 259 1 425 3 882 2,02
1328050800février 12 08 1 989 1 274 1 457 4 167 2,10
1328050800février 12 07 2 234 1 590 1 639 4 581 2,05
1328050800février 12 06 2 226 1 532 1 599 4 785 2,15
1328050800février 12 05 1 942 1 340 1 458 4 630 2,38
1325372400janvier 12 04 2 132 1 523 1 622 5 182 2,43
1325372400janvier 12 03 1 778 1 194 1 344 3 858 2,17
1325372400janvier 12 02 1 610 1 176 1 208 3 558 2,21
1325372400janvier 12 01 1 364 909 1 052 2 949 2,16
1325372400janvier 12 52 896 507 694 1 793 2,00
1322694000décembre 11 51 896 600 669 1 820 2,03
1322694000décembre 11 50 1 874 1 291 1 389 4 125 2,20
1322694000décembre 11 49 1 583 1 020 1 126 3 128 1,98
1322694000décembre 11 48 1 865 1 330 1 335 3 959 2,12
1320102000novembre 11 47 2 070 1 438 1 507 4 506 2,18
1320102000novembre 11 46 1 742 1 155 1 285 4 124 2,37
1320102000novembre 11 45 1 724 1 195 1 292 4 391 2,55
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif