Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lettres-gratuites.com  
top

Lettres-gratuites.com

Identité

Lettres-gratuites.com

Centre d'affaires Vannetais Mr Gaël Thirion 10 rue Joseph Audic 56000 VANNES France
09.54.85.64.90
http://www.lettres-gratuites.com

Périmètre

lettres-gratuites.com

Famille
Thématiques
Description

Vous trouverez sur Lettres-Gratuites l'exemple de lettre type gratuit qui vous convient. Consultez et adaptez nos modèles que vous recherchiez une lettre de motivation pour une candidature (à un emploi, ou une formation), un modèle de CV ou de manière générale tout modèle de courrier et lettre type (résiliation, démission, contestation, réclamation ...). Inspirez-vous d'un exemple de texte pour un discours, une carte de voeux, une lettre de remerciements et terminez correctement votre courrier avec la bonne formule de politesse.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -24.18% -60.92%
Pages
vues
-26.35% -61.28%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 494 395 406 508 1 283 811 2,60
1362092400 mars 13 652 067 549 306 1 743 027 2,67
1359673200 février 13 547 746 447 723 1 430 101 2,61
1356994800 janvier 13 665 353 554 264 1 653 583 2,49
1354316400 décembre 12 543 563 419 292 1 372 562 2,53
1351724400 novembre 12 581 029 469 717 1 401 249 2,41
1349042400 octobre 12 663 159 540 939 1 572 379 2,37
1346450400 septembre 12 818 228 663 325 1 920 013 2,35
1343772000 août 12 635 231 496 617 1 448 484 2,28
1341093600 juillet 12 803 954 638 719 1 892 852 2,35
1338501600 juin 12 1 047 818 856 799 2 577 663 2,46
1335823200 mai 12 1 092 956 882 110 2 772 390 2,54

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 107 997 87 256 96 669 281 994 2,61
1364767200avril 13 16 106 459 86 155 95 212 278 387 2,61
1364767200avril 13 15 116 588 96 254 104 391 307 377 2,64
1364767200avril 13 14 126 245 107 082 111 511 322 081 2,55
1362092400mars 13 13 164 990 142 491 142 362 436 053 2,64
1362092400mars 13 12 152 762 130 331 134 301 412 057 2,70
1362092400mars 13 11 150 288 125 378 132 104 406 513 2,70
1362092400mars 13 10 141 041 116 405 124 831 372 306 2,64
1362092400mars 13 09 138 137 112 793 122 512 365 455 2,65
1359673200février 13 08 136 204 111 070 106 694 356 788 2,62
1359673200février 13 07 130 886 105 812 117 792 341 741 2,61
1359673200février 13 06 140 506 115 484 126 204 365 135 2,60
1359673200février 13 05 143 150 118 072 128 559 361 044 2,52
1356994800janvier 13 04 145 116 120 905 130 558 362 333 2,50
1356994800janvier 13 03 142 993 117 960 129 215 349 246 2,44
1356994800janvier 13 02 148 912 124 350 135 651 366 400 2,46
1356994800janvier 13 01 160 081 131 523 146 946 413 052 2,58
1354316400décembre 12 52 102 693 77 757 93 754 271 243 2,64
1354316400décembre 12 51 131 568 99 936 121 189 336 104 2,55
1354316400décembre 12 50 127 994 99 705 117 094 316 016 2,47
1354316400décembre 12 49 128 524 102 140 117 646 312 174 2,43
1354316400décembre 12 48 133 200 107 369 122 027 323 305 2,43
1351724400novembre 12 47 132 668 108 566 120 902 323 864 2,44
1351724400novembre 12 46 144 986 118 525 131 834 346 904 2,39
1351724400novembre 12 45 141 532 113 681 128 597 337 598 2,39
1351724400novembre 12 44 114 554 90 271 103 997 274 922 2,40
1349042400octobre 12 43 133 342 110 527 121 459 315 821 2,37
1349042400octobre 12 42 151 945 123 725 137 727 361 858 2,38
1349042400octobre 12 41 153 807 125 581 139 101 368 325 2,39
1349042400octobre 12 40 161 038 130 884 145 631 376 644 2,34
1346450400septembre 12 38 192 860 156 529 173 410 451 552 2,34
1346450400septembre 12 37 206 547 167 923 185 603 485 921 2,35
1346450400septembre 12 36 200 614 161 419 179 279 473 910 2,36
1346450400septembre 12 35 178 154 142 853 159 876 412 498 2,32
1343772000août 12 34 146 292 115 921 132 091 329 743 2,25
1343772000août 12 33 118 326 89 528 107 325 266 719 2,25
1343772000août 12 32 130 689 99 893 118 585 298 191 2,28
1343772000août 12 31 143 464 113 251 129 863 329 401 2,30
1341093600juillet 12 30 150 932 118 053 136 644 345 131 2,29
1341093600juillet 12 29 175 662 136 728 158 325 412 443 2,35
1341093600juillet 12 28 197 781 157 554 177 492 473 091 2,39
1341093600juillet 12 27 207 833 168 761 186 359 493 687 2,38
1341093600juillet 12 26 225 075 183 349 202 234 557 209 2,48
1338501600juin 12 25 240 683 194 926 216 105 592 237 2,46
1338501600juin 12 24 257 799 210 870 230 355 627 055 2,43
1338501600juin 12 23 265 259 219 779 236 087 653 212 2,46
1338501600juin 12 22 252 751 205 554 225 481 634 109 2,51
1335823200mai 12 21 255 574 208 405 228 413 643 954 2,52
1335823200mai 12 20 232 736 187 328 207 824 602 361 2,59
1335823200mai 12 19 239 140 190 798 213 246 605 189 2,53
1335823200mai 12 18 225 289 180 845 200 856 568 219 2,52
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif