Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Paris-normandie.fr  
top

Paris-normandie.fr

Identité

Paris-normandie.fr

33 rue des grosses Pierres 76250 DEVILLE LES ROUEN France
02.35.14.56.05
http://www.paris-normandie.fr

Périmètre

avenirseine.com, havre-libre.fr, havre-presse.fr, normandiedurable.com, paris-normandie.fr

Famille
Thématiques
Description

Site d'informations régionales, locales, politiques, économiques sur la Normandie ; sports, annonces, animations, jeux.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -14.45% +42.23%
Pages
vues
-21.65% +40.09%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 1 091 623 1 023 325 4 080 287 3,74
1362092400 mars 13 1 276 071 1 204 633 5 207 965 4,08
1359673200 février 13 1 175 224 1 107 445 4 509 205 3,84
1356994800 janvier 13 1 291 366 1 225 703 5 229 510 4,05
1354316400 décembre 12 1 060 320 1 006 336 4 238 936 4,00
1351724400 novembre 12 1 195 299 1 139 503 5 558 025 4,65
1349042400 octobre 12 1 134 768 1 079 983 5 407 031 4,76
1346450400 septembre 12 847 628 802 508 3 781 313 4,46
1343772000 août 12 818 802 769 184 3 365 558 4,11
1341093600 juillet 12 855 239 809 826 3 509 132 4,10
1338501600 juin 12 814 490 769 882 3 160 346 3,88
1335823200 mai 12 832 622 780 950 3 190 508 3,83

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 251 326 235 464 142 120 902 433 3,59
1364767200avril 13 16 248 601 231 660 146 382 914 339 3,68
1364767200avril 13 15 256 197 240 253 146 311 975 171 3,81
1364767200avril 13 14 260 113 245 322 144 107 1 002 219 3,85
1362092400mars 13 13 241 907 227 548 132 250 917 358 3,79
1362092400mars 13 12 257 716 240 917 145 982 957 088 3,71
1362092400mars 13 11 409 767 389 328 226 300 1 946 428 4,75
1362092400mars 13 10 277 855 262 924 159 953 1 061 084 3,82
1362092400mars 13 09 240 832 227 082 134 466 907 668 3,77
1359673200février 13 08 360 152 338 159 209 355 1 239 848 3,44
1359673200février 13 07 261 907 247 338 150 664 1 109 220 4,24
1359673200février 13 06 295 904 279 095 170 196 1 151 162 3,89
1359673200février 13 05 280 064 265 339 160 009 1 177 200 4,20
1356994800janvier 13 04 359 012 340 763 210 858 1 380 321 3,84
1356994800janvier 13 03 320 611 304 751 185 419 1 329 606 4,15
1356994800janvier 13 02 246 773 233 100 141 809 1 011 521 4,10
1356994800janvier 13 01 215 362 205 335 119 767 856 925 3,98
1354316400décembre 12 52 192 850 183 634 105 205 801 055 4,15
1354316400décembre 12 51 239 292 225 591 134 288 992 618 4,15
1354316400décembre 12 50 289 878 274 785 178 192 1 102 973 3,80
1354316400décembre 12 49 260 285 247 960 153 085 1 030 983 3,96
1354316400décembre 12 48 238 598 227 563 135 051 982 732 4,12
1351724400novembre 12 47 294 346 279 545 183 776 1 100 856 3,74
1351724400novembre 12 46 294 718 280 765 179 340 1 346 157 4,57
1351724400novembre 12 45 277 220 264 984 163 493 1 435 161 5,18
1351724400novembre 12 44 394 187 376 867 243 012 2 640 540 6,70
1349042400octobre 12 43 237 979 226 077 143 186 1 021 105 4,29
1349042400octobre 12 42 234 078 223 054 140 139 1 022 754 4,37
1349042400octobre 12 41 211 899 201 219 126 647 825 935 3,90
1349042400octobre 12 40 199 856 189 880 117 706 802 374 4,01
1346450400septembre 12 38 199 883 189 514 118 155 823 438 4,12
1346450400septembre 12 37 203 521 192 599 121 219 864 238 4,25
1346450400septembre 12 36 177 668 167 374 105 727 697 274 3,92
1346450400septembre 12 35 192 691 180 290 118 234 714 174 3,71
1343772000août 12 34 179 081 168 818 106 463 705 271 3,94
1343772000août 12 33 178 692 167 762 109 764 779 277 4,36
1343772000août 12 32 186 450 175 219 114 182 886 916 4,76
1343772000août 12 31 174 530 164 086 104 641 641 661 3,68
1341093600juillet 12 30 166 238 156 512 96 863 666 288 4,01
1341093600juillet 12 29 171 274 161 940 102 657 690 654 4,03
1341093600juillet 12 28 212 880 201 885 134 272 870 014 4,09
1341093600juillet 12 27 228 318 217 770 144 273 984 887 4,31
1341093600juillet 12 26 178 467 169 009 108 592 694 730 3,89
1338501600juin 12 25 205 809 194 725 131 105 768 854 3,74
1338501600juin 12 24 197 868 187 277 124 295 774 021 3,91
1338501600juin 12 23 196 600 185 475 121 872 805 577 4,10
1338501600juin 12 22 176 283 161 350 113 989 647 148 3,67
1335823200mai 12 21 169 612 159 785 104 482 625 537 3,69
1335823200mai 12 20 186 213 176 023 116 919 723 065 3,88
1335823200mai 12 19 196 953 185 901 127 131 755 045 3,83
1335823200mai 12 18 190 846 179 789 122 652 777 285 4,07
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif