Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Voila.fr  
top

Voila.fr

Identité

Voila.fr

1 Avenue Nelson Mandela 94110 Arcueil France
01 55 22 13 80
http://www.voila.fr

Périmètre

lesrevoila.fr, voila.com, voila.fr

Famille
Thématiques
Description

Portail voila d'Orange

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -4.64% -1.17%
Pages
vues
-5.71% -3.41%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 21 723 671 20 205 583 212 556 456 9,78
1362092400 mars 13 22 780 549 21 275 220 225 426 717 9,90
1359673200 février 13 21 166 911 19 805 639 211 189 614 9,98
1356994800 janvier 13 23 903 281 22 462 083 244 276 374 10,22
1354316400 décembre 12 21 351 401 20 082 320 216 584 791 10,14
1351724400 novembre 12 21 682 981 20 323 444 217 375 437 10,03
1349042400 octobre 12 22 800 773 21 371 289 227 904 435 10,00
1346450400 septembre 12 20 876 109 19 474 479 205 255 516 9,83
1343772000 août 12 18 461 795 16 947 222 173 569 082 9,40
1341093600 juillet 12 19 859 194 18 424 290 188 660 628 9,50
1338501600 juin 12 21 995 882 20 525 775 217 040 445 9,87
1335823200 mai 12 22 425 819 20 940 076 220 821 574 9,85

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 4 956 166 4 589 963 1 520 978 47 904 076 9,67
1364767200avril 13 16 4 994 059 4 630 960 1 518 044 48 716 136 9,75
1364767200avril 13 15 5 169 377 4 819 406 1 552 744 50 836 276 9,83
1364767200avril 13 14 5 055 487 4 732 307 1 529 605 49 783 356 9,85
1362092400mars 13 13 5 089 000 4 757 301 1 541 508 50 144 382 9,85
1362092400mars 13 12 5 306 254 4 960 512 1 601 032 52 757 261 9,94
1362092400mars 13 11 5 385 769 5 031 969 1 621 668 53 769 315 9,98
1362092400mars 13 10 5 128 492 4 779 008 1 554 957 50 598 925 9,87
1362092400mars 13 09 5 094 832 4 750 298 1 532 007 50 493 485 9,91
1359673200février 13 08 5 230 796 4 884 760 1 585 306 52 080 796 9,96
1359673200février 13 07 5 272 707 4 937 508 1 587 193 52 900 725 10,03
1359673200février 13 06 5 397 353 5 061 125 1 630 713 54 047 522 10,01
1359673200février 13 05 5 417 196 5 076 671 1 651 389 54 239 108 10,01
1356994800janvier 13 04 5 432 256 5 098 964 1 638 984 54 875 623 10,10
1356994800janvier 13 03 5 551 892 5 217 961 1 685 464 56 223 437 10,13
1356994800janvier 13 02 5 423 939 5 100 802 1 643 750 55 746 425 10,28
1356994800janvier 13 01 4 640 104 4 371 962 1 428 755 48 025 669 10,35
1354316400décembre 12 52 3 936 329 3 696 663 1 273 093 38 542 042 9,79
1354316400décembre 12 51 5 027 255 4 729 557 1 542 139 51 320 168 10,21
1354316400décembre 12 50 5 309 173 4 994 490 1 616 015 54 672 105 10,30
1354316400décembre 12 49 5 342 531 5 027 321 1 633 203 54 992 198 10,29
1354316400décembre 12 48 5 272 339 4 958 164 1 610 127 53 825 592 10,21
1351724400novembre 12 47 4 890 471 4 586 630 1 497 730 48 215 972 9,86
1351724400novembre 12 46 5 211 117 4 892 143 1 425 246 53 211 720 10,21
1351724400novembre 12 45 5 172 912 4 840 913 1 573 565 51 703 872 10,00
1351724400novembre 12 44 4 624 601 4 311 233 1 440 100 45 155 311 9,76
1349042400octobre 12 43 5 116 084 4 805 600 1 571 131 51 168 418 10,00
1349042400octobre 12 42 5 173 318 4 850 039 1 584 787 51 910 084 10,03
1349042400octobre 12 41 5 153 025 4 831 844 1 576 534 51 332 580 9,96
1349042400octobre 12 40 5 086 151 4 766 557 1 553 987 50 804 633 9,99
1346450400septembre 12 38 4 982 150 4 650 609 1 538 000 49 225 268 9,88
1346450400septembre 12 37 4 939 701 4 593 163 1 530 070 48 603 145 9,84
1346450400septembre 12 36 4 821 774 4 485 457 1 469 694 47 020 769 9,75
1346450400septembre 12 35 4 771 552 4 425 542 1 494 124 45 336 477 9,50
1343772000août 12 34 4 279 760 3 939 704 1 404 988 39 946 613 9,33
1343772000août 12 33 3 728 745 3 403 401 1 244 783 34 316 758 9,20
1343772000août 12 32 3 878 705 3 540 290 1 242 729 36 727 650 9,47
1343772000août 12 31 4 210 362 3 872 028 1 334 295 40 320 991 9,58
1341093600juillet 12 30 3 891 160 3 592 420 1 259 382 34 832 444 8,95
1341093600juillet 12 29 4 399 482 4 059 903 1 377 880 41 645 780 9,47
1341093600juillet 12 28 4 699 834 4 369 325 1 408 498 45 148 210 9,61
1341093600juillet 12 27 4 958 151 4 631 304 1 532 525 48 492 970 9,78
1341093600juillet 12 26 5 018 271 4 688 905 1 550 424 49 295 156 9,82
1338501600juin 12 25 5 102 659 4 759 932 1 576 074 50 440 043 9,89
1338501600juin 12 24 5 215 942 4 862 170 1 609 659 51 812 056 9,93
1338501600juin 12 23 5 334 018 4 979 354 1 649 450 52 826 945 9,90
1338501600juin 12 22 5 018 165 4 679 712 1 574 348 49 302 105 9,82
1335823200mai 12 21 5 053 553 4 713 797 1 578 222 50 083 422 9,91
1335823200mai 12 20 4 863 391 4 533 381 1 540 187 47 169 948 9,70
1335823200mai 12 19 5 081 899 4 753 989 1 591 371 49 845 146 9,81
1335823200mai 12 18 5 034 246 4 716 220 1 597 664 49 884 925 9,91
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif