Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Orange.fr  
top

Orange.fr

Identité

Orange.fr

1 Avenue Nelson Mandela 94110 Arcueil France
01 55 22 13 80
http://www.orange.fr

Périmètre

lemoteur.fr, orange.fr, orange.re, orangerockcorps.fr, search.ke.voila.fr, wanadoo.fr

Famille
Thématiques
Description

Portail Grand Public et Pro d'Orange (Orange.fr)

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites NA +0.53%
Pages
vues
NA -1.89%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 434 299 548 427 946 105 3 742 866 850 8,62
1359673200 février 13 428 092 227 422 338 415 3 874 842 974 9,05
1356994800 janvier 13 464 152 075 458 263 457 4 424 269 082 9,53
1354316400 décembre 12 430 627 093 425 470 405 4 005 575 147 9,30
1351724400 novembre 12 432 274 725 426 656 223 3 992 846 842 9,24
1349042400 octobre 12 438 457 427 432 631 947 3 956 694 633 9,02
1346450400 septembre 12 403 063 757 397 383 336 3 440 800 714 8,54
1343772000 août 12 362 858 532 356 108 710 2 918 604 403 8,04
1341093600 juillet 12 399 266 981 392 627 121 3 337 333 258 8,36
1338501600 juin 12 424 203 143 418 308 781 3 628 714 321 8,55
1335823200 mai 12 432 679 127 426 863 119 3 677 845 564 8,50

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 98 631 290 97 072 961 22 473 899 836 746 389 8,48
1364767200avril 13 16 98 389 540 96 878 336 22 037 559 834 721 352 8,48
1364767200avril 13 15 103 698 764 102 242 500 23 052 005 905 137 141 8,73
1364767200avril 13 14 102 996 515 101 662 494 22 815 641 900 834 355 8,75
1359673200février 13 08 106 325 280 104 842 840 23 521 210 949 752 810 8,93
1359673200février 13 07 107 883 823 106 459 995 23 799 232 968 900 484 8,98
1359673200février 13 06 108 183 357 106 786 028 23 511 076 998 710 741 9,23
1359673200février 13 05 104 474 749 103 093 601 22 057 347 980 048 936 9,38
1356994800janvier 13 04 104 754 678 103 376 490 22 069 767 986 515 906 9,42
1356994800janvier 13 03 107 014 625 105 664 994 22 484 329 1 033 032 598 9,65
1356994800janvier 13 02 104 934 336 103 619 792 22 363 471 1 000 585 266 9,54
1356994800janvier 13 01 95 702 351 94 604 272 20 837 269 903 009 311 9,44
1354316400décembre 12 52 84 566 803 83 561 800 19 289 448 739 649 318 8,75
1354316400décembre 12 51 100 426 424 99 195 816 21 890 700 941 662 678 9,38
1354316400décembre 12 50 104 250 961 102 991 330 22 622 731 999 661 199 9,59
1354316400décembre 12 49 104 156 414 102 891 200 22 397 310 990 114 214 9,51
1354316400décembre 12 48 103 487 460 102 200 402 22 149 299 968 607 205 9,36
1351724400novembre 12 47 102 330 399 101 033 968 22 098 635 957 515 978 9,36
1351724400novembre 12 46 101 466 776 100 173 452 20 466 967 939 477 401 9,26
1351724400novembre 12 45 101 100 753 99 745 675 21 962 831 922 275 747 9,12
1351724400novembre 12 44 93 152 382 91 844 426 20 464 726 831 091 641 8,92
1349042400octobre 12 43 98 699 284 97 413 196 21 506 569 895 172 580 9,07
1349042400octobre 12 42 98 985 929 97 688 335 21 513 283 898 307 021 9,08
1349042400octobre 12 41 99 534 164 98 240 867 21 691 665 894 876 118 8,99
1349042400octobre 12 40 97 747 431 96 468 889 21 158 243 877 580 512 8,98
1346450400septembre 12 38 95 524 971 94 128 146 21 087 402 828 769 742 8,68
1346450400septembre 12 37 94 806 290 93 438 317 21 102 654 801 914 745 8,46
1346450400septembre 12 36 92 796 496 91 460 326 20 403 145 762 732 421 8,22
1346450400septembre 12 35 92 085 383 90 685 523 20 346 571 752 080 099 8,17
1343772000août 12 34 83 547 046 82 105 919 18 902 123 673 854 605 8,07
1343772000août 12 33 74 558 418 73 125 852 16 941 060 581 897 544 7,80
1343772000août 12 32 77 284 085 75 639 211 17 199 283 622 334 288 8,05
1343772000août 12 31 84 025 303 82 411 157 18 486 831 686 762 568 8,17
1341093600juillet 12 30 84 594 744 83 040 749 18 689 982 687 196 544 8,12
1341093600juillet 12 29 86 170 191 84 591 053 18 871 056 716 444 606 8,31
1341093600juillet 12 28 92 162 990 90 694 452 24 832 101 777 470 874 8,44
1341093600juillet 12 27 98 204 425 96 809 189 21 646 299 838 927 452 8,54
1341093600juillet 12 26 97 063 837 95 686 023 20 741 178 821 412 150 8,46
1338501600juin 12 25 97 823 887 96 423 607 20 897 279 833 856 298 8,52
1338501600juin 12 24 101 048 934 99 658 002 21 511 403 880 749 171 8,72
1338501600juin 12 23 102 295 240 100 915 689 21 576 107 884 053 950 8,64
1338501600juin 12 22 95 978 302 94 650 652 20 508 693 800 437 415 8,34
1335823200mai 12 21 95 787 312 94 434 496 20 422 453 809 666 120 8,45
1335823200mai 12 20 94 774 445 93 494 443 20 304 080 793 068 476 8,37
1335823200mai 12 19 98 852 187 97 568 214 20 909 298 842 458 919 8,52
1335823200mai 12 18 99 581 980 98 349 615 20 856 549 867 878 096 8,72
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 11 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif