Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lechorepublicain.fr  
top

Lechorepublicain.fr

Identité

Lechorepublicain.fr

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France
04 73 17 17 17
http://www.lechorepublicain.fr

Périmètre

lechorepublicain.fr

Famille
Thématiques
Description

Lechorepublicain.fr, site du quotidien régional L'Echo Républicain diffusé essentiellement sur les départements de l'Eure-et-Loir et des Yvelines propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -11.83% +199.49%
Pages
vues
-11.08% +181.41%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 324 806 292 003 834 404 2,57
1362092400 mars 13 368 370 332 596 938 333 2,55
1359673200 février 13 314 497 282 963 833 977 2,65
1356994800 janvier 13 351 085 315 613 886 402 2,52
1354316400 décembre 12 308 896 275 938 810 355 2,62
1351724400 novembre 12 329 798 292 912 879 926 2,67
1349042400 octobre 12 338 898 304 823 927 461 2,74
1346450400 septembre 12 283 088 255 445 759 786 2,68
1343772000 août 12 168 792 151 730 487 575 2,89
1341093600 juillet 12 159 037 146 472 485 470 3,05
1338501600 juin 12 186 238 172 491 581 322 3,12
1335823200 mai 12 169 538 156 655 513 346 3,03

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 71 604 64 431 48 217 181 376 2,53
1364767200avril 13 16 72 635 65 361 49 500 179 610 2,47
1364767200avril 13 15 77 548 69 587 51 566 201 867 2,60
1364767200avril 13 14 79 673 71 991 53 571 211 250 2,65
1362092400mars 13 13 81 753 73 614 55 939 209 795 2,57
1362092400mars 13 12 84 288 75 935 57 208 215 631 2,56
1362092400mars 13 11 95 713 87 249 63 872 236 748 2,47
1362092400mars 13 10 75 393 67 668 49 981 197 977 2,63
1362092400mars 13 09 78 136 70 130 52 613 202 470 2,59
1359673200février 13 08 79 292 71 329 46 613 215 612 2,72
1359673200février 13 07 79 857 71 662 53 892 213 211 2,67
1359673200février 13 06 76 029 68 534 51 191 199 532 2,62
1359673200février 13 05 79 690 71 820 54 655 201 918 2,53
1356994800janvier 13 04 84 442 75 591 58 072 209 461 2,48
1356994800janvier 13 03 78 890 71 025 52 360 203 665 2,58
1356994800janvier 13 02 76 467 68 537 54 080 191 672 2,51
1356994800janvier 13 01 71 527 64 790 49 290 181 248 2,53
1354316400décembre 12 52 53 376 47 795 35 257 139 678 2,62
1354316400décembre 12 51 68 871 61 555 45 502 183 298 2,66
1354316400décembre 12 50 77 047 69 147 52 033 205 581 2,67
1354316400décembre 12 49 81 048 71 955 55 746 211 379 2,61
1354316400décembre 12 48 78 094 68 497 53 903 203 961 2,61
1351724400novembre 12 47 77 760 68 600 53 805 204 394 2,63
1351724400novembre 12 46 79 166 70 815 55 341 215 261 2,72
1351724400novembre 12 45 78 250 69 854 55 400 204 756 2,62
1351724400novembre 12 44 72 297 64 518 50 092 200 217 2,77
1349042400octobre 12 43 75 342 68 055 51 818 212 453 2,82
1349042400octobre 12 42 82 039 74 204 57 696 229 415 2,80
1349042400octobre 12 41 75 844 67 997 54 319 199 562 2,63
1349042400octobre 12 40 70 933 63 969 49 898 187 559 2,64
1346450400septembre 12 38 75 986 68 816 53 713 205 218 2,70
1346450400septembre 12 37 65 505 59 496 44 581 186 800 2,85
1346450400septembre 12 36 58 908 52 706 41 699 153 680 2,61
1346450400septembre 12 35 53 593 48 174 38 012 139 138 2,60
1343772000août 12 34 44 659 40 283 30 369 130 993 2,93
1343772000août 12 33 37 163 33 463 24 471 110 671 2,98
1343772000août 12 32 30 331 27 258 19 251 87 868 2,90
1343772000août 12 31 29 785 27 013 18 005 88 300 2,96
1341093600juillet 12 30 33 693 30 765 21 366 97 591 2,90
1341093600juillet 12 29 35 735 32 762 22 163 104 770 2,93
1341093600juillet 12 28 36 645 33 899 22 812 114 386 3,12
1341093600juillet 12 27 39 085 36 105 24 515 126 171 3,23
1341093600juillet 12 26 37 549 34 654 23 655 112 348 2,99
1338501600juin 12 25 46 304 42 984 29 443 141 722 3,06
1338501600juin 12 24 48 076 44 894 30 582 160 090 3,33
1338501600juin 12 23 44 370 41 032 28 700 139 940 3,15
1338501600juin 12 22 36 715 33 614 23 628 108 272 2,95
1335823200mai 12 21 35 121 32 004 22 581 102 161 2,91
1335823200mai 12 20 33 348 30 556 21 417 95 957 2,88
1335823200mai 12 19 40 935 38 139 26 772 132 410 3,23
1335823200mai 12 18 42 678 40 159 28 459 130 864 3,07
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif