Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Cotemaison.fr  
top

Cotemaison.fr

Identité

Cotemaison.fr

29 rue de Chateaudun 75308 PARIS Cedex 9 France
01.75.55.10.00
http://www.cotemaison.fr

Périmètre

cotemaison.fr

Famille
Thématiques
Description

Cotemaison.fr, le site internet des magazines Côté Sud, Côté Ouest, Côté Est, Côté Paris, Maison Française, Maison Magazine, Zeste, Côté Cuisines et bains, Côté Terrasses et jardins…

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.88% +23.01%
Pages
vues
-12.41% +21.82%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 2 027 099 1 666 736 15 137 244 7,47
1362092400 mars 13 2 224 668 1 838 386 17 281 345 7,77
1359673200 février 13 1 875 072 1 543 335 14 443 687 7,70
1356994800 janvier 13 2 033 502 1 652 306 15 388 455 7,57
1354316400 décembre 12 1 819 827 1 478 835 11 443 106 6,29
1351724400 novembre 12 2 062 408 1 680 630 14 383 484 6,97
1349042400 octobre 12 2 081 171 1 705 831 14 777 016 7,10
1346450400 septembre 12 1 885 759 1 535 598 13 892 299 7,37
1343772000 août 12 1 649 263 1 337 256 12 474 658 7,56
1341093600 juillet 12 1 407 012 1 142 120 10 400 324 7,39
1338501600 juin 12 1 343 875 1 083 615 9 944 563 7,40
1335823200 mai 12 1 627 934 1 320 089 11 632 547 7,15

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 455 871 374 784 370 586 3 240 233 7,11
1364767200avril 13 16 466 199 384 691 379 529 3 335 989 7,16
1364767200avril 13 15 466 122 380 803 378 861 3 552 373 7,62
1364767200avril 13 14 500 226 412 485 404 555 4 016 163 8,03
1362092400mars 13 13 484 761 402 137 398 035 3 693 613 7,62
1362092400mars 13 12 518 897 426 595 425 149 3 919 230 7,55
1362092400mars 13 11 531 289 439 376 431 276 4 116 869 7,75
1362092400mars 13 10 484 753 399 920 392 048 3 867 337 7,98
1362092400mars 13 09 487 038 401 757 392 830 4 012 724 8,24
1359673200février 13 08 482 356 395 597 347 483 3 960 554 8,21
1359673200février 13 07 416 868 340 101 339 859 3 376 023 8,10
1359673200février 13 06 484 068 401 292 392 759 3 301 474 6,82
1359673200février 13 05 473 815 389 899 383 812 3 278 405 6,92
1356994800janvier 13 04 473 570 386 288 382 742 3 692 305 7,80
1356994800janvier 13 03 471 990 381 375 382 684 3 593 743 7,61
1356994800janvier 13 02 440 292 354 676 359 684 3 274 107 7,44
1356994800janvier 13 01 434 326 356 499 355 220 3 346 880 7,71
1354316400décembre 12 52 388 081 316 960 319 639 2 551 069 6,57
1354316400décembre 12 51 411 107 335 604 338 546 2 496 861 6,07
1354316400décembre 12 50 413 350 333 257 340 949 2 582 991 6,25
1354316400décembre 12 49 426 924 344 458 350 823 2 645 102 6,20
1354316400décembre 12 48 447 286 361 398 368 025 2 901 317 6,49
1351724400novembre 12 47 475 676 385 423 388 677 3 224 398 6,78
1351724400novembre 12 46 476 867 387 163 388 537 3 260 348 6,84
1351724400novembre 12 45 490 164 400 944 399 738 3 558 716 7,26
1351724400novembre 12 44 505 758 418 826 411 990 3 717 998 7,35
1349042400octobre 12 43 452 585 372 546 367 803 3 122 719 6,90
1349042400octobre 12 42 478 939 393 892 389 125 3 348 007 6,99
1349042400octobre 12 41 485 005 398 396 394 876 3 398 113 7,01
1349042400octobre 12 40 460 883 374 944 376 998 3 476 190 7,54
1346450400septembre 12 38 456 300 372 926 374 393 3 324 988 7,29
1346450400septembre 12 37 438 211 355 866 356 334 3 240 182 7,39
1346450400septembre 12 36 410 648 333 108 333 776 3 046 707 7,42
1346450400septembre 12 35 422 887 346 079 344 585 3 347 818 7,92
1343772000août 12 34 405 113 330 707 331 662 3 120 607 7,70
1343772000août 12 33 349 239 282 405 286 315 2 689 266 7,70
1343772000août 12 32 350 090 280 488 284 577 2 581 737 7,37
1343772000août 12 31 339 543 275 744 276 967 2 502 595 7,37
1341093600juillet 12 30 316 930 256 450 258 315 2 391 315 7,55
1341093600juillet 12 29 315 525 255 905 257 832 2 306 510 7,31
1341093600juillet 12 28 317 661 259 667 259 026 2 336 332 7,35
1341093600juillet 12 27 308 013 248 477 252 150 2 247 177 7,30
1341093600juillet 12 26 304 439 248 461 246 937 2 159 378 7,09
1338501600juin 12 25 310 261 252 014 252 003 2 284 041 7,36
1338501600juin 12 24 309 903 247 818 250 050 2 378 515 7,68
1338501600juin 12 23 337 733 272 769 274 724 2 498 596 7,40
1338501600juin 12 22 331 363 265 068 270 449 2 346 071 7,08
1335823200mai 12 21 329 892 263 707 269 312 2 342 072 7,10
1335823200mai 12 20 382 142 313 631 307 856 2 772 587 7,26
1335823200mai 12 19 372 384 302 634 303 778 2 618 701 7,03
1335823200mai 12 18 413 504 337 790 336 801 3 020 318 7,30
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif