Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : MesNotices.fr  
top

MesNotices.fr

Identité

MesNotices.fr

26 rue des Rigoles 75020 PARIS France
06.83.83.91.46
http://www.mesnotices.fr

Périmètre

mesnotices.fr

Famille
Thématiques
Description

mesnotices.fr propose le téléchargement gratuit et sans inscription de plusieurs millions de mode d'emploi. Plus de 10 000 marques sont présentes sur le site, plus de 600 000 références.

Outil de mesure

Tendances du mois de Mai 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +2.68% NA
Pages
vues
-1.54% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1367359200 mai 13 863 871 700 319 2 348 032 2,72
1364767200 avril 13 841 307 678 067 2 384 867 2,83
1362092400 mars 13 814 424 659 017 2 379 816 2,92
1359673200 février 13 736 466 600 902 2 242 354 3,04
1356994800 janvier 13 869 741 710 930 2 675 053 3,08
1354316400 décembre 12 907 181 759 322 2 853 414 3,15
1351724400 novembre 12 954 340 782 023 3 129 047 3,28
1349042400 octobre 12 1 032 151 838 425 3 202 869 3,10

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1367359200mai 13 21 203 474 164 270 189 011 546 566 2,69
1367359200mai 13 20 190 562 154 115 176 863 520 796 2,73
1367359200mai 13 19 194 200 158 040 179 952 540 062 2,78
1367359200mai 13 18 191 413 156 794 177 779 528 905 2,76
1364767200avril 13 17 190 964 154 355 177 455 526 670 2,76
1364767200avril 13 16 189 550 152 461 176 403 526 239 2,78
1364767200avril 13 15 194 940 156 012 181 047 570 661 2,93
1364767200avril 13 14 209 750 169 919 194 374 607 090 2,89
1362092400mars 13 13 195 202 157 255 181 043 567 209 2,91
1362092400mars 13 12 195 114 156 801 181 015 562 261 2,88
1362092400mars 13 11 179 729 145 752 166 874 524 268 2,92
1362092400mars 13 10 169 799 137 891 157 620 504 611 2,97
1362092400mars 13 09 178 244 145 928 165 561 530 456 2,98
1359673200février 13 08 183 285 149 415 148 300 551 263 3,01
1359673200février 13 07 180 462 146 240 167 571 541 857 3,00
1359673200février 13 06 186 407 152 491 173 020 583 412 3,13
1359673200février 13 05 188 829 153 801 175 375 579 168 3,07
1356994800janvier 13 04 193 818 157 919 179 906 598 274 3,09
1356994800janvier 13 03 196 491 159 027 182 068 603 852 3,07
1356994800janvier 13 02 194 261 158 261 180 283 594 557 3,06
1356994800janvier 13 01 204 069 170 961 188 951 635 507 3,11
1354316400décembre 12 52 240 832 204 768 222 273 751 375 3,12
1354316400décembre 12 51 185 129 153 420 171 666 578 204 3,12
1354316400décembre 12 50 196 957 164 265 182 503 619 016 3,14
1354316400décembre 12 49 199 047 165 022 184 577 633 036 3,18
1354316400décembre 12 48 195 062 162 419 180 816 626 194 3,21
1351724400novembre 12 47 195 028 161 436 180 670 644 284 3,30
1351724400novembre 12 46 225 421 183 264 208 970 753 270 3,34
1351724400novembre 12 45 250 350 203 845 232 040 800 287 3,20
1351724400novembre 12 44 257 295 210 065 238 790 841 211 3,27
1349042400octobre 12 43 235 098 192 343 219 036 742 553 3,16
1349042400octobre 12 42 233 831 189 593 217 529 720 520 3,08
1349042400octobre 12 41 234 759 190 370 218 166 720 591 3,07
1349042400octobre 12 40 219 784 178 067 204 552 675 317 3,07
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 8 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif